ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Рольгейзер Иван Иванович | МОБУ СОШ 4 | 8 | Мелеуз | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 112 | |
Қали Арман Айбекұлы | НИШ ХБН г. Павлодар | 8 | г. Павлодар | 2 | 40 | 35 | 0 | 100 | 50 | 100 | 325 |
Рудкевич Григорий Дмитриевич | МБОУ "Авторский лицей Эдварса № 90" | 9 | Ульяновск | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 160 | |
Шерияздан Әлихан Жандарбекұлы | НИШ ХБН г. Павлодар | 8 | Павлодар | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 100 | 270 |
Михайлов Егор Вячеславович | ОШ "Университетская", город Елабуга | 10 | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трофимова Анастасия Максимовна | МБОУ "СОШ №5" | 10 | Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Почекунин Алексей Петрович | ГБОУ СОШ №117 | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 90 | 100 | 0 | 18 | 0 | 60 | 268 |
Рощупкин Максим Эдуардович | Гимназия "Пеленг" | 9 | Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дружинин Никита Евгеньевич | МАОУ "ОЛ"АМТЭК" | 9 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Монастырский Андрей Алексеевич | ГАОУ МО ЛНИП | 10 | Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калицкий Никита Николаевич | БОУ СОШ № 109 с УИОП | 11 | Омск | 2 | 0 | 65 | 0 | 100 | 65 | 100 | 330 |
Важенина Анастасия Олеговна | МБОУ "СОШ№5" | 10 | Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алёхин Владислав Сергеевич | МБОУ Школа №3 | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Белокопытов Игорь Геннадьевич | МБОУ "Лицей №32" | 11 | Белгород | 1 | 55 | 65 | 0 | 100 | 100 | 90 | 410 |
Ерёмин Фёдор Максимович | Колледж Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» | 9 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | 116 | |
Панкратов Владислав Сергеевич | ФГКОУ УГСВУ МО РФ | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Андрей Викторович | МАОУ СМТЛ | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Бричко Макар Олегович | МОУ СШ №30 | 7 | г.Волжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акрамов Никита Сироджевич | ГБОУ СОШ №7 | 10 | Жигулёвск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Талыпов Эмиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 9 | Бишкек | 1 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 475 |
Боровков Михаил Викторович | МБОУ лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куприянова Арина Витальевна | МБОУ СОШ №16 | 7 | Самара (Россия, Самарская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесов Максим Вячеславович | ГБОУ Лицей-интернат 61 | 10 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бочкарев Олег Александрович | МБУ ДО "ЦДТ" | 8 | Балахна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шмараев Артём Александрович | МБОУ ЦО №15 "Луч" | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халтурин Алексей Дмитриевич | ГБОУ 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николашина София Сергеевна | 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Дмитрий Романович | Школа 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегичев Никита Евгеньевич | школа №2097 | 10 | Москва | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 100 | 122 | |
Бутаку Роман Сергеевич | МОУ "Рыбницкая русская средняя школа №6 с лицейскими классами" | 10 | Рыбница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валитов Рамиль Ильдарович | МБОУ городской лицей при УлГТУ | 9 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Денис Владимирович | МБОУ СОШ №50 | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 90 | 190 | |
Фролов Никита Максимович | МБОУ "ШКОЛА № 20" | 11 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Небойков Василий Петрович | МБОУ №32 | 11 | г.Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балыбин Антон Денисович | МБОУ школа 71 | 11 | Дзержинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Григорьев Артём Сергеевич | МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им.Д.Аюшеева" | 8 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аксёнов Руслан Олегович | Школа № 6 им. А. С. Макаренко | 11 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кокорев Дмитрий Олегович | ГФМЛ №30 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 15 | 0 | 30 | 80 | 85 | 210 | |
Әубәкір Арман Тлекұлы | NIS HBN | 8 | Павлодар | 90 | 0 | 0 | 16 | 40 | 70 | 216 | |
Пахомов Владислав Андреевич | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 11 | Белгородская обл, г Белгород | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 | 100 | 100 | 330 |
Чурин Кирилл Евгеньевич | МАОУ "Лицей№82" | 8 | Нижний Новгород | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 95 | 175 | |
Гаврилов Дмитрий Васильевич | МБОУ ЦО №15 "Луч" | 11 | Белгород | 2 | 90 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 320 |
Пирогов Даниил Игоревич | ЧОУ "ГАРМОНИЯ" | 9 | г. Иваново | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Мухачев Даниил Олегович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 9 | Белгородская обл, г Белгород | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 230 |
Ахмедов Омар Али оглы | ГБНОУ СРЦОД | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нилов Владимир Владимирович | Школа 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колтакова Вероника Романовна | МБОУ СОШ № 47 | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 50 | 119 | |
Бусоргин Артём Николаевич | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 8 | Ижевск | 3 | 85 | 15 | 0 | 12 | 65 | 100 | 277 |
Теннер Даниэль Станислав | ГБНОУ СРЦОД | 9 | Самарская обл, г Самара | 0 | 15 | 0 | 16 | 5 | 100 | 136 | |
Калязин Алексей Денисович | МБОУ СШ N15 | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведева Елена Сергеевна | МБОУ СШ №13 | 11 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | 102 | |
Козлов Артем Борисович | МБОУ ЦО №15 "Луч" | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Карнаух Илья Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 3 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 225 |
Виноградов Александр Иванович | Школа 1564 | 11 | Москва | 3 | 75 | 10 | 0 | 18 | 85 | 90 | 278 |
Таукаева Софья Руслановна | Гимназия 80 | 11 | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гармаева Аюми Сергеевна | Бурятская гимназия №29 | 11 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Кушинов Георгий Юрьевич | МБОУ Гимназия №1 | 11 | Апатиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Есин Олег Евгеньевич | МОБУ "ОБРОЧЕНСКАЯ СОШ" | 8 | Республика Мордовия | 60 | 35 | 0 | 10 | 20 | 70 | 195 | |
Барабанщиков Егор Евгеньевич | МАОУ школа номер 175 | 9 | Нижний Новгород | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ефимов Максим Александрович | МБОУ Школа №144 г.о. Самара | 8 | Самара | 60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | |
Пинус Константин Владиславович | ГБОУ БИЮЛИ | 11 | Белгород | 3 | 90 | 65 | 0 | 16 | 5 | 100 | 276 |
Пинус Георгий Владиславович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 11 | Белгородская обл, г Белгород | 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 360 |
Яналиев Максим Эльдарович | СОШ 27 | 9 | Дзержинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербаков Илья Александрович | МАОУ Лицей № 21 | 9 | г. Иваново | 3 | 0 | 65 | 0 | 2 | 95 | 100 | 262 |
Ахмаметов Марат Рашидович | ГБОУ "Школа №179" | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эргешов Мухаммед Азаматович | 61 | 9 | Бишкек | 2 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 360 |
Неволин Пётр Егорович | ГБОУ СО "Лицей № 57 (Базовая школа РАН)" | 10 | Тольятти | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Прилепин Александр Сергеевич | МАОУ гимназия № 40 | 8 | Калининград | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 265 |
Тарасова Юлия Игоревна | МБОУ Лицей №3 | 10 | Саров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бездверная Полина Вячеславовна | МБОУ лицей "Технический" | 9 | Самара | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 100 | |
Шилинг Максим Александрович | МАОУ СОШ №9 | 9 | Тобольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Солонский Всеволод Андреевич | Гимназия 69 | 9 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шелехов Егор Дмитриевич | БОУ Гимназия №150 | 10 | г. Омск | 35 | 0 | 0 | 16 | 40 | 85 | 176 | |
Кулагин Аркадий Дмитриевич | МБОУ Гимназия | 8 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Троегубов Денис Николаевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Жигулевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимов Глеб Олегович | ЧОУ "ГАРМОНИЯ" | 11 | г. Иваново | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 28 | |
Вечкитов Кирилл Игоревич | МБОУ лицей № 2 | 10 | Бугульма | 0 | 50 | 0 | 24 | 0 | 95 | 169 | |
Гурский Николай Алексеевич | МБОУ | 10 | Шахтерск | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 206 | |
Кулагин Егор Алексеевич | БОУ г.Омска "Гимназия №76" | 10 | Омск | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 72 | |
Кадыров Эдиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 7 | Бишкек | 2 | 0 | 65 | 0 | 100 | 40 | 95 | 300 |
Путина Екатерина Леонидовна | МБОУ "Северская гимназия" | 8 | Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газизов Ильнар Ильдарович | МБОУ "Многопрофильная школа №181" | 11 | Казань | 1 | 0 | 95 | 10 | 100 | 100 | 100 | 405 |
Сенаторов Александр Николаевич | МАОУ лицей г. Троицка | 9 | Троицк | 65 | 0 | 0 | 18 | 95 | 5 | 183 | |
Воробьев Сергей Олегович | МКОУ СОШ №1 | 8 | Приволжск | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Агапов Александр Андреевич | МБОУ лицей № 33 | 8 | Иваново | 40 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 80 | |
Шперлинг Ксения Андреевна | МБОУ "Лицей" | 10 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Александр Алексеевич | МОАУ "Сош №5" | 10 | Oренбург | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Барташук Антон Николаевич | МБОУ "Школа №91" | 11 | г. Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сулханов Илья Игоревич | МБОУ СОШ №50 | 11 | Белгород | 1 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 375 |
Нетиков Михаил Сергеевич | МБОУ СОШ №50 | 10 | Белгород | 0 | 65 | 0 | 0 | 55 | 100 | 220 | |
Никитенкова Диана Алексеевна | МБОУ Печерская СШ | 11 | село Печерск | 1 | 75 | 65 | 0 | 28 | 100 | 100 | 368 |
Сурменева Ирина Андреевна | МБОУ "Лицей №3" | 11 | Шахты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бущик Иван Николаевич | ГБОУ Лицей №393 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
Боханов Борис Борисович | ГБОУ "Школа" Свиблово" | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колосов Александр Дмитриевич | МАОУ "Гимназия №26 г.Челябинска" | 11 | ГОР. ЧЕЛЯБИНСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколовский Степан Павлович | КГАОУ "Школа Космонавтики" | 10 | Красноярск | 2 | 75 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 340 |
Чашин Михаил Юрьевич | ОГАОУ "Шуховский лицей" | 10 | г. Белгород | 2 | 55 | 0 | 0 | 100 | 45 | 100 | 300 |
Дьяконов Максим Андреевич | школа-гимназия № 22 | 11 | г. Нур-Султан | 60 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 90 | |
Лозовой Павел Андреевич | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | 11 | г. Томск | 2 | 15 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 315 |
Конкин Антон Анатольевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–102