ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Стыврин Александр Дмитриевич | ГБОУ Гимназия 272 Адмиралтейского района | 10 | Санкт-Петербург | 0 | 15 | 0 | 10 | 40 | 100 | 165 | |
Цыганов Владимир Васильевич | ФГКОУ «Кемеровское ПКУ» | 9 | Кемерово | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
Суслякова Майя Сергеевна | МБОУ ЭКЛ | 6 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сусляков Семён Сергеевич | МАОУ Гимназия № 10 | 8 | г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриева Ульяна Владимировна | Гимназия 3 | 10 | Самара | 3 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 250 |
Бобков Андрей Сергеевич | БОУ г. Омска | 11 | Омск | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
Рябов Сергей Дмитриевич | МБОУ "СШ №72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" | 11 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панкратов Владислав Сергеевич | ФГКОУ УГСВУ МО РФ | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дементьев Егор Николаевич | МБОУ гимназия 79 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Қали Арман Айбекұлы | НИШ ХБН г. Павлодар | 9 | г. Павлодар | 2 | 60 | 5 | 100 | 10 | 100 | 100 | 375 |
Турнаев Александр Дмитриевич | ГБОУ СОШ 7 | 11 | Жигулёвск | 3 | 0 | 15 | 50 | 30 | 100 | 100 | 295 |
Акрамов Никита Сироджевич | ГБОУ СОШ №7 | 11 | Жигулёвск | 2 | 10 | 20 | 38 | 100 | 100 | 100 | 368 |
Горюнов Михаил Александрович | ГБОУ лицей №95 | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 100 | 15 | 50 | 80 | 0 | 100 | 345 |
Горин Юрий Александрович | мбоу сш №35 | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безрук Александр Дмитриевич | ГБОУ «Школа № 171» | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сёмкин Арсений Сергеевич | МБОУ «Гимназия №9» | 11 | Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухачев Даниил Олегович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Редченко Максим Валериевич | МБОУ | 7 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Редченко Владислав Валериевич | МБОУ | 9 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рухлядев Алексей Павлович | МАОУ "СОШ №37" г. Перми | 11 | г. Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 20 | 25 | 13 | 0 | 0 | 100 | 158 | |
Емельянов Антон Михайлович | МБОУ СОШ 50 | 10 | Дубовое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скрипко Роберт Сергеевич | ГБОУ БИЮЛИ | 10 | Белгород, Белгородская область | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100 | 225 | |
Форш Филипп Филиппович | ГБОУ школа №530 | 11 | г.Пушкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисов Вадим Павлович | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Елюкин Дмитрий Вадимович | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Даниил Владимирович | лицей 21 | 9 | Иваново | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
Борздун Алёна Вадимовна | МБНОУ "ГКЛ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буторов Иван Викторович | ЧОУ ОО "МШСО" | 10 | Москва | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 100 | 208 | |
Тюнякина Ксения Сергеевна | ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат" | 9 | г. Шебекино | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
Гурский Николай Алексеевич | МБОУ | 11 | Шахтерск | 1 | 80 | 70 | 63 | 100 | 100 | 100 | 513 |
Окороков Сандал Джулустанович | ГБНОУ РС (Я) РЛИ | 10 | Якутск | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Прилепин Александр Сергеевич | МАОУ гимназия № 40 | 9 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серикбек Асанали Ерболатулы | НИШ | 9 | Павлодар | 2 | 0 | 50 | 100 | 30 | 100 | 100 | 380 |
Киселев Егор Игоревич | ЧОУ"Источник Знаний" | 10 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порфирьева Полина Николевна | МБОУ Гимназия №33 | 9 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Улитин Иннокентий Андреевич | МБОУ гимназия | 10 | Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потанцев Денис Павлович | МБОУ СШ №37 | 11 | г. Ульяновск | 0 | 95 | 0 | 30 | 0 | 100 | 225 | |
Мартынов Андрей Викторович | МАОУ СМТЛ | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степина Елизавета Владимировна | МАОУ СОШ 2 г.о. Бронницы | 11 | Бронницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусоргин Артём Николаевич | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 9 | Ижевск | 2 | 40 | 55 | 100 | 20 | 100 | 100 | 415 |
Карнаух Илья Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадыров Эдиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 8 | Бишкек | 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 |
Соколовский Степан Павлович | КГАОУ "Школа Космонавтики" | 11 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чашин Михаил Юрьевич | ОГАОУ "Шуховский лицей" | 11 | г. Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–145