Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
3 место | 2 место | 1 место | |
<=9 | 200 | 300 | 400 |
10-11 | 230 | 300 | 400 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Камалетдинова Арина Айратовна | средняя школа 82 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поповнин Роман Павлович | МБОО Старомайнская СШ №2 | 9 | Старая Майна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иринин Максим Сергеевич | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабанов Иван Сергеевич | Лицей 32 | 8 | г.Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирпичев Владимир Эрнестович | МОУ ИРМО "Грановская СОШ" | 10 | д. Грановщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилова Арина Витальевна | МБОУ "Лицей №10" | 10 | Белгород | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
Ягубов Алексей Георгисович | МБОУ "Лицей №32" | 8 | Белгород | 30 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
Чеховских Михаил Андреевич | ГАОУ СО СамЛИТ(Базовая школа РАН) | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чавкин Илья Петрович | МАОУ фмл38 | 7 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трикула Артем Константинович | МБОУ Лицей № 32 | 11 | г. Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Юрий Николаевич | Лицей №1 | 8 | Воронеж | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | |
Дмитриева Ульяна Владимировна | Гимназия 3 | 11 | Самара | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 360 |
Зизевский Пётр Алексеевич | Гимназия #30 им. Железной Дивизии | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рындин Егор Павлович | МБОУ «ЯСШЛ N9» | 11 | Ялта | 100 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | 190 | |
Шпикина Полина Сергеевна | МБОУ СОШ №4 | 8 | г. Тосно | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | |
Смирнов Леонид Сергеевич | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 7 | Череповец | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 | |
Туленков Арсений Романович | ГБОУ МО"Одинцовский "Десятый лицей" | 8 | Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петровский Алексей Игоревич | БОУ г. Омска "Лицей №166" | 9 | г. Омск | 30 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | |
Рогожинский Алексей Янович | ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский | 9 | п.г.т. Усть-Кинельский | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | |
Арсеньева Виктория Дмитриевна | Гимназия № 1 им. А. Н. Барсукова | 7 | город Ковров | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Кривошеин Денис Сергеевич | Гимназия 146 | 11 | Омск | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | |
Пописташ Милена Борисовнф | ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илларионов Пётр Алексеевич | школа 1534 "Академическая" | 11 | г.Москва | 20 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | |
Кириллов Макар Алексеевич | МБОУ СОШ 6 | 7 | Балахна | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 130 | |
Ласточкин Савва Андреевич | ГБОУ Лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга | 10 | Санкт Петербург | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 50 | 260 |
Ишенина Юлия Павловна | ФМЛ 366 | 8 | Санкт-Петербург | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Пронина Полина Сергеевна | СУНЦ ННГУ | 10 | г Балахна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Редченко Владислав Валериевич | МБОУ | 10 | Ялта | 100 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 160 | |
Редченко Максим Валериевич | МБОУ | 8 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емельянов Константин Михайлович | МБОУ СОШ 193 | 10 | Санкт-Петербург | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 160 | |
Масловатый Марк Дмитриевич | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 6 | Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сайфутдинов Тимур Алмазович | Лицей №146 "Ресурс" | 8 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гурылёв Руслан Константинович | МБОУ Гимназия №3 | 10 | Белгород | 20 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 120 | |
Буров Ярослав Алексеевич | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | 6 | г. Ульяновск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Симакова Анастасия Александровна | МОУ Куровская СОШ №2 | 10 | г. Куровское | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | |
Борсук Максим Олегович | ГБОУ "Гимназия №7 имени В. И. Великого" | 8 | г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балуков Ростислав Сергеевич | МБОУ СОШ № 21 | 10 | г. Ковров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прилепин Александр Сергеевич | МАОУ гимназия № 40 | 10 | Калининград | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 40 | 270 |
Колищук Олеся Юрьевна | Гимназия 1 | 9 | Севастополь | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | |
Чадаев Артемий Дмитриевич | МАОУ Лицей г. Бор | 8 | г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сметанин Роман Александрович | МБОУ Школа №91 с УИОП | 7 | Нижний Новгород | 10 | 50 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 | |
Носов Сергей Сергеевич | МБОУ "Лицей №44" г. Чебоксары | 7 | город Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шилова Дарья Ивановна | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 8 | Самара | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 230 |
Суворов Александр Сергеевич | КГУ "Физико-математический лицей отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | 10 | Костанай | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 210 | |
Булахов Николай Александрович | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 11 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Дубовое | 20 | 100 | 0 | 0 | 30 | 10 | 160 | |
Унковский Евгений Антонович | МАОУ ЦО1 | 10 | Новосадовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гавриленко Лилия Георгиевна | МАОУ лицей №18 | 10 | Калининград | 3 | 100 | 100 | 10 | 0 | 30 | 0 | 240 |
Бобков Виктор Сергеевич | ГАОУ СамЛИТ | 9 | Самара | ||||||||
Белорусцев Михаил Павлович | ГАОУ СО Сам ЛИТ | 7 | г. Самара | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Беляев Андрей Максимович | ГАОУ СамЛИТ | 7 | Самара | ||||||||
Талыпов Эмиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 11 | Бишкек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Романюк Николай Петрович | ФМЛ 239 | 9 | Санкт-Петербург | 30 | 50 | 0 | 0 | 30 | 10 | 120 | |
Крутов Артём Сергеевич | МБОУ Гимназия 36 | 8 | Иваново | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60 | 460 |
Смородинов Глеб Алексеевич | СУНЦ IT-лицей КФУ | 9 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русаков Александр Станиславович | МАОУ СОШ с УИОП 3 | 9 | Березники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьев Артём Сергеевич | МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им.Д.Аюшеева" | 10 | Улан-Удэ | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | |
Бусоргин Артём Николаевич | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 10 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–157