Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
3 место | 2 место | 1 место | |
<=7 | 200 | 270 | 340 |
8 | 200 | 230 | 340 |
9 | 200 | 270 | 340 |
10 | 260 | 310 | 340 |
11 | 270 | 350 | 410 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Кистанов Вячеслав Витальевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
Пазин Иван Геннадьевич | ФГКОУ Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
Фомин Андрей Дмитриевич | ЧОУ СОШ "Кристалл" | 10 | Сызрань | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Макаров Илья Михайлович | ЧОУ СОШ "Кристалл" | 10 | Сызрань | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Буланов Дмитрий Константинович | МАОУ СМТЛ | 7 | г. Самара | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Сысойкин Богдан Александрович | МБОУ СШ №155 | 9 | Красноярск | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | |
Коптев Арсений Михайлович | МБОУ гимназия им. ак. Н.Г.Басова при ВГУ | 7 | г.Воронеж | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 |
Безделин Максим Дмитриевич | АНОО СОШ "Сота" | 7 | Тольятти | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Никифоров Фадей Сергеевич | Лицей АМТЭК | 8 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арефулина Ольга Рафиковна | МБОУ школа № 16 | 10 | Самара | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Бернгард Полина Максимовна | ОАНО "Первый Лобачевского" | 9 | Усть-Лабинск | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
Панкрашина Диана Андреевна | Первый Лобачевского - филиал МГУ в г. Усть-Лабинске | 9 | Усть-Лабинск | 1 | 100 | 80 | 20 | 0 | 100 | 100 | 400 |
Немилов Сергей Михайлович | МБОУ Лицей 33 | 10 | Иваново | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Смекалов Герман Максимович | МОУ Лицей 4 | 8 | Волгоград, Волгоградская область, Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полуляхов Вячеслав Иванович | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 9 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глеч Елизавета Сергеевна | ГБОУ ЦДО Малая академия наук | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куртеев Артём Александрович | ОГАОУ «Шуховский лицей» | 9 | Белгород | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Александров Сергей Дмитриевич | МБОУ лицей «Технический» г.о.Самара | 11 | Самара | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 310 |
Смирнов Леонид Сергеевич | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 8 | Череповец | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Головин Павел Евгеньевич | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Мастрюков Илья Аркадьевич | МАОУ "Деминская СОШ" | 10 | Посёлок река Дёма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашанский Александр Иванович | 1533 ЛИТ | 7 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | |
Бабокин Николай Сергеевич | ГБОУ Школа 1370 | 11 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Гальцев Иван Дмитриевич | Школа 1212 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цмакалов Ярослав Андреевич | МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов | 9 | с. Камень-Рыболов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рукин Тимофей Дмитриевич | ГБОУ 1158 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонова Кира Андреевна | ОГАОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 20 | 7 | Город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водолагин Александр Евгеньевич | ГБОУ СОШ №12 | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дёмин Алексей Евгеньевич | ГБОУ СОШ 45 | 7 | Севастополь | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 |
Протасов Кирилл Константинович | МАОУ Лицей 48 | 10 | Краснодар | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Федорова Вероника Игоревна | гимназия 3 | 11 | волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буткеев Владимир Александрович | МБОУ Лицей при УлГТУ | 7 | Ульяновск (город)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скобелев Иван Антонович | ГБОУ ОЦ "Бухта Казачья" | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусоргин Артём Николаевич | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 11 | Ижевск | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 10 | 260 | |
Павлов Константин Михайлович | МБОО СОШ № 2 г.о. Фрязино МО | 7 | Фрязино | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Первушин Сергей Денисович | МАОУ СОШ №16 | 5 | Екатеринбург | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Мартынов Александр Геннадьевич | МБОУ СОШ №12 г.Грязи | 7 | г. Грязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демьянцев Влад Сергеевич | МАОУ СОШ №42 | 6 | Тюмень | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Капустин Антон Константинович | МБОУ "ГЮЛ №86" | 9 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимощенко Карина Анатольевна | ГБОУ СОШ 17 | 11 | Село Штурмовое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–140