Результаты заключительного тура олимпиады по математике ТИИМ-2025/2026

Дипломы призеров доступны в  личном кабинете

Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствуюших в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные

Если Вы не нашли свой результат на сайте, напишите на  tiim@mtuci.ru.
Если Вы не согласны с результатом, апелляцию можно подать в личном кабинете участника до 4.03.2026 23:00. Ознакомиться с работой можно будет в личном кабинете после подачи апелляции
Критерии определения призеров

Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.

Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:

 Класс  Проходной балл
 1 место  2 место  3 место
4 58 48 40
5 62 48 40
6 54 46 34
7 60 44 34
8 52 44 34
9 52 42 30
10 50 40 30
11 62 48 30

Класс:

Страна:

Регион:

Фамилия(можно ввести только первые буквы):

Школа(можно ввести часть наименования):

Только победители/призеры:

ФИО Школа Класс Населенный пункт Призовое место Результаты решения задач
12345678910 Сумма баллов
Лысенко А. Д. Гимназия №39 5 Тольятти 210000010042 28
Сурова А. А. Гимназия №39 5 Тольятти 0002020004 8
Плетнёв Михаил Иванович Гимназия №39 8 Тольятти 3 4004221010100 42
Дорогов А. А. Гимназия №39 8 Тольятти 2062422202 22
Михеев М. А. Школа №70 5 Тольятти 0000608000 14
Молохова М. А. МБУ "Школа №10" 11 Тольятти 0000000000 0
Губанова Д. А. МБУ Школа №70 6 город Тольятти 2000802080 20
Брюхнин Н. М. МБУ Школа №70 6 город Тольятти 00082010406 30
Павлов А. А. Лицей 51 5 город Тольятти 0800228422 28
Яфясов М. Э. МБУ Школа 70 7 Тольятти 0022660040 20
Воронин В. С. МБУ Школа №70 8 Тольятти 2000000000 2
Скрипка Роман Николаевич МБУ Лицей №19 6 Тольятти 3 40068010420 34
Ляпин А. А. МБУ Школа 70 10 Тольятти 0000000000 0
Корунов Д. В. школа 70 11 Тольятти 0000000000 0
Белова К. А. МБУ школа № 70 11 Тольятти 0000000000 0
Халилуллин Данияр Сергеевич Лицей №19 6 город Тольятти 3 860108010880 58
Ложкин Артем Максимович МБУ Школа №10 г.о. Тольятти 6 город Тольятти 2 008104610444 50
Мечев Тимофей Александрович Лицей 51 6 город Тольятти 2 820104010880 50
Матюхин Арсений Александрович Лицей №19 7 Тольятти 2 401041088060 50
Цепов П. Д. МБУ "Лицей №51" 10 г. Тольятти 0000244002 12
Ефанов Д. А. МБУ Гимназия №77 11 Тольятти 0000000000 0
Казьмина П. К. МБУ "Лицей №51" 11 Тольятти 4800034000 19
Акользина А. А. МБУ Гимназия №77 7 Тольятти 0006848060 32
Фадеев Александр Сергеевич МБУ "Гимназия 77" г. о. Тольятти 7 город Тольятти 2 4480888024 46
Глазунов И. М. МБУ "Гимназия № 48" 6 Тольятти 0000004000 4
Попов Р. А. Гимназия №48 8 город Тольятти 4000000000 4
Барашков Н. С. МБУ Гимназия 48 8 г.о. Тольятти 0048000000 12
Новиков М. С. МБУ Гимназия №48 8 г.о. Тольятти 0000000000 0
Грачёв А. С. Гимназия 48 8 Тольятти 0004200000 6
Курмаев А. М. Гимназия №48 8 город Тольятти 0000000000 0
Слюсарь Д. А. Гимназия №48 8 Тольятти 6006040020 18
Русин А. Д. Гимназия 48 8 Тольятти 4048004000 20
Мамутов  Э. Э. МБУ Школа 3 11 Тольятти 2000000000 2
Кузнецов Н. С. Гимназия №48 9 Тольятти 80104000200 24
Зернаев  К. А. МБУ школа номер 3 8 Тольятти 0000000000 0
Юрицкий А. Ю. МБУ ШКОЛА N 3 8 г. Тольятти 0000000000 0
Минакова П. Д. Гимназия №48 9 город Тольятти 00100000042 16
Кривов Н. Г. МБУ Школа №55 5 Тольятти 0000202000 4
Рыбушкин А. К. Гимназия №48 10 Тольятти 0000000000 0
Сырбу Е. С. Лицей №19 8 Тольятти 6062004640 28
Оленина Т. Т. МБУ Школа №55 6 Тольятти 0000000000 0
Цыганенко Е. Р. Лицей №19 8 Тольятти 0204064044 24
Яковлев И. А. МБУ Школа №55 6 Тольятти 00200010000 12
Матяшин Е. А. МБУ Лицей №19 8 город Тольятти 0021000100100 32
Тукшаитов Альберт Алиевич Лицей №57 4 Тольятти 1 010001010106210 58
Янин Т. П. МБУ Школа №55 8 город Тольятти 0000000000 0
Миронова В. В. Лицей №57 6 Тольятти 0004804006 22
Мартошич Ян Дмитриевич Лицей №51 6 Тольятти 2 4010104010800 46
Одарич Антон Юрьевич МБОУ Гимназия №9 6 г. Тольятти 2 4101004810600 52
Еремочкина К. А. МБУ Школа №55 10 Тольятти 0000000000 0
Пено А. В. МБУ Школа №55 10 Тольятти 0000000000 0
Куприенко Арина Михайловна МБУ Лицей №19 6 Тольятти 1 42101046108810 72
Бурмистрович К. А. МБУ Лицей №19 10 Тольятти 00100402002 18
Рудинская Ю. А. Лицей №19 11 Тольятти 4000200000 6
Черных Т. Д. Лицей №19 11 Тольятти 3000000000 3
Романов Р. А. Лицей №19 10 Тольятти 60000801004 28
Безвительнов Д. И. МБУ Лицей №19 11 Тольятти 0000000000 0
Воронов М. С. МБУ Лицей №19 10 город Тольятти 4060000000 10
Мельников Н. С. МБУ "Лицей" №19 10 г.Тольятти 0004026200 14
Алексеев А. Д. Лицей №19 7 Тольятти 0000808020 18
Лемжин А. М. МБОУ школа 3 7 Самара 0020000000 2
Курбанова  З. Э. Лицей 19 5 Тольятти 0000000000 0
Костылев М. С. Гимназия 48 8 Дзержинского 49 0002000000 2
Дёмин Алексей Евгеньевич ГБОУ СОШ 45 8 Севастополь 3 002100108602 38
Мясников Г. А. ГБОУ 1158 6 Москва 0000000000 0
Овчаров Захар Денисович ГБОУ лицей 344 6 Санкт-Петербург 1 400100010101010 54
Лобачева Д. Д. ГБОУ СО "Гимназия 1(Базовая школа РАН)" 6 Самара 40008010800 30
Акимушкин Андрей Сергеевич ГАОУ МО Балашихинский лицей 5 Балашиха 3 0004100101006 40
Гановичев Э. С. ГБОУ СО ЛАП N135 РАН 6 Г. Самара 200100010220 26
Николаенкова Н. Д. МАОУ СОШ 6 Чудово 0000002000 2
Довлетчин Д. Р. Гимназия №7 8 Лыткарино 0000000000 0
Крамаренко К. Д. МАОУ"СОШ№1 им. Н. А. Некрасова" 5 Чудово 0000000020 2
Иванова С. В. МАОУ "СОШ №1 им. Н. А. Некрасова" 9 Чудово 00100000000 10
Маришкин Виктор Витальевич ГБОУ СО 10 Самара 2 10001000101000 40
Пак Роман Владимирович МБОУ Гимназия 1 7 Ноябрьск 3 0010101040000 34
Турищев К. Е. МБОУ Лицей №7 8 Воронеж 0000000000 0
Никитина П. Ю. МАОУ СОШ номер 1 имени Н.А. Некрасова 5 Чудово 0002000000 2
Назарова  М. И. МАОУ СОШ N 1 им Н А Некрасова 5 Чудово 0002000000 2
Кузьминова Е. С. Гимназия 7 им. В. И. Великого 8 Севастополь 0020000000 2
Подольский  Н. М. школа номер 1 имени Н. А. Некрасова 6 город чудово 00000010000 10
Николаева  Д. Д. МАОУСОШ 9 Чудово 0000000000 0
Бадичева М. В. Школа №1 им. Н.А Некрасова 6 Чудово 0000006020 8
Крамаренко А. Д. МАОУ СОШ №1 имени Н.А. Некрасова 9 Чудово 00100000000 10
Шарикова Д. С. МАОУ СОШ номер 1 им.Н.А.Некрасова 5 Чудово 0000000000 0
Каюков С. З. ГБОУ СО "ЛАП №135 (Базовая школа РАН)" 6 Самара 0000000000 0
Тихомирова  Н. В. МБОУ Гимназия №3 9 Самара 0000000000 0
Литвинов М. А. МАОУ СОШ №1 им. Н. А. Некрасова 11 Чудово 0000320800 13
Титов И. И. Школа имени Маршала В.И. Чуйкова 11 Москва 0000000000 0
Кузьмин Е. А. МАОУ СОШ №1 им. Н.А. Некрасова 5 Чудово 0002000000 2
Скобелева А. Э. МАОУ СОШ школа.№1 6 Чудово 0000002000 2
Амосов А. С. МАОУ"СОШ" 1 им Н.А Некрасова 6 Чудово 0000002000 2
Алексеев  В. Д. МБУ Лицей 19 5 Тольятти 0800020000 10
Ярошенко  А. А. ГБОУ Средняя школа 14 Шахтерского муниципального округа 5 Шахтерск 0000000000 0
Олюнин Ф. А. Лицей №19 7 Тольятти 4020808000 22
Петров И. А. школа №1 им.Н.А.Некрасова 5 Чудово 00020001000 12
Петров М. В. МАОУ СОШ №1 им. Н.А. Некрасова г.Чудово 6 Чудово 0000000000 0
Новосёлова  А. А. МАОУ СОШ школы номер 1 имени Николая Алексеевича Некрасова 5 Чудово 0002000000 2
Королева  У. В. Лицей N19 5 Тольятти 0020000400 6
Ахтариев Ш. И. ОАНО Школа ЦПМ 7 Москва 0000000000 0
Дряхлов М. А. ГБОУ Инженерная школа 6 Севастополь 0000000000 0

1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1715


Ваше сообщение получено!