Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 15 января по 23:00 16 января
Критерии определения призеров отборочного тура находятся здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Городилов Тимофей Владимирович | МБОУ СЕНЛ | 5 | Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Гуськова Мария Павловна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 9 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Чугай Алиса Витальевна | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Немчинова Елизавета Владимировна | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Власова Екатерина Олеговна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 9 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Абрамова Кристина Нет | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Гаджиева Дилара Логмановна | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Закаталов Вениамин Дмитриевич | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Макаров Дмитрий Александрович | МБОУ СЕНЛ | 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур |
Шубина Мария Николаевна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 9 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Белякова Арина Вячеславовна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 8 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Хачатрян Роза Кареновна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 8 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Дзугаев Азамат Казбекович | МБОУ СОШ № 17 им. В.Зангиева | 6 | г. Владикавказ | Прошел в заключительный тур |
Шабашов Денис Алексеевич | МБОУ Сосновская СШ №2 | 8 | п Сосновское | Прошел в заключительный тур |
Родин Тимофей Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | г. Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Кирьянова Александра Алексеевна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 8 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Бобровникова Олеся Александровна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 8 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Власов Глеб Олегович | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 6 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Рагозникова Екатерина Олеговна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 6 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур |
Токарев Роман Александрович | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур |
Дудус Кирилл Евгеньевич | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Лихоманов Денис Романович | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Кофанов Данил Александрович | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Гоголев Антон Олегович | МБОУ Яковская ОШ | 7 | Яковское | Не прошел в заключительный тур |
Тяботов Виталий Дмитриевич | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Коптяков Максим Валерьевич | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Пятаков Владимир Алексеевич | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Алексеев Кирилл Алексеевич | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Червева Мария Сергеевна | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Козлов Кирилл Сергеевич | МБОУ "Школа №121" | 8 | Нижний Новгород | Прошел в заключительный тур |
Фалеев Роман Николаевич | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Колеватых Арина Сергеевна | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Дронова Анастасия Сергеевна | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Чувичкина Ксения Викторовна | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Сальников Алексей Владимирович | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Максимова Анастасия Александровна | Гимназия № 146 | 11 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Патрина Екатерина Сергеевна | Гимназия № 146 | 9 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур |
Кукаркин Роман Эдуардович | Гимназия № 146 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Пуликов Андрей Артемьевич | Гимназия № 146 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Непомнящий Станислв Артёмович | МАОУ Лицей №3 | 8 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур |
нестеренко Анастасия Игоревна | Гимназия № 146 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Старых Богдан Тарасович | Гимназия № 146 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур |
Ковтунова Ольга Павловна | Гимназия № 146 | 5 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур |
Никанкин Антон Александрович | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Арискина Елена Олеговна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Шабашев Егор Андреевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур |
Ваганова Алина Анатольевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Рэйлс Владислав Михайлович | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Домброван Егор Леонидович | Кемеровское Президентское кадетское училище | 5 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Евдокимов Семён Сергеевич | ФГКОУКемПКУ | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Самаев Казбек Асланович | Зангиева Школа | 6 | Владикавказ | Не прошел в заключительный тур |
Хасаншин Марат Айратович | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур |
Толстова Виктория Дмитриевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур |
Грумеза Румяна Александровна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур |
Дмитриев Дмитрий Николаевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Симоненко Иван Сергеевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Петрова Ульяна Алексеевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Железнякова Юлия Дмитриевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур |
Ледяев Егор Валерьевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Будтуева Диана Маратовна | МБОУ СОШ 17 | 6 | Владикавказ | Не прошел в заключительный тур |
Ландаков Илья Вячеславович | МБОУ "Лицей №1" | 7 | Воронеж | Прошел в заключительный тур |
Платонов Андрей Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 6 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
подшиваленко анна Сергеевна | мбоу ок перспектива | 10 | кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Евченко Антон Алексеевич | МБОУ ОК ПЕРСПЕКТИВА | 8 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Афонина Ева Евгеньевна | МБОУ ОК "Перспектива" | 6 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Эргешов Аслан Алмазович | Мбоу ок Перспектива | 6 | Кумертау | Прошел в заключительный тур |
Галкина Дарья Евгеньевна | МБОУ ОК<<Перспектива>> | 10 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Боброва Софья Павловна | "Перспектива" | 8 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Галкина Алёна Евгеньевна | МБОУ ОК,, ПЕРСПЕКТИВА" | 10 | Город Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Закутина Валерия Дмитриевна | МБОУ ОК ПЕРСПЕКТИВА | 10 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Храмых Евгения Амировна | МБОУ ОК "Перспектива" | 9 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Гриценко Михаил Андреевич | Перспектива | 9 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Султанов Марат Рафаилевич | МАОУ СМТЛ | 10 | г. Самара | Прошел в заключительный тур |
Мустафин Алик Радикович | Перспектива | 9 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
ЧИЖИК АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | ГИМНАЗИЯ №62 | 6 | ГОРОД ОМСК | Не прошел в заключительный тур |
Платонов Егор Романович | МАОУ СМТЛ | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Буранов Артур Ильдарович | МБОУ ОК "ПЕРСПЕКТИВА" | 8 | Кумертау | Прошел в заключительный тур |
Аббасова Зулейха Замиговна | МБОУ ОК ПЕРСПЕКТИВА | 9 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Шатохина Алина Андреевна | ГБОУ СО ЛАП 135 | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Куркина Анастасия Васильевна | ГБОУ "Школа № 1748" Вертикаль" | 6 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Варнавский Константин Игоревич | МБОУ ОК "Перспектива" | 7 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Варнавский Константин Игоревич | МБОУ ОК "Перспектива" | 7 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Фомина Полина Андреевна | ОК Перспектива | 8 | кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Насыбулина Виктория Денисовна | Перспектива | 10 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Третьяков Даниил Константинович | Перспектива | 7 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Кочетов Артем Юрьевич | Школа 1 | 10 | Мелкозубо | Не прошел в заключительный тур |
Степовой Кирилл Олегович | МОУ СШ№30 | 9 | Волжский | Прошел в заключительный тур |
Полстовалова Ангелина Анатолтевна | МБОУ ОК "Перспектива" | 10 | Г. Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Давидюк Макар Олегович | ГБОУ Лицей номер 344 | 6 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Незамаева Валерия Давидовна | МБОУСОШ 17 | 6 | Владикавказ | Не прошел в заключительный тур |
Суетин Кирилл Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Воробьев Назар Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Соловьев Никита Евгеньевич | БОУ г. Омска "Гимназия №76" | 8 | Омск | Прошел в заключительный тур |
Шматов Глеб Сергеевич | ФГКОУ Кемеровское ПКУ | 6 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Кузнецов Максим Андреевич | ФМШ СФУ | 9 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур |
Фадеев Даниил Вадимович | МБОУ ОК "Перспектива" | 9 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур |
Кадиров Амирхан Абдулхамидович | ГАУ ТО "Физико-математическая школа" | 6 | г. Тюмень | Прошел в заключительный тур |
Бойко Таисия Станиславовна | МАОУ "Гимназия №2" | 7 | г. Пермь | Не прошел в заключительный тур |
Сафонова Валерия Владимировна | МБОУ "Лицей №1" | 7 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур |
Ленгович Борис Сергеевич | ЧОУ гимназия №1 | 7 | Новороссийск | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–4921