Подтверждение участия в заключительном туре доступно в личном кабинете. Порядок проведения олимпиады и список площадок находятся здесь. Для подтверждения будет необходимо выбрать место проведения в личном кабинете, в редактировании персональных данных. После подтверждения участия Вы сможете скачать титульный лист и бланки участника в личном кабинете.
Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 15 января по 23:00 16 января
Критерии определения призеров отборочного тура находятся здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Панжинская Вероника Алексеевна | МБОУ "Школа №2" | 6 | город Семенов | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Панкрашина Диана Андреевна | МАОУ Лицей ИГУ г.Иркутска | 6 | ИРКУТСК | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Паньшина Екатерина Александровна | МБОУ СШ №7 | 6 | Павлово | Не прошел в заключительный тур | |
Паренюк Валерия Дмитриевна | Починковская средняя школа | 6 | Починки | Не прошел в заключительный тур | |
Пасторова Анастасия Дмитриевна | МБОУ СШ №14 | 6 | Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Патокин Григорий Дмитриевич | Школа №45 | 6 | нижний новгород | Прошел в заключительный тур | Волго-Вятский филиал МТУСИ |
Патрикеева Ярослава Андреевна | МАОУ СОШ № 45 | 6 | Нижний Новгород | Прошел в заключительный тур | Волго-Вятский филиал МТУСИ |
Патрогина Ульяна Борисовна | МБОУ Починковская СШ | 6 | село Починки | Не прошел в заключительный тур | |
Паузин Егор Дмитриевич | МОУ Воскресенская Сш | 6 | Воскресенское | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Паутов Артемий Михайлович | МАОУ"сош №10" | 6 | Череповец | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Пахомов Роман Викторович | МБОУ Кадуйская средняя школа №2 | 6 | Кадуй | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Пашкова Ангелина Александровна | МБОУ школа2 | 6 | Семенов | Не прошел в заключительный тур | |
Паюров Артём Александрович | МАОУ "ОЛ "АМТЭК" | 6 | Череповец | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Пеев Ярослав Александрович | ГОУ ЛНР "ВУВК № 2 "Берегиня" | 6 | Красный Луч | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пентюхин Евгений Алексеевич | Лицей №7 | 6 | город Воронеж | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пеньков Игорь Васильевич | Лицей номер 7 | 6 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Перфильева Ангелина Александровна | МБОУ Лицей №1 | 6 | г. Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Перцев Артём Владимирович | МАОУ лицей | 6 | Бор | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пестов Кирилл Юрьевич | Школа номер 7 | 6 | Город Павлова | Не прошел в заключительный тур | |
Пестова Виктория Владимировна | МАОУ Муравьихинская СШ | 6 | Суроватиха | Не прошел в заключительный тур | |
Петренко Екатерина Вадимовна | БОУ ОО "МОЦРО №117" | 6 | Город Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Петухова Ирина Андреевна | МБОУ "Гимназия" | 6 | Шахунья | Не прошел в заключительный тур | |
Пиванова Ксения Максимовна | МБОУ №63 | 6 | Самара г. | Не прошел в заключительный тур | |
Пивоваров Денис Витальевич | Школа | 6 | Город Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Пищальников Иван Юрьевич | МАОУ «СОШ с УИОП №3» | 6 | г. Березники | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пищальников Иван Юрьевич | МАОУ СОШ С УИОП 3 | 6 | город Березники | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Плаксина Александра Сергеевна | МБОУ СШ №14 | 6 | Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Платицин Глеб Николаевич | МБОУ лицей 7 | 6 | Воронеж | Прошел в заключительный тур | Лицей №7(Воронеж) |
Платонов Андрей Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 6 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур | |
Плотников Артём Александрович | БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» | 6 | г. Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Плотникова Ирина Викторовна | ГБОУ СОШ ОЦ №2 с. Кинель-Черкассы | 6 | с.Кинель-Черкассы | Не прошел в заключительный тур | |
Повереннова Валя Ивановна | МБОУ №2 | 6 | семенов | Не прошел в заключительный тур | |
Позябкин Артур Юрьевич | 47 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Полазнов Артём Александрович | МБОУ "Сергачская СОШ №6" | 6 | город Сергач | Не прошел в заключительный тур | |
Полина Зубова Алексеевна | Туркушская ОШ филиал МБОУ Саконской СШ | 6 | Село Туркуши | Не прошел в заключительный тур | |
Половинкин Арсений Александрович | Гимназия | 6 | Шахунья | Не прошел в заключительный тур | |
Полосина Дарина Владимировна | школа №14 МБОУ СШ | 6 | г.Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Пономаренко Тимофей Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 6 | Кемерово | Прошел в заключительный тур | Кемеровское президентское кадетское училище |
Попков Павел Александрович | 10 гимназия | 6 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Попкова Алиса Дмитриевна | МБОУ "Многопрофильный правовой лицей №8" | 6 | г. Псков | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Порецкова Анастасия Андреевна | ГБОУ СОШ № 11 | 6 | город Октябрьск | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Поркунова Виктория Игоревна | Гимназия 26 | 6 | Омск | Прошел в заключительный тур. Является призером прошлого года | Подтвердить участие |
Постникова Полина Михайловна | МАОУ СОШ №13 | 6 | Серов | Не прошел в заключительный тур | |
Почикай Михаил Алексеевич | МАОУСШ45 | 6 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур | |
Прокина Вероника Вадимовна | МБОУ "СОШ 225" | 6 | Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Прокопенко Александр Михайлович | ЦО №1 | 6 | г. Белгород | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Пронина Ксения Александровна | Школа 7 | 6 | Павлово | Не прошел в заключительный тур | |
Проняева Алина Александровна | МБОУ Сергачская СОШ №6 | 6 | город Сергач | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Просин Максим Сергеевич | МБОУ Лицей №7 | 6 | Воронеж г. | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Проценко Ариана Романовна | МБОУ Школа N3 | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Прудников Даниил Николаевич | МБОУ Гимназии 18 | 6 | Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Прусова Милена Васильевна | ГБОУ школы 1416 | 6 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Пулатов Тимур Хамитович | МБУ | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пуликов Андрей Артемьевич | Гимназия № 146 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Пупкова Ульяна Геннадьевна | МБОУ гимназия 10 | 6 | Воронеж | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Пустошкина Екатерина Вадимовна | Школа номер 176 | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Путикова Эвелина Эдуардовна | МАОУ СШ N102 | 6 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Пьянков Иван Алексеевич | Гимназия № 11 | 6 | г Красноярск, Красноярский край | Прошел в заключительный тур | СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
Пятаков Владимир Алексеевич | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Рагозникова Екатерина Олеговна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 6 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Разинов Илья Евгеньевич | МБОУ СШ 48 | 6 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Рассохин Евгений Михайлович | МОУ "Шахтёрская гимназия" | 6 | Шахтёрск | Прошел в заключительный тур | ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАХТЕРСКА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
Ратаушке Ярослав Сергеевич | ГБОУ Лицей г. Сызрань | 6 | Сызрань | Не прошел в заключительный тур | |
Рахимкулова Аделя Ринатовна | МБОУ Школа №176 | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Рахимов Амир Равильевич | ГБОУ СО ЛАП N135 | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Рашидиён Сипар Парвизи | ТРЛИ "Хотам и ПВ" | 6 | Душанбе | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Резина Дарина Дмитриевна | МОУ Майнский многопрофильный лицей им.В.А.Яковлева | 6 | р. п. Майна | Не прошел в заключительный тур | |
Решетников Георгий Александрович | МАОУ Лицей №9 | 6 | Новосибирск | Прошел в заключительный тур | СибГУТИ |
Рогожина Полина Дмитриевна | МБОУ СОШ №11 | 6 | Балахна | Не прошел в заключительный тур | |
Рогозин Артем Александрович | МБОУ СЕНЛ | 6 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур | |
Роженцова Дарья Андреевна | «МБОУ» гимназия имени А.С.Пушкина | 6 | Шахунья | Не прошел в заключительный тур | |
Романов Семён Георгиевич | МБОУ СШ №7 г.Павлово | 6 | город Павлово | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Романова Алина Игоревна | МБОУ СШ №14 | 6 | г. Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Рубан Ева Дмитриевна | БОУ г. Омска Лицей "БИТ" | 6 | город Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Русова Анна Андреевна | МБОУ гимназия им. Пушкина | 6 | Шахунья | Не прошел в заключительный тур | |
Рыбина Полина Евгеньевна | Гимназия 27 | 6 | Курган | Не прошел в заключительный тур | |
Рыбинский Дмитрий Андреевич | Лицей №1 "Спутник" | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Рыжанкин Иван Александрович | МАОУ "Танайковская ОШ" | 6 | Нижегородская область | Не прошел в заключительный тур | |
Рыжих Марьяна Сергеевна | БОУ г. Омска "Гимназия № 150" | 6 | г. Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Рычков Матвей Максимович | МАОУ СОШ № 94 города Тюмени | 6 | Тюмень | Прошел в заключительный тур | Новое поколение(Тюмень) |
Рябкова Юлия Алексеевна | МБОУ Гимназия им А. С. Пушкина | 6 | Город | Не прошел в заключительный тур | |
Рябоконь Екатерина Вадимовна | МБОУ СОШ 22 | 6 | Курган | Не прошел в заключительный тур | |
Савченко Елизавета Вячеславовна | МАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" | 6 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Дубовое | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Сазанов Костя Николаевич | МОУ Ветлужская школа номер 2 | 6 | Ветлуга | Не прошел в заключительный тур | |
Саитмаметов Артём Рамилевич | МАОУ СОШ 2 | 6 | Тобольск | Не прошел в заключительный тур | |
Саксыкова Дильвира Олеговна | МБОУ ЭКГ | 6 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Салатич Владислава Борисовна | Гимназия 69 | 6 | омск | Не прошел в заключительный тур | |
Салмина Ангелина Павловна | Школа 72 | 6 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Сальников Алексей Владимирович | БОУ СОШ № 118 | 6 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Сальников Кирилл Андреевич | МБОУ школа №176 | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Самаев Казбек Асланович | Зангиева Школа | 6 | Владикавказ | Не прошел в заключительный тур | |
Самарина Дарья Петровна | МБОУ школа 2 г. Семенов | 6 | г. Семенов | Не прошел в заключительный тур | |
Самарина Диана Сергеевна | МОУ Ветлужская школа №2 | 6 | г.Ветлуга | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Самаркина Олеся Евгеньевна | МБОУ СШ 72 "С углублённым изучением отдельных предметов" | 6 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Самерханов Амир Тахироаич | МБОУ школа 39 | 6 | Дзержинск | Не прошел в заключительный тур | |
Сарматин Михаил Александрович | МАОУ лицей г.Бор | 6 | г.Бор | Не прошел в заключительный тур | |
Сафаров Заур Агилевич | МОУ "Майнский многопрофильный лицей им. В.А. Яковлева" | 6 | р. п. майна | Прошел в заключительный тур | Интернет-тур |
Сафиуллина Аделина Руслановна | МБОУ СШ №72 | 6 | Ульяновск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Сафронова Дарья Андреевна | МБОУ СОШ 225 | 6 | Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Сафронова Татьяна Юрьевна | МБОУ "Гимназия" имени А.С.Пушкина | 6 | город Шахунья | Не прошел в заключительный тур |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-4925