Подтверждение участия в заключительном туре доступно в личном кабинете. Порядок проведения олимпиады и список площадок находятся здесь. Для подтверждения будет необходимо выбрать место проведения в личном кабинете, в редактировании персональных данных. После подтверждения участия Вы сможете скачать титульный лист и бланки участника в личном кабинете.
Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 15 января по 23:00 16 января
Критерии определения призеров отборочного тура находятся здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Федина Валерия Игоревна | Сосновская средняя школа номер 1 | 10 | Сосновское | Не прошел в заключительный тур | |
Федоренко Алина Сергеевна | МАОУ гимназия 40 | 10 | город Калининград | Не прошел в заключительный тур | |
Фомина Виктория Васильевна | МАОУ СШ 11 | 10 | Г Бор | Не прошел в заключительный тур | |
Французова Анастасия Сергеевна | школа 14 | 10 | Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Фрундина Ольга Валерьевна | СОШ 5 | 10 | Рыбинск | Не прошел в заключительный тур | |
Фурс Алина Алексеевна | МБОУ "СОШ"№22 | 10 | Анжеро-Судженск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Фуфаева Анастасия Геннадиевна | МБОУ СОШ3 | 10 | Барыш | Не прошел в заключительный тур | |
Халтурин Алексей Дмитриевич | ГБОУ 2097 | 10 | Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Хасанов Амир Рамилевич | Дзержинский технический колледж | 10 | Дзержинск | Не прошел в заключительный тур | |
Хафиятов Богдан Фаридович | МБОУ школа 3 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Хлопин Андрей Максимович | Государственное бюджетное профессиональное образовательно учреждение "Нижегородский автотранспортный техникум" | 10 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Ходакова Анастасия Алексеевна | МОБОУ СОШ №9 | 10 | Кумертау | Не прошел в заключительный тур | |
Ходаковская Дарья Дмитриевна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Хорошилова Валерия Сергеевна | МБОУ гимназия №10 | 10 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
цапанов сергей Станиславович | МБОУ "Школа 34" | 10 | город | Не прошел в заключительный тур | |
Цомбуев Мерген Церенович | МБОУ ЭКГ | 10 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Цхе Даниил Викторович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, Красноярский р-н, с Красный Яр | Не прошел в заключительный тур | |
Цыбенова Сарюна Эрдэмовна | МАОУ СОШ №21 "Байкальская перспектива" | 10 | г. Улан-Удэ | Прошел в заключительный тур | Бурятский государственный университет, Институт математики и информатики |
Чалых Данила Александрович | ГБОУ Школа "Свиблово" | 10 | Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Часовитина Юлия Владимировна | Лицей 166 | 10 | Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Чащин Анатолий Дмитриевич | МАОУ "Лицей" | 10 | г.Реутов | Не прошел в заключительный тур | |
Чевырова Мария Игоревна | МБОУ Лицей при УлГТУ | 10 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Челпанов Андрей Александрович | Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции "СПб ТКУиК" | 10 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур | |
Чемидов Данзан Сергеевич | МБОУ ЭКГ | 10 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Чемоданов Данил Артёмович | ГБПОУ НАТК | 10 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Червинская Дарья Олеговна | МБОУ СЕНЛ | 10 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур | |
Черевко Тимофей Ильич | МБОУ школа 26 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Чернышёва Алиса Анатольевна | ГБОУ Школа №2097 | 10 | Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Черняев Дима Сергеевич | Школа 3 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Черняев Дмитрий Сергеевич | Школа 3 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Чибиркина Анна Алексеевна | МОУ "СОШ №18" | 10 | г. Саранск | Не прошел в заключительный тур | |
Чигвинцев Никита Александрович | Школа №2097 | 10 | Москва | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Чиликов Леонид Вячеславович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Кинель | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Чиркова Анна Павловна | МБОУ СОШ НОМЕР 139 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Чуб Степан Витальевич | МАОУ Лицей 3 | 10 | Красноярск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Чугунов Павел Александрович | МОУ Буропломская СОШ | 10 | Буреполом | Не прошел в заключительный тур | |
Чудайкина Екатерина Николаевна | МАОУ Школа № 26 | 10 | Амурская обл, г Благовещенск | Не прошел в заключительный тур | |
Шадрина Ксения Максимовна | ДТК | 10 | Дзержинск | Не прошел в заключительный тур | |
Шаповал Вероника Андреевна | СОШ №5 | 10 | г. Рыбинск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Шаповалов Кирилл Александрович | Нижегородский авиационный технический колледж | 10 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Шапошникова Елена Максимовна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Шарбарин Михаил Сергеевич | Гимназия БЭСТ | 10 | Петропавловск | Не прошел в заключительный тур | |
Шаров Андрей Вадимович | МБОУ ШКОЛА № 27 | 10 | Дзержинск, Нижегородская область, Россия | Не прошел в заключительный тур | |
Шаров Дмитрий Романович | МАОУ Гимназия №6 | 10 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур | |
Шепилова Яна Олеговна | МБОУ СШ №14 | 10 | Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Шепитько Кирилл Андреевич | МБОУ школа 3 | 10 | Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Ширай Маргарита Олеговна | МБОУ СОШ №144 | 10 | г. Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Ширяев Александр Денисович | МБОУ СШ72 | 10 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Шкайдеров Владислав Иванович | Лицей166 | 10 | Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Шкуратoв Сeргей Дмитриeвич | МОУ "Шахтерская СШ с. Петропавловки" | 10 | С. Петропавловка | Не прошел в заключительный тур | |
Шкуратов Сергей Дмитриевич | МОУ "Шахтерская СШ с. Петропавловки" | 10 | С. Петропавловка | Не прошел в заключительный тур | |
Шлагова Нина Михайловна | МБОУ "Сергачская СОШ №5" | 10 | Сергач | Не прошел в заключительный тур | |
Шляпникова Юлия Владимировна | МБОУ "Школа №144" | 10 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Шпагина Анна Сергеевна | МОУ Майская гимназия Белгородского района | 10 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Майский | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Шпак Екатерина Денисовна | МБОУ СЕНЛ | 10 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | Не прошел в заключительный тур | |
Шувалов Иван Владимирович | ТКУиК | 10 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур | |
Шуплякова Александра Владимировна | МБОУ лицей 7 | 10 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Шурыгин Игорь Дмитриевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Средняя школа №46 имени И.С. Полбина" | 10 | город Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Щанкин Дмитрий Александрович | МАОУ СШ №1 | 10 | Городской округ г.Бор Нижегородской области | Не прошел в заключительный тур | |
Щёголев Дмитрий Владимирович | МБОУ СШ №7 | 10 | Павлово | Не прошел в заключительный тур | |
Щелыванова Варвара Денисовна | МАОУ «СШ 1 г.Перевоза | 10 | Перевоз | Не прошел в заключительный тур | |
Щербинко Кирилл Дмитриевич | МАОУ СОШ № 33 | 10 | Владимирская обл, г Владимир | Не прошел в заключительный тур | |
Щилко Максим Денисович | МОАУ Лицей 1 | 10 | Оренбург | Не прошел в заключительный тур | |
Щипанов Максим Михайлович | МБОУ школа№176 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Юнусов Эмиль Тимурович | СОШ 5 | 10 | Рыбинск | Не прошел в заключительный тур | |
Юрасов Максим Николаевич | МАОУ Прудовская СОШ | 10 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Юркин Даниил Андреевич | Лицей№1 им А.С.Пушкина | 10 | Брянск | Не прошел в заключительный тур | |
Юркин Даниил Андреевич | Лицей №1 имени А.С.Пушкина | 10 | Брянск | Не прошел в заключительный тур | |
Ястребцев Даниил Игоревич | ГБПОУ АТСП | 10 | г.Арзамас рп.Выездное | Не прошел в заключительный тур | |
Яцкарь Арсений Максимилианович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Яшин Максим Петрович | МБОУ Школа №3 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Аббясов Радислам Зульфатович | МБОУ СОШ № 3 | 11 | Башкортостан Респ, г Кумертау | Прошел в заключительный тур | Уфимский государственный авиационный технический университет |
Абрамов Савватий Алексеевич | МОУ 148 | 11 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Аглетдинова Мария Алексеевна | ГБНОУ СРЦОД | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Аксёнов Руслан Олегович | Школа № 6 им. А. С. Макаренко | 11 | Арзамас | Не прошел в заключительный тур | |
Аксенова Анна Михайловна | МБОУ Починковская СШ | 11 | Починки | Не прошел в заключительный тур | |
Акунишникова Алина Сергеевна | Школа лицей 28 | 11 | Уральск | Не прошел в заключительный тур | |
Албутов Захар Анатольевич | Лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Алексеев Арсений Сергеевич | МОУ Майская гимназия Белгородского района | 11 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Майский | Не прошел в заключительный тур | |
Алексеева Алёна Олеговна | МБОУ ЛСОШ №2 г.Луховицы | 11 | луховицы | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Алексеева Елизавета Викторовна | МОУ "Шахтёрская средняя школа №1" | 11 | Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур | |
Аленцова Анастасия Алексеевна | СОШ № 5 | 11 | Рыбинск | Не прошел в заключительный тур | |
Альпидовская Екатерина Андреевна | МОУ Буреполомская СОШ | 11 | Буреполом | Не прошел в заключительный тур | |
Амерханов Линар Андреевич | МОУ Ишеевский многопрофильный лицей | 11 | Ишеевка | Не прошел в заключительный тур | |
Андрейченко Елена Антоновна | МБОУ "Шахтёрская гимназия" | 11 | Шахтерск | Не прошел в заключительный тур | |
Андрианов Дмитрий Алексеевич | СОШ №5 | 11 | Рыбинск | Не прошел в заключительный тур | |
Анкудинова Анастасия Алексеевна | ГБНОУ СРЦОД | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Ануфриев Даниил Олегович | Лицей №166 | 11 | Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Арискина Елена Олеговна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский региональный центр для одаренных детей |
Бабичева анна Витальевна | МОУ Щербаковская СОШ | 11 | Белгородская обл, Алексеевский р-н, с Щербаково | Не прошел в заключительный тур | |
Бабкин Иван Валерьевич | МОУ Лицей № 1(г.Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.2 24) | 11 | Подольск | Не прошел в заключительный тур | |
Багреева Алёна Денисовна | МБОУ СШ №75 им. В. Ф. Маргелова | 11 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Баласов Даниил Владимирович | МАОУ СШ № 7 | 11 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур | |
Бамбушев Дольган Мергенович | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Баранов Алексей Вадимович | МБОУ Воскресенская СШ | 11 | р.п. Воскресенское | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Барауля Илья Романович | лицей №166 | 11 | г.Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Барташук Антон Николаевич | МБОУ "Школа №91" | 11 | г. Нижний Новгород | Прошел в заключительный тур | Подтвердить участие |
Бахтинов Данила Дмитриевич | МБОУ СОШ 73 | 11 | Ульяновск | Не прошел в заключительный тур | |
Белова Дарья Валентиновна | ГБПОУ "Нижегородский авиационный технический колледж" | 11 | Нижний Новгород | Не прошел в заключительный тур | |
Белокопытов Александр Сергеевич | Уральский политехнический колледж | 11 | Уральск | Не прошел в заключительный тур |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-4925