ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Косинов Никита Олегович | МБОУ Лицей №35 | 10 | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырцов Вадим Геннадьевич | ГБОУ СОШ ОЦ Южный город | 8 | Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город | 3 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 10 | 230 |
Андрианов Максим Игоревич | МОУ "СОШ №7" | 9 | г. Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амангылыджов Кадыр Язгылыджович | Мары Сакарчаге среднее школа №24 | 10 | Мары | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 |
Резниченко Илья Андреевич | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 8 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадзасов Александр Владимирович | Пермский гуманитарно-технологический колледж | 11 | Пермь | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 10 | 68 | |
Мельников Тимофей Максимович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №80 Центрального района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусихин Илья Юрьевич | АНО "Пермский Гуманитарно-Технологический Колледж" | 11 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Напаскин Максим Васильевич | МОУ СОШ 26 | 11 | Вологда | 1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 430 |
Талыпов Эмиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 10 | Бишкек | 1 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 565 |
Родин Тимофей Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | г. Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фомин Максим Александрович | Гимназия №39 | 10 | Togliatti | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Эннс Александр Николаевич | Гимназия №39 | 10 | Тольятти | 1 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 570 |
Дубинин Андрей Вячеславович | МБОУ | 10 | Тольятти | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 100 | 185 | |
Козьминых Вениамин Эдуардович | МАОУ СОШ №92/3 | 11 | г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shemsetdinov Rejep Gadamovich | School №28 | 10 | Turkmenabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санькова Анна Сергееана | МБОУ-лицей | 11 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хохлов Никита Владимирович | ГБОУ СОШ №2 "ОЦ с. Большая Глушица | 9 | село Большая Глушица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширтанов Роман Ильич | МБОУ «Гимназия №9» | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнова Екатерина Владимировна | МБОУ «ГИМНАЗИЯ №9» | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 120 | |
Пищев Михаил Александрович | МАОУ гимназия №1 | 6 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакиров Тимур Загитович | МБУ "Гимназия №77" | 10 | Тольятти | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 100 | 165 | |
Коршиков Иван Сергеевич | Гимназия 9 | 10 | Тольятти | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 180 | |
Федоров Матвей Сергеевич | № 9 (Гимназия №9) | 10 | г. Тольятти | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 43 | |
Романюк Николай Петрович | ФМЛ 239 | 8 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | 235 |
Кондрикова Анастасия Николаевна | 10 гимназия | 9 | Мурманск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиванов Иван Эдуардович | МБОУ Лицей №4 | 11 | Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стародубцев Тимофей Витальевич | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Летучев Станислав Алексеевич | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
Кабанов Сергей Дмитриевич | Школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чулаков Антон Евгеньевич | МБОУ Самарская Вальдорфская школа | 8 | Самара | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Пашков Александр Денисович | БОУ г.Омска "Гимназия №62" | 10 | г. Омск | 2 | 0 | 30 | 38 | 70 | 100 | 100 | 338 |
Светикова Наталья Александровна | МАОУ гимназия 32 | 11 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бастрыкин Андрей Завенович | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 9 | Севастополь | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | |
Воробьев Сергей Олегович | МКОУ СОШ №1 | 9 | Приволжск | 3 | 20 | 40 | 50 | 30 | 0 | 100 | 240 |
Щербаков Илья Александрович | МАОУ Лицей № 21 | 10 | г. Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алёхин Владислав Сергеевич | МБОУ Школа №3 | 9 | Самара | 3 | 0 | 15 | 75 | 30 | 100 | 100 | 320 |
Сенаторов Александр Николаевич | МАОУ лицей г. Троицка | 10 | Троицк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутаку Роман Сергеевич | МОУ "Рыбницкая русская средняя школа №6 с лицейскими классами" | 11 | Рыбница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немилов Сергей Михайлович | МБОУ Лицей 33 | 8 | Иваново | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
Нагирный Глеб Вадимович | МАОУ гимназия №32 | 8 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чертан Вячеслав Александрович | МБНОУ "ГКЛ" | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сулейманов Карам Ильшатович | ГБОУ РИЛИ | 10 | г Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Роман Петрович | МАОУ ФМШ № 56 Г. УЛАН-УДЭ | 11 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерёмин Фёдор Максимович | Колледж Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» | 10 | Сочи | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Загребин Андрей Андреевич | МБОУ СОШ №9 | 10 | г Пушкино | 1 | 80 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 535 |
Чуйко Алексей Игоревич | МАОУ СОШ № 4 им.И.С.Черных г.Томска | 9 | Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапожников Артём Александрович | Президентский ФМЛ 239 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гащенко Матвей Романович | МБОУ "Лицей № 32" | 9 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крутов Артём Сергеевич | МБОУ Гимназия 36 | 7 | Иваново | 1 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 570 |
Смородинов Глеб Алексеевич | СУНЦ IT-лицей КФУ | 8 | Казань | 1 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 425 |
Мичкарев Денис Павлович | 11Г | 11 | Щапово | 3 | 0 | 35 | 25 | 60 | 100 | 100 | 320 |
Бобров Кирилл Алексеевич | ГБОУ Школа №2075 | 11 | Щапово | 3 | 0 | 60 | 0 | 30 | 100 | 100 | 290 |
Канаев Иван Евгеньевич | МАОУ "Лицей" | 8 | Реутов | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
Грязев Евгений Александрович | ГБОУ "Школа Глория" | 8 | Город Москва | 30 | 70 | 13 | 0 | 0 | 100 | 213 | |
Мотохова Виктория Евгеньевна | МАОУ Лицей #3 им. М.В.Ломоносова | 8 | Кропоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотарев Илья Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванченко Анатолий Игоревич | МБОУ лицей 7 | 11 | Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жубрина Полина Витальевна | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чесноков Егор Денисович | ФГКОУ | 8 | Кемерово | 20 | 25 | 13 | 0 | 40 | 20 | 118 | |
Гребеникова Екатерина Альбертовна | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильева Светлана Алексеевна | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калачев Василий Андреевич | МБОУ СЕНЛ | 11 | г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миронова Анастасия Михайловна | МБОУ | 11 | Курск | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 100 | 153 | |
Агапов Александр Андреевич | МБОУ лицей № 33 | 9 | Иваново | 10 | 15 | 0 | 20 | 30 | 100 | 175 | |
Дейнека Матвей Валерьевич | МБОУ Лицей N7 | 10 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 130 | |
Яковлев Андрей Александрович | ГБОУ СОШ №619 | 7 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Русаков Александр Станиславович | МАОУ СОШ с УИОП 3 | 8 | Березники | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 230 |
Бегичев Никита Евгеньевич | школа №2097 | 11 | Москва | 2 | 0 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 345 |
Дмитриев Кирилл Андреевич | 2097 | 11 | Москва | 2 | 100 | 35 | 75 | 100 | 0 | 100 | 410 |
Козлов Игорь Максимович | ГБОУ школа 2097 | 11 | Южное Тушино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скалов Евгений Петрович | ГБОУ 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агафонов Александр Кириллович | ГБОУ Школа № 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вечкитов Кирилл Игоревич | МБОУ лицей № 2 | 11 | Бугульма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запорожец Ирина Сергеевна | БОУ Лицей № 25 | 9 | Омская обл, г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Никита Михайлович | Гимназия 22 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Клепиков Никита Алексеевич | ЧУ «Столичная Школа имени Садвакасова Х.Ж.» | 9 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Георгий Евгеньевич | ФГКОУ | 10 | г. Кемерово | 1 | 100 | 25 | 63 | 100 | 100 | 100 | 488 |
Мальцев Василий Михайлович | ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево | 11 | г. Похвистнево | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | |
Григорьев Артём Сергеевич | МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им.Д.Аюшеева" | 9 | Улан-Удэ | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
Яковлев Алексей Евгеньевич | гимназия имени Байменова | 11 | Похвистнево | 0 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 | 140 | |
Гламаздин Тимур Кириллович | Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) | 10 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Матвей Дмитриевич | МАОУ Лицей №4 | 8 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Койчуманов Актан Талайбекович | УОШ "Эпсилон" | 9 | Бишкек | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Бущик Иван Николаевич | ГБОУ Лицей №393 | 10 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щетко Виктор Петрович | МБОУ лицей №7 | 10 | Воронеж | 0 | 25 | 38 | 0 | 40 | 100 | 203 | |
Чернобровенко Александр Евгеньевич | МОУ "Северная СОШ №2" | 11 | пгт Северный | 3 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 320 |
Филиппов Андрей Викторович | УК АФМШЛ №61 | 8 | г. Бишкек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гречина Диана Сергеевна | МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина | 11 | Калининград | 3 | 100 | 25 | 0 | 30 | 0 | 100 | 255 |
Емельянов Константин Михайлович | МБОУ СОШ 193 | 9 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
Алаев Александр Дмитмитриевич | МБОУ гимназия № 33 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладышев Валерий Сергеевич | АМТЭК | 9 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еремеев Андрей Юрьевич | МБОУ гимназия 79 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алиев Рамир Рамиз оглы | МОУ 'СОШ №9' | 11 | Печора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаулиханова Дина Ильясовна | МБОУ гимназия 79 | 9 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ангений Никита Андреевич | Средняя школа 82 | 9 | г.Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канатова Алина Мирзоевна | МБОУ Лицей при УлГТУ | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаткуллова Арина Рамилевна | Средняя школа №82 | 11 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зыкова Ева Дмитриевна | МБУ школа 70 | 10 | Тольятти | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
Лычаков Артём Артемович | ГБОУ Школа № 1573 | 11 | Москва | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 100 | 200 |
1–100 101–145