| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
| Косинов Н. О. | МБОУ Лицей №35 | 10 | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сырцов Вадим Геннадьевич | ГБОУ СОШ ОЦ Южный город | 8 | Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город | 3 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 10 | 230 |
| Андрианов М. И. | МОУ "СОШ №7" | 9 | г. Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амангылыджов Кадыр Язгылыджович | Мары Сакарчаге среднее школа №24 | 10 | Мары | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 |
| Резниченко И. А. | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 8 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадзасов А. В. | Пермский гуманитарно-технологический колледж | 11 | Пермь | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 10 | 68 | |
| Мельников Т. М. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №80 Центрального района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусихин И. Ю. | АНО "Пермский Гуманитарно-Технологический Колледж" | 11 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Напаскин Максим Васильевич | МОУ СОШ 26 | 11 | Вологда | 1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 430 |
| Талыпов Эмиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 10 | Бишкек | 1 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 565 |
| Родин Т. М. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | г. Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фомин Максим Александрович | Гимназия №39 | 10 | Togliatti | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| Эннс Александр Николаевич | Гимназия №39 | 10 | Тольятти | 1 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 570 |
| Дубинин А. В. | МБОУ | 10 | Тольятти | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 100 | 185 | |
| Козьминых В. Э. | МАОУ СОШ №92/3 | 11 | г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shemsetdinov R. G. | School №28 | 10 | Turkmenabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Санькова А. С. | МБОУ-лицей | 11 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хохлов Н. В. | ГБОУ СОШ №2 "ОЦ с. Большая Глушица | 9 | село Большая Глушица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ширтанов Р. И. | МБОУ «Гимназия №9» | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнова Е. В. | МБОУ «ГИМНАЗИЯ №9» | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 120 | |
| Пищев М. А. | МАОУ гимназия №1 | 6 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бакиров Т. З. | МБУ "Гимназия №77" | 10 | Тольятти | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 100 | 165 | |
| Коршиков И. С. | Гимназия 9 | 10 | Тольятти | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 180 | |
| Федоров М. С. | № 9 (Гимназия №9) | 10 | г. Тольятти | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 43 | |
| Романюк Николай Петрович | ФМЛ 239 | 8 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | 235 |
| Кондрикова А. Н. | 10 гимназия | 9 | Мурманск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селиванов И. Э. | МБОУ Лицей №4 | 11 | Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стародубцев Т. В. | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 11 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Летучев С. А. | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
| Кабанов С. Д. | Школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чулаков Антон Евгеньевич | МБОУ Самарская Вальдорфская школа | 8 | Самара | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Пашков Александр Денисович | БОУ г.Омска "Гимназия №62" | 10 | г. Омск | 2 | 0 | 30 | 38 | 70 | 100 | 100 | 338 |
| Светикова Н. А. | МАОУ гимназия 32 | 11 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бастрыкин А. З. | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 9 | Севастополь | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | |
| Воробьев Сергей Олегович | МКОУ СОШ №1 | 9 | Приволжск | 3 | 20 | 40 | 50 | 30 | 0 | 100 | 240 |
| Щербаков И. А. | МАОУ Лицей № 21 | 10 | г. Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алёхин Владислав Сергеевич | МБОУ Школа №3 | 9 | Самара | 3 | 0 | 15 | 75 | 30 | 100 | 100 | 320 |
| Сенаторов А. Н. | МАОУ лицей г. Троицка | 10 | Троицк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бутаку Р. С. | МОУ "Рыбницкая русская средняя школа №6 с лицейскими классами" | 11 | Рыбница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Немилов С. М. | МБОУ Лицей 33 | 8 | Иваново | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
| Нагирный Г. В. | МАОУ гимназия №32 | 8 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чертан В. А. | МБНОУ "ГКЛ" | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сулейманов К. И. | ГБОУ РИЛИ | 10 | г Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николаев Р. П. | МАОУ ФМШ № 56 Г. УЛАН-УДЭ | 11 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ерёмин Фёдор Максимович | Колледж Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» | 10 | Сочи | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Загребин Андрей Андреевич | МБОУ СОШ №9 | 10 | г Пушкино | 1 | 80 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 535 |
| Чуйко А. И. | МАОУ СОШ № 4 им.И.С.Черных г.Томска | 9 | Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапожников А. А. | Президентский ФМЛ 239 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гащенко М. Р. | МБОУ "Лицей № 32" | 9 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крутов Артём Сергеевич | МБОУ Гимназия 36 | 7 | Иваново | 1 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 570 |
| Смородинов Глеб Алексеевич | СУНЦ IT-лицей КФУ | 8 | Казань | 1 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 425 |
| Мичкарев Денис Павлович | 11Г | 11 | Щапово | 3 | 0 | 35 | 25 | 60 | 100 | 100 | 320 |
| Бобров Кирилл Алексеевич | ГБОУ Школа №2075 | 11 | Щапово | 3 | 0 | 60 | 0 | 30 | 100 | 100 | 290 |
| Канаев И. Е. | МАОУ "Лицей" | 8 | Реутов | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
| Грязев Е. А. | ГБОУ "Школа Глория" | 8 | Город Москва | 30 | 70 | 13 | 0 | 0 | 100 | 213 | |
| Мотохова В. Е. | МАОУ Лицей #3 им. М.В.Ломоносова | 8 | Кропоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золотарев И. А. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванченко А. И. | МБОУ лицей 7 | 11 | Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жубрина П. В. | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чесноков Е. Д. | ФГКОУ | 8 | Кемерово | 20 | 25 | 13 | 0 | 40 | 20 | 118 | |
| Гребеникова Е. А. | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильева С. А. | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калачев В. А. | МБОУ СЕНЛ | 11 | г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миронова А. М. | МБОУ | 11 | Курск | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 100 | 153 | |
| Агапов А. А. | МБОУ лицей № 33 | 9 | Иваново | 10 | 15 | 0 | 20 | 30 | 100 | 175 | |
| Дейнека М. В. | МБОУ Лицей N7 | 10 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 130 | |
| Яковлев А. А. | ГБОУ СОШ №619 | 7 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русаков Александр Станиславович | МАОУ СОШ с УИОП 3 | 8 | Березники | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 230 |
| Бегичев Никита Евгеньевич | школа №2097 | 11 | Москва | 2 | 0 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 345 |
| Дмитриев Кирилл Андреевич | 2097 | 11 | Москва | 2 | 100 | 35 | 75 | 100 | 0 | 100 | 410 |
| Козлов И. М. | ГБОУ школа 2097 | 11 | Южное Тушино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скалов Е. П. | ГБОУ 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агафонов А. К. | ГБОУ Школа № 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вечкитов К. И. | МБОУ лицей № 2 | 11 | Бугульма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запорожец И. С. | БОУ Лицей № 25 | 9 | Омская обл, г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Н. М. | Гимназия 22 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Клепиков Н. А. | ЧУ «Столичная Школа имени Садвакасова Х.Ж.» | 9 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власов Георгий Евгеньевич | ФГКОУ | 10 | г. Кемерово | 1 | 100 | 25 | 63 | 100 | 100 | 100 | 488 |
| Мальцев В. М. | ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево | 11 | г. Похвистнево | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | |
| Григорьев Артём Сергеевич | АНОО ВО «Университет «Сириус» | 9 | Улан-Удэ | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
| Яковлев А. Е. | гимназия имени Байменова | 11 | Похвистнево | 0 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 | 140 | |
| Гламаздин Т. К. | Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) | 10 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фролов М. Д. | МАОУ Лицей №4 | 8 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Койчуманов Актан Талайбекович | УОШ "Эпсилон" | 9 | Бишкек | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Бущик И. Н. | ГБОУ Лицей №393 | 10 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетко В. П. | МБОУ лицей №7 | 10 | Воронеж | 0 | 25 | 38 | 0 | 40 | 100 | 203 | |
| Чернобровенко Александр Евгеньевич | МОУ "Северная СОШ №2" | 11 | пгт Северный | 3 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 100 | 320 |
| Филиппов А. В. | УК АФМШЛ №61 | 8 | г. Бишкек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречина Диана Сергеевна | МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина | 11 | Калининград | 3 | 100 | 25 | 0 | 30 | 0 | 100 | 255 |
| Емельянов Константин Михайлович | МБОУ СОШ 193 | 9 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| Алаев А. Д. | МБОУ гимназия № 33 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладышев В. С. | АМТЭК | 9 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Еремеев А. Ю. | МБОУ гимназия 79 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алиев Р. Р. | МОУ 'СОШ №9' | 11 | Печора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаулиханова Д. И. | МБОУ гимназия 79 | 9 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ангений Н. А. | Средняя школа 82 | 9 | г.Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Канатова А. М. | МБОУ Лицей при УлГТУ | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фаткуллова А. Р. | Средняя школа №82 | 11 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зыкова Ева Дмитриевна | МБУ школа 70 | 10 | Тольятти | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
| Лычаков А. А. | ГБОУ Школа № 1573 | 11 | Москва | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 100 | 200 | |
1–100 101–145