| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
| Shemsetdinov R. G. | School №28 | 10 | Turkmenabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агапов А. А. | МБОУ лицей № 33 | 9 | Иваново | 10 | 15 | 0 | 20 | 30 | 100 | 175 | |
| Агафонов А. К. | ГБОУ Школа № 2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акрамов Никита Сироджевич | ГБОУ СОШ №7 | 11 | Жигулёвск | 2 | 10 | 20 | 38 | 100 | 100 | 100 | 368 |
| Алаев А. Д. | МБОУ гимназия № 33 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алёхин Владислав Сергеевич | МБОУ Школа №3 | 9 | Самара | 3 | 0 | 15 | 75 | 30 | 100 | 100 | 320 |
| Алиев Р. Р. | МОУ 'СОШ №9' | 11 | Печора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амангылыджов Кадыр Язгылыджович | Мары Сакарчаге среднее школа №24 | 10 | Мары | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 540 |
| Ангений Н. А. | Средняя школа 82 | 9 | г.Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрианов М. И. | МОУ "СОШ №7" | 9 | г. Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бакиров Т. З. | МБУ "Гимназия №77" | 10 | Тольятти | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 100 | 165 | |
| Бастрыкин А. З. | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 9 | Севастополь | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | |
| Бегичев Никита Евгеньевич | школа №2097 | 11 | Москва | 2 | 0 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 345 |
| Безрук А. Д. | ГБОУ Школа № 171 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бобков А. С. | БОУ г. Омска | 11 | Омск | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
| Бобров Кирилл Алексеевич | ГБОУ Школа №2075 | 11 | Щапово | 3 | 0 | 60 | 0 | 30 | 100 | 100 | 290 |
| Борздун А. В. | МБНОУ "ГКЛ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисов В. П. | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бусоргин Артём Николаевич | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 9 | Ижевск | 2 | 40 | 55 | 100 | 20 | 100 | 100 | 415 |
| Бутаку Р. С. | МОУ "Рыбницкая русская средняя школа №6 с лицейскими классами" | 11 | Рыбница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буторов И. В. | ЧОУ ОО "МШСО" | 10 | Москва | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 100 | 208 | |
| Бущик И. Н. | ГБОУ Лицей №393 | 10 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильева С. А. | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вечкитов К. И. | МБОУ лицей № 2 | 11 | Бугульма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власов Георгий Евгеньевич | ФГКОУ | 10 | г. Кемерово | 1 | 100 | 25 | 63 | 100 | 100 | 100 | 488 |
| Воробьев Сергей Олегович | МКОУ СОШ №1 | 9 | Приволжск | 3 | 20 | 40 | 50 | 30 | 0 | 100 | 240 |
| Гащенко М. Р. | МБОУ "Лицей № 32" | 9 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладышев В. С. | АМТЭК | 9 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гламаздин Т. К. | Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) | 10 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горин Ю. А. | мбоу сш №35 | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горюнов Михаил Александрович | ГБОУ лицей №95 | 11 | Санкт-Петербург | 2 | 100 | 15 | 50 | 80 | 0 | 100 | 345 |
| Гребеникова Е. А. | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречина Диана Сергеевна | МАОУ гимназия №40 им.Ю.А.Гагарина | 11 | Калининград | 3 | 100 | 25 | 0 | 30 | 0 | 100 | 255 |
| Григорьев Артём Сергеевич | АНОО ВО «Университет «Сириус» | 9 | Улан-Удэ | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
| Грязев Е. А. | ГБОУ "Школа Глория" | 8 | Город Москва | 30 | 70 | 13 | 0 | 0 | 100 | 213 | |
| Гурский Николай Алексеевич | МБОУ | 11 | Шахтерск | 1 | 80 | 70 | 63 | 100 | 100 | 100 | 513 |
| Дейнека М. В. | МБОУ Лицей N7 | 10 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 130 | |
| Дементьев Е. Н. | МБОУ гимназия 79 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитриев Кирилл Андреевич | 2097 | 11 | Москва | 2 | 100 | 35 | 75 | 100 | 0 | 100 | 410 |
| Дмитриева Ульяна Владимировна | Гимназия 3 | 10 | Самара | 3 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 250 |
| Дубинин А. В. | МБОУ | 10 | Тольятти | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 100 | 185 | |
| Елюкин Д. В. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов" | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емельянов Константин Михайлович | МБОУ СОШ 193 | 9 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| Емельянов А. М. | МБОУ СОШ 50 | 10 | Дубовое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Еремеев А. Ю. | МБОУ гимназия 79 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ерёмин Фёдор Максимович | Колледж Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» | 10 | Сочи | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Жубрина П. В. | ГБОУ школа 2097 | 10 | Москова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Загребин Андрей Андреевич | МБОУ СОШ №9 | 10 | г Пушкино | 1 | 80 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 535 |
| Запорожец И. С. | БОУ Лицей № 25 | 9 | Омская обл, г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Золотарев И. А. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зыкова Ева Дмитриевна | МБУ школа 70 | 10 | Тольятти | 2 | 0 | 40 | 63 | 100 | 100 | 100 | 403 |
| Иванченко А. И. | МБОУ лицей 7 | 11 | Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кабанов С. Д. | Школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадзасов А. В. | Пермский гуманитарно-технологический колледж | 11 | Пермь | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 10 | 68 | |
| Кадыров Эдиль Эрланович | Газпром Кыргызстан | 8 | Бишкек | 2 | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 |
| Калачев В. А. | МБОУ СЕНЛ | 11 | г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Канаев И. Е. | МАОУ "Лицей" | 8 | Реутов | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
| Канатова А. М. | МБОУ Лицей при УлГТУ | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карнаух И. Д. | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселев Е. И. | ЧОУ"Источник Знаний" | 10 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клепиков Н. А. | ЧУ «Столичная Школа имени Садвакасова Х.Ж.» | 9 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов И. М. | ГБОУ школа 2097 | 11 | Южное Тушино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козьминых В. Э. | МАОУ СОШ №92/3 | 11 | г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Койчуманов Актан Талайбекович | УОШ "Эпсилон" | 9 | Бишкек | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Кондрикова А. Н. | 10 гимназия | 9 | Мурманск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коршиков И. С. | Гимназия 9 | 10 | Тольятти | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 180 | |
| Косинов Н. О. | МБОУ Лицей №35 | 10 | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крутов Артём Сергеевич | МБОУ Гимназия 36 | 7 | Иваново | 1 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 570 |
| Қали Арман Айбекұлы | НИШ ХБН г. Павлодар | 9 | г. Павлодар | 2 | 60 | 5 | 100 | 10 | 100 | 100 | 375 |
| Лебедев Д. В. | МАОУ лицей №21 | 9 | Иваново | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| Летучев С. А. | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | |
| Лычаков А. А. | ГБОУ Школа № 1573 | 11 | Москва | 0 | 70 | 0 | 20 | 10 | 100 | 200 | |
| Мальцев В. М. | ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево | 11 | г. Похвистнево | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 220 | |
| Мартынов А. В. | МАОУ СМТЛ | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельников Т. М. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №80 Центрального района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миронова А. М. | МБОУ | 11 | Курск | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 100 | 153 | |
| Мичкарев Денис Павлович | 11Г | 11 | Щапово | 3 | 0 | 35 | 25 | 60 | 100 | 100 | 320 |
| Мотохова В. Е. | МАОУ Лицей #3 им. М.В.Ломоносова | 8 | Кропоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мусихин И. Ю. | АНО "Пермский Гуманитарно-Технологический Колледж" | 11 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мухачев Д. О. | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нагирный Г. В. | МАОУ гимназия №32 | 8 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Напаскин Максим Васильевич | МОУ СОШ 26 | 11 | Вологда | 1 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 430 |
| Немилов С. М. | МБОУ Лицей 33 | 8 | Иваново | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | |
| Нестеров А. М. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 20 | 25 | 13 | 0 | 0 | 100 | 158 | |
| Николаев Р. П. | МАОУ ФМШ № 56 Г. УЛАН-УДЭ | 11 | Улан-Удэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Н. М. | Гимназия 22 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Окороков С. Д. | ГБНОУ РС (Я) РЛИ | 10 | Якутск | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Панкратов В. С. | ФГКОУ УГСВУ МО РФ | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пашков Александр Денисович | БОУ г.Омска "Гимназия №62" | 10 | г. Омск | 2 | 0 | 30 | 38 | 70 | 100 | 100 | 338 |
| Пищев М. А. | МАОУ гимназия №1 | 6 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Порфирьева П. Н. | МБОУ Гимназия №33 | 9 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потанцев Д. П. | МБОУ СШ №37 | 11 | г. Ульяновск | 0 | 95 | 0 | 30 | 0 | 100 | 225 | |
| Прилепин А. С. | МАОУ гимназия № 40 | 9 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Редченко М. В. | МБОУ | 7 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Редченко В. В. | МБОУ "Ялтинская средняя школа-лицей № 9" | 9 | Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Резниченко И. А. | ОГАОУ ОК "Алгоритм Успеха" | 8 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Родин Т. М. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | г. Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романюк Николай Петрович | ФМЛ 239 | 8 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | 235 |
| Русаков Александр Станиславович | МАОУ СОШ с УИОП 3 | 8 | Березники | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 230 |
| Рухлядев А. П. | МАОУ "СОШ №37" г. Перми | 11 | г. Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1–100 101–145