Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
3 место | 2 место | 1 место | |
<=9 | 200 | 300 | 400 |
10-11 | 230 | 300 | 400 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Габдрахманов Альберт Эдуардович | МБОУ Гимназия №102 им. М. С. Устиновой | 11 | Казань | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Вальтер Георгий Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 30 | 100 | 100 | 0 | 30 | 0 | 260 |
Алексеев Алексей Михайлович | Частное учреждение общеобразовательная организация средняя школа «Знайка» | 9 | Белгород | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Канатова Алина Мирзоевна | МБОУ Лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Васильева Мария Юрьевна | ЧОУ Гармония | 8 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданова Дарья Евгеньевна | МАОУ "Гимназия №1" | 11 | Брянск | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 120 | |
Иванов Павел Васильевич | МБОУ СОШ №2 | 9 | город Радужный | 3 | 30 | 100 | 100 | 0 | 30 | 10 | 270 |
Вигалок Валерия Вениаминовна | АНО ОШ Центр педагогического мастерства | 11 | Москва | 20 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Зыкова Ева Дмитриевна | МБУ школа 70 | 11 | Тольятти | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | |
Эннс Александр Николаевич | Гимназия №39 | 11 | Тольятти | 1 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 510 |
Буробин Григорий Ростиславович | МБОУ СОШ №10 | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сырцов Вадим Геннадьевич | ГБОУ СОШ ОЦ Южный город | 9 | Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
Каракулов Радомир Дмитриевич | МБОУ "Лицей" | 10 | Арзамас | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | |
Моисеев Глеб Андреевич | Лицей 6 | 11 | Иваново | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Воробьев Сергей Олегович | МКОУ СОШ №1 | 10 | Приволжск | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 60 | 270 |
Александров Дмитрий Владимирович | СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ | 10 | Казань | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | |
Котов Вячеслав Витальевич | МБОУ Школа N 16 | 6 | Г. Рязань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнеев Никита Викторович | МБОУ СОШ 100 | 11 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шемсетдинов Реджепмырат Гадамович | Средний спец. школа №28 | 11 | Лебапский област, город Туркменабад | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 410 |
Есин Олег Евгеньевич | МОБУ "ОБРОЧЕНСКАЯ СОШ" | 10 | Республика Мордовия | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 260 |
Вольнов Никита Сергеевич | БОУ г.Омска МОЦРО №117 | 9 | Омск | 30 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 | |
Ерохин Алексей Ильич | МБОУ Лицей №33 | 9 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фомин Максим Александрович | Гимназия №39 | 11 | Togliatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривоногова Анна Викторовна | ГБОУ школа 2083 Родники | 9 | Родники дом 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | |
Абрамова Екатерина Дмитриевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шумовский Юрий Анатольевич | МОУ " Лицей 32" | 10 | г Вологда | 1 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 0 | 410 |
Лебедев Даниил Владимирович | лицей 21 | 10 | Иваново | 100 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 220 | |
Сафин Алмаз Раилевич | Лицей № 35 | 9 | Нижнекамск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шакиров Самир Радикович | Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ | 10 | Казань | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 230 |
Кольев Дмитрий Александрович | МОУ "Лицей № 32" | 10 | Населенный пункт | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | 420 |
Алёшкин Дмитрий Игоревич | ГБОУ Гимназия №8 имени Н.Т.Хрусталёва | 11 | Севастополь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Гуськова Диана Павловна | МАОУ Лицей 38 | 6 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валеев Артём Игоревич | МБОУШР Гимназия | 10 | г. Шелехов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карнаух Илья Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 11 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ващенко Георгий Александрович | БОУ г.Омска "Гимназия №146" | 9 | г.Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Лисицина Вероника Андреевна | ГАОУ СО "СамЛИТ(Базовая школа РАН)" | 5 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Питеркин Илья Владимирович | МАОУ "СОШ №61" Г. ЧЕБОКСАРЫ | 8 | Чебоксары | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ковалёв Тимур Андреевич | ГБОУ СО Лицей№ 57 | 10 | Тольятти | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Коршиков Иван Сергеевич | Гимназия 9 | 11 | Тольятти | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Смирнова Екатерина Владимировна | МБОУ «ГИМНАЗИЯ №9» | 11 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котельников Александр Дмитриевич | ОГАОУ "Лицей ядерных технологий" | 8 | Димитровград | 10 | 50 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 | |
Чернышев Тимофей Дмитриевич | МОУ "Лицей №230" | 11 | г. Заречный | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Стариченко Иван Алексеевич | МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской | 10 | Томск | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 210 | |
Савостин Максим Владиславович | МБОУ лицей 7 | 7 | г. Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меркурьев Алексей Константинович | ОГАОУ "Лицей ядерных технологий" | 10 | г.Димитровград | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Егоров Даниил Максимович | НМБОУ "Гимназия 11" | 10 | г. Анжеро-Судженск | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 230 |
Быстров Игорь Максимович | ГБОУ УР Лицей №41 | 6 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немилов Сергей Михайлович | МБОУ Лицей 33 | 9 | Иваново | 3 | 60 | 100 | 100 | 0 | 10 | 10 | 280 |
Кривощекова Анна Николаевна | ГБОУ СО "Лицей №57(Базовая школа РАН)" | 9 | Тольятти | 2 | 90 | 100 | 100 | 0 | 10 | 60 | 360 |
Гаранин Олег Витальевич | МБОУ Гимназия №30 Им.Железной Дивизии | 8 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шафиков Карим Маратович | МБОУ "Гимназия №2" | 10 | Нижнекамск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Низелко Никита Андреевич | МАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" | 9 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Дубовое | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Шарапов Кирилл Александрович | Гимназия 41 | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаметзянов Тагир Дамирович | МБОУ СШ №41 им. А. Ф. Казанкина | 9 | Ульяновская область, город Ульяновск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Овчаров Григорий Александрович | МАОУ Гимназия №30 | 10 | г. Магадан | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | 40 | 350 |
Касьянов Данила Сергеевич | МАНОУ СОШ №18 | 8 | г. Кореновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Кустов Марк Алексеевич | ФГКОУ | 11 | Кемерово | 50 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 | |
Светлов Константин Дмитриевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 11 | Кемерово | 30 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 150 | |
Браун Аким Сергеевич | ФГКОУ | 11 | Кемерово | 40 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 160 | |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 3 | 30 | 90 | 100 | 0 | 40 | 0 | 260 |
Золотарев Илья Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 | |
Исаев Магомед Абдурахманович | ГБОУ Школа 1400 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников Никита Станиславович | МБУ "Лицей" №6 | 8 | г.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабокин Николай Сергеевич | ГБОУ Школа 1370 | 10 | Москва | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 80 | |
Тимощенко Карина Анатольевна | ГБОУ СОШ 17 | 10 | Село Штурмовое | 10 | 40 | 10 | 0 | 30 | 10 | 100 | |
Патокин Григорий Дмитриевич | Школа №45 | 8 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коптелов Максим Максимович | ГБОУ СОШ №43 | 10 | Севастополь | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
Протасов Кирилл Константинович | МАОУ Лицей 48 | 9 | Краснодар | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Койчуманов Актан Талайбекович | УОШ "Эпсилон" | 10 | Бишкек | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 260 |
Сиротин Павел Эдуардович | МБОУ «Гимназия №3» | 11 | г. Чистополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кротов Александр Леонидович | МБОУ "Гимназия №3" | 11 | Чистополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Федоренко София Андреевна | ГКОУ ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ | 8 | Нальчик | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Коптев Арсений Михайлович | МБОУ гимназия им. ак. Н.Г.Басова при ВГУ | 6 | г.Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Залалова Регина Анисовна | Средняя школа 82 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сиденкова Мария Дмитриевна | Средняя школа 82 | 10 | г. Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилов Михаил Владимирович | МБОУ СШ №41 | 9 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Кулагин Богдан Денисович | МБОУ Лицей №11 имени В.Г.Мендельсона | 9 | Ульяновск | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 310 |
Жаркова Анастасия Андреевна | МБОУ СШ №14 | 11 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Демид Александрович | Лицей "Вторая школа" | 11 | Москва | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 | |
Бедин Борис Эдуардович | МБОУ СОШ №15 | 9 | Владимир | 10 | 50 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 | |
Ангений Никита Андреевич | Средняя школа 82 | 10 | г.Ульяновск | 10 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 | |
Шейкин Дмитрий Вадимович | ОГАОУ многопрофильный лицей № 20 | 8 | Ульяновск | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | 470 |
Вершицкая Наталья Александровна | ГБОУ лицей №533 | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 | |
Пеструилов Иван Николаевич | Гимназия 2 г. Тосно | 9 | Тосно | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Тихонова Кира Андреевна | ОГАОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 20 | 6 | Город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синулис Денис Владимирович | МБОУ "Гимназия №9" | 11 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шапошников Никита Вячеславович | МОУ ТАВВОВСКАЯ СОШ ФОРМУЛА УСПЕХА | 9 | Белгородская обл, Белгородский р-н, п Дубовое | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 10 | 90 | |
Селищева Ирина Александровна | Средняя школа 82 | 10 | Ульяновск | 60 | 100 | 10 | 0 | 30 | 10 | 210 | |
Ахсанов Булат Ильдарович | Гимназия 20 | 6 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахсанов Камиль Ильдарович | гимназия №20 "Гармония" | 9 | Казань | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Грицаенко Александр Александрович | МБОУ "Школа №150 г. Донецка " | 10 | Донецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Конаков Егор Ильич | МБОУ Гимназия №65 им. Никаса Сафронова | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тукмаков Максим Валерьевич | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 8 | Г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Ляпин Илья Александрович | СШ 82 | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пашков Александр Денисович | БОУ г.Омска "Гимназия №62" | 11 | г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бушин Егор Борисович | ОГАОУ "Лицей ядерных технологий" | 9 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валиуллин Риналь Рамильевич | ОГАОУ "Лицей ядерных технологий" | 9 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шебалов Данил Валерьевич | БОУ Гимназия 146 | 11 | Омск | 10 | 40 | 0 | 0 | 30 | 10 | 90 | |
Столяров Александр Сергеевич | ГБОУ СОШ №7 | 10 | г. Жигулёвск | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Чулаков Антон Евгеньевич | МБОУ Самарская Вальдорфская школа | 9 | Самара | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 |
1–100 101–157