Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
3 место | 2 место | 1 место | |
<=7 | 200 | 270 | 340 |
8 | 200 | 230 | 340 |
9 | 200 | 270 | 340 |
10 | 260 | 310 | 340 |
11 | 270 | 350 | 410 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
Кацай Артём Александрович | МБОУ-СОШ №50 | 11 | г. Орёл | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Павлов Дмитрий Романович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
Алексеев Алексей Михайлович | Частное учреждение общеобразовательная организация средняя школа «Знайка» | 9 | Белгород | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Данилов Михаил Владимирович | МБОУ СШ №41 | 10 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Павел Васильевич | МБОУ СОШ №2 | 10 | город Радужный | 1 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 | 370 |
Ващенко Георгий Александрович | БОУ г.Омска "Гимназия №146" | 10 | г.Омск | 89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 159 | |
Кацеба Андрей Романович | МАОУ лицей №4 | 11 | Краснодар | 3 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 340 |
Кузнецов Алексей Иванович | МАОУ Лицей №4 | 8 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Устинов Елисей Андреевич | МБОУ Никологорская СОШ | 8 | п. Никологоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролова Анастасия Игоревна | МАОУ Инженерный Лицей НГТУ | 11 | Новосибирск | 1 | 100 | 100 | 100 | 10 | 60 | 100 | 470 |
Ахметзянов Ринард Рамилевич | Гимназия 48 | 10 | Тольятти | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Фирстов Роман Антонович | Гимназия №48 | 10 | Тольятти г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коркин Артемий Михайлович | Гимназия #48 | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Репин Дмитрий Сергеевич | МБОУ Лицей№3 им. К. А. Москаленко | 8 | Липецк | 1 | 100 | 10 | 60 | 0 | 100 | 100 | 370 |
Касьянов Данила Сергеевич | МАНОУ СОШ №18 | 9 | г. Кореновск | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Породько Никита Анатольевич | МОАУ "СОШ №51 г.Орска" | 11 | Орск | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
Вохмянин Никита Андреевич | МБУ "ГИМНАЗИЯ № 48" | 10 | Тольятти | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Купцов Илья Александрович | МБУ "Школа №47" | 11 | Тольятти | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Добродей Александр Сергеевич | МАОУ "ОЛ"АМТЭК" | 8 | Череповец | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Никитин Игорь Сергеевич | МБОУ СОШ Н.Н.Алтынова №15 | 11 | г. Зеленодольск | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
Золотухин Дмитрий Витальевич | МБОУ им. Л. Н. Толстого | 11 | Лев Толстой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вашко Арсений Иванович | МАОУ Средняя школа 144 | 8 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загаров Павел Алексеевич | БОУ ОО "МОЦРО № 117" | 10 | г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Даниил Владимирович | МАОУ лицей №21 | 11 | Иваново | 1 | 100 | 100 | 50 | 20 | 60 | 80 | 410 |
Каракозов Матвей Витальевич | МБУ «Лицей № 51» | 7 | г. Тольятти | 2 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 320 |
Иванов Александр Филиппович | Лицей №1 | 11 | Астрахань | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Артамонов Артём Романович | Лицей №64 | 7 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Алёна Сергеевна | СОШ №3 | 8 | Тотьма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ведерников Никита Андреевич | школа 207 | 10 | Санкт-Петербург | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Паутов Артемий Михайлович | МАОУ "СОШ №10" | 9 | Череповец | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
Касьянов Александр Сергеевич | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бухтояров Даниил Алекссеевич | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сотников Михаил Александрович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клименко Татьяна Андреевна | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимова Софья Максимовна | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хасанов Амир Ильдарович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логунов Никита Андреевич | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Майоров Матвей Леонидович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Алексей Дмитреевич | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скворцов Иван Александрович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хурцилава Платон Ираклиевич | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комаров Павел Христович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Колзлобаев Евгений Николаевич | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Токарев Антон Евгеньевич | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Девятаев Олег Евгеньевич | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евдокимов Максим Михайлович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Шаталов Фёдор Андреевич | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селин Никита Олегович | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Пшеничников Андрей Романович | Школа ЦПМ | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лодыгин Антон Александрович | МАОУ "СОШ № 1" | 11 | Сыктывкар | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
Хованов Никита Александрович | ГАОУ СамЛИТ | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Охременко Николай Леонидович | филиал НВМУ (СевастопольскоеПКУ) | 8 | Севастополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ищенко Александр Александрович | МБОУ Лицей 10 | 10 | г. Белгород | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Огурцов Ярослав Евгеньевич | МБОУ Лицей № 10 | 10 | Белгород | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Дмитриев Иван Алексеевич | МБОУ «Гимназия №29 г. Уссурийска» | 10 | Уссурийск | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Дудко Екатерина Вадимовна | гимназия 32 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трутнев Даниил Дмитриевич | Филиал НВМУ в г. Севастополе | 8 | Севастополь | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Лачин Ярослав Александрович | МАОУ ПКЛ | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ващенко Егор Дмитриевич | МАОУ СОШ №146 | 11 | Пермь | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Галимов Камиль Маратович | МБОУ Лицей 35 | 11 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 150 | |
Хухлович Кристина Борисовна | Первый университетский лицей имени Н.И.Лобачевского - филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Усть-Лабинске | 9 | город Усть-Лабинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалов Матвей Витальевич | БОУ лицей 137 г омска | 8 | Омск | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 230 |
Онищенко Анастасия Георгиевна | Лицей №1 Спутник | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширяев Андрей Сергеевич | МАОУ Промышленно-коммерческий лицей | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карчевский Евгений Николаевич | Лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 360 |
Кручинин Тимофей Антонович | МАОУ ЛИЦЕЙ 21 | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Сергей Юрьевич | ЦЭИО ПАО "ОНХП" | 10 | г. Омск | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Царегородцев Артемий Анатольевич | ЦЭИО | 10 | Омск | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 140 | |
Туркина Василиса Алексеевна | ГБОУ №1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапшин Михаил Аркадьевич | МБОУ СОШ №19 | 9 | Город Владимир | 2 | 100 | 0 | 20 | 10 | 100 | 100 | 330 |
Прокопенко Александр Михайлович | ЦО №1 | 9 | г. Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баранов Иван Александрович | МБОУ Гимназия 1 | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курбанов Мурад Магомедович | МБОУ СОШ №11 им. Ш.С. Абрамова | 11 | Город Дербент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеева Номина Борисовна | МАОУ СОШ 63 | 10 | Улан-Удэ | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 280 |
Белоусов Камиль Артурович | МАОУ СОШИ «СОлНЦе» | 8 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Калимуллин Динар Артурович | школа №41 | 11 | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лавров Саша Сергеевич | ГБОУ 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маргарян Анна Гагиковна | ГБОУ Школа 1593 | 9 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Востриков Максим Дмитриевич | ГБОУ школа 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жеглов Юрий Максимович | ГБОУ школа №1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пара Артем Евгеньевич | ГБОУ 1593 | 9 | Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анохин Николай Игоревич | Лицей Воробьёвы Горы | 8 | Москва | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Арбеков Артемий Александрович | ФГКОУ | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
Русин Радослав Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 220 |
Смирнов Роман Леонидович | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 9 | Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
Илиев Адам Юсупович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище " | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
Захидов Артем Тимурович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Ефимов Матвей Дмитриевич | "Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Герасимов Вадим Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Шутько Глеб Иванович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
Мошнинов Даниил Андреевич | Кемеровское президентское кадетское училище | 11 | Кемерово | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 3 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 80 | 290 |
Епифановский Даниил Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 210 |
Анненков Григорий Сергеевич | Кемеровское Президентское Кадетское училище | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 | |
Баатыров Джангар Байрович | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокрушин Дмитрий Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 120 | |
Цыпкин Артем Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестеренко Глеб Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
1–100 101–140