Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
| Класс | Проходной балл | ||
| 3 место | 2 место | 1 место | |
| <=7 | 200 | 270 | 340 |
| 8 | 200 | 230 | 340 |
| 9 | 200 | 270 | 340 |
| 10 | 260 | 310 | 340 |
| 11 | 270 | 350 | 410 |
| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
| Александров Сергей Дмитриевич | МБОУ лицей «Технический» г.о.Самара | 11 | Самара | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 310 |
| Алексеев Алексей Михайлович | Частное учреждение общеобразовательная организация средняя школа «Знайка» | 9 | Белгород | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Алексеева Номина Борисовна | МАОУ СОШ 63 | 10 | Улан-Удэ | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 280 |
| Анненков Г. С. | Кемеровское Президентское Кадетское училище | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| Анохин Н. И. | Лицей Воробьёвы Горы | 8 | Москва | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Арбеков Артемий Александрович | ФГКОУ | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Арефулина О. Р. | МБОУ школа № 16 | 10 | Самара | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Артамонов А. Р. | Лицей №64 | 7 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахметзянов Р. Р. | Гимназия 48 | 10 | Тольятти | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Баатыров Д. Б. | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабокин Н. С. | ГБОУ Школа 1370 | 11 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Баранов И. А. | МБОУ Гимназия 1 | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Безделин М. Д. | АНОО СОШ "Сота" | 7 | Тольятти | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Белоусов К. А. | МАОУ СОШИ «СОлНЦе» | 8 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Бернгард П. М. | ОАНО "Первый Лобачевского" | 9 | Усть-Лабинск | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
| Беспалов Матвей Витальевич | МАУ СОШ 76ф г. Краснодара | 8 | Краснодар | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 230 |
| Богдан А. С. | СОШ №3 | 8 | Тотьма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буланов Д. К. | МАОУ СМТЛ | 7 | г. Самара | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Бусоргин А. Н. | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 11 | Ижевск | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 10 | 260 | |
| Буткеев В. А. | МБОУ Лицей при УлГТУ | 7 | Ульяновск (город)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бухтояров Д. А. | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вашко А. И. | МАОУ Средняя школа 144 | 8 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ващенко Г. А. | БОУ г.Омска "Гимназия №146" | 10 | г.Омск | 89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 159 | |
| Ващенко Егор Дмитриевич | МАОУ СОШ №146 | 11 | Пермь | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Ведерников Н. А. | школа 207 | 10 | Санкт-Петербург | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Водолагин А. Е. | ГБОУ СОШ №12 | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Востриков М. Д. | ГБОУ школа 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вохмянин Н. А. | МБУ "ГИМНАЗИЯ № 48" | 10 | Тольятти | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Галимов К. М. | МБОУ Лицей 35 | 11 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 150 | |
| Гальцев И. Д. | Школа 1212 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Герасимов В. Ю. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Герасимова С. М. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глеч Е. С. | ГБОУ ЦДО Малая академия наук | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Головин П. Е. | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Данилов М. В. | МБОУ СШ №41 | 10 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девятаев О. Е. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дёмин Алексей Евгеньевич | ГБОУ СОШ 45 | 7 | Севастополь | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 |
| Демьянцев В. С. | ОАНО СОШ "ПЕНАТЫ" | 6 | Тюмень | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Дмитриев И. А. | МБОУ «Гимназия №29 г. Уссурийска» | 10 | Уссурийск | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Добродей А. С. | МАОУ "ОЛ"АМТЭК" | 8 | Череповец | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Дудко Е. В. | Лицей 23 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов М. М. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Епифановский Даниил Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 210 |
| Ефимов Матвей Дмитриевич | "Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Жеглов Ю. М. | ГБОУ школа №1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Загаров П. А. | БОУ ОО "МОЦРО № 117" | 10 | г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Захидов Артем Тимурович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Золотухин Д. В. | МБОУ им. Л. Н. Толстого | 11 | Лев Толстой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Павел Васильевич | МБОУ СОШ №2 | 10 | город Радужный | 1 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 | 370 |
| Иванов А. Ф. | Лицей №1 | 11 | Астрахань | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Илиев Адам Юсупович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище " | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Ищенко А. А. | МБОУ Лицей 10 | 10 | г. Белгород | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Калимуллин Д. А. | школа №41 | 11 | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капустин А. К. | МБОУ "ГЮЛ №86" | 9 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каракозов Матвей Витальевич | МБУ «Лицей № 51» | 7 | г. Тольятти | 2 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 320 |
| Карчевский Евгений Николаевич | Лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 360 |
| Касьянов Д. С. | МАОУ СОШ №1 им. И.Д.Бувальцева МО Кореновский район | 9 | г. Кореновск | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Касьянов А. С. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кацай Артём Александрович | МБОУ-СОШ №50 | 11 | г. Орёл | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Кацеба Андрей Романович | МАОУ лицей №4 | 11 | Краснодар | 3 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 340 |
| Кашанский А. И. | 1533 ЛИТ | 7 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | |
| Кистанов Вячеслав Витальевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Клименко Т. А. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлобаев Е. Н. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комаров П. Х. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Коптев Арсений Михайлович | МБОУ гимназия им. ак. Н.Г.Басова при ВГУ | 7 | г.Воронеж | 3 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 |
| Коркин А. М. | Гимназия #48 | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кручинин Т. А. | МАОУ ЛИЦЕЙ 21 | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецов А. И. | МАОУ Лицей №4 | 8 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Купцов И. А. | МБУ "Школа №47" | 11 | Тольятти | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Курбанов М. М. | МБОУ СОШ №11 им. Ш.С. Абрамова | 11 | Город Дербент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куртеев Артём Александрович | ОГАОУ «Шуховский лицей» | 9 | Белгород | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Лавров С. С. | ГБОУ 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапшин Михаил Аркадьевич | МБОУ СОШ №19 | 9 | Город Владимир | 2 | 100 | 0 | 20 | 10 | 100 | 100 | 330 |
| Лачин Я. А. | МАОУ ПКЛ | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лебедев Даниил Владимирович | МАОУ лицей №21 | 11 | Иваново | 1 | 100 | 100 | 50 | 20 | 60 | 80 | 410 |
| Логунов Н. А. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Лодыгин Антон Александрович | МАОУ "СОШ № 1" | 11 | Сыктывкар | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Майоров М. Л. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макаров И. М. | ЧОУ СОШ "Кристалл" | 10 | Сызрань | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| Маргарян А. Г. | ГБОУ Школа 1593 | 9 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Мартынов А. Г. | МБОУ СОШ №12 г.Грязи | 7 | г. Грязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мастрюков И. А. | МАОУ "Деминская СОШ" | 10 | Посёлок река Дёма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мокрушин Д. Ю. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Мошнинов Д. А. | Кемеровское президентское кадетское училище | 11 | Кемерово | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Немилов Сергей Михайлович | МБОУ Лицей 33 | 10 | Иваново | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Нестеренко Г. А. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Нестеров А. М. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 120 | |
| Никитин И. С. | МБОУ СОШ Н.Н.Алтынова №15 | 11 | г. Зеленодольск | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| Никитин С. Ю. | ЦЭИО ПАО "ОНХП" | 10 | г. Омск | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Никифоров Ф. С. | Лицей АМТЭК | 8 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Огурцов Я. Е. | МБОУ Лицей № 10 | 10 | Белгород | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Онищенко А. Г. | Лицей №1 Спутник | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Охременко Н. Л. | филиал НВМУ (СевастопольскоеПКУ) | 8 | Севастополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Павлов Д. Р. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
| Павлов К. М. | МБОО СОШ № 2 г.о. Фрязино МО | 7 | Фрязино | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Пазин Иван Геннадьевич | ФГКОУ Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Панкрашина Диана Андреевна | Первый Лобачевского - филиал МГУ в г. Усть-Лабинске | 9 | Усть-Лабинск | 1 | 100 | 80 | 20 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| Пара А. Е. | ГБОУ 1593 | 9 | Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1–100 101–140