Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 100 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
| Класс | Проходной балл | ||
| 3 место | 2 место | 1 место | |
| <=7 | 200 | 270 | 340 |
| 8 | 200 | 230 | 340 |
| 9 | 200 | 270 | 340 |
| 10 | 260 | 310 | 340 |
| 11 | 270 | 350 | 410 |
| ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма баллов | |||||
| Кацай Артём Александрович | МБОУ-СОШ №50 | 11 | г. Орёл | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Павлов Д. Р. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
| Алексеев Алексей Михайлович | Частное учреждение общеобразовательная организация средняя школа «Знайка» | 9 | Белгород | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Данилов М. В. | МБОУ СШ №41 | 10 | город Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Павел Васильевич | МБОУ СОШ №2 | 10 | город Радужный | 1 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 | 370 |
| Ващенко Г. А. | БОУ г.Омска "Гимназия №146" | 10 | г.Омск | 89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 159 | |
| Кацеба Андрей Романович | МАОУ лицей №4 | 11 | Краснодар | 3 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 340 |
| Кузнецов А. И. | МАОУ Лицей №4 | 8 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Устинов Е. А. | МБОУ Никологорская СОШ | 8 | п. Никологоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фролова Анастасия Игоревна | МАОУ Инженерный Лицей НГТУ | 11 | Новосибирск | 1 | 100 | 100 | 100 | 10 | 60 | 100 | 470 |
| Ахметзянов Р. Р. | Гимназия 48 | 10 | Тольятти | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Фирстов Р. А. | Гимназия №48 | 10 | Тольятти г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коркин А. М. | Гимназия #48 | 10 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Репин Дмитрий Сергеевич | МБОУ Лицей№3 им. К. А. Москаленко | 8 | Липецк | 1 | 100 | 10 | 60 | 0 | 100 | 100 | 370 |
| Касьянов Д. С. | МАОУ СОШ №1 им. И.Д.Бувальцева МО Кореновский район | 9 | г. Кореновск | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Породько Н. А. | МОАУ "СОШ №51 г.Орска" | 11 | Орск | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Вохмянин Н. А. | МБУ "ГИМНАЗИЯ № 48" | 10 | Тольятти | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Купцов И. А. | МБУ "Школа №47" | 11 | Тольятти | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Добродей А. С. | МАОУ "ОЛ"АМТЭК" | 8 | Череповец | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Никитин И. С. | МБОУ СОШ Н.Н.Алтынова №15 | 11 | г. Зеленодольск | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| Золотухин Д. В. | МБОУ им. Л. Н. Толстого | 11 | Лев Толстой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вашко А. И. | МАОУ Средняя школа 144 | 8 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Загаров П. А. | БОУ ОО "МОЦРО № 117" | 10 | г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лебедев Даниил Владимирович | МАОУ лицей №21 | 11 | Иваново | 1 | 100 | 100 | 50 | 20 | 60 | 80 | 410 |
| Каракозов Матвей Витальевич | МБУ «Лицей № 51» | 7 | г. Тольятти | 2 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 | 320 |
| Иванов А. Ф. | Лицей №1 | 11 | Астрахань | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Артамонов А. Р. | Лицей №64 | 7 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богдан А. С. | СОШ №3 | 8 | Тотьма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ведерников Н. А. | школа 207 | 10 | Санкт-Петербург | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Паутов А. М. | МАОУ "СОШ №10" | 9 | Череповец | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| Касьянов А. С. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бухтояров Д. А. | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сотников М. А. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клименко Т. А. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Герасимова С. М. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хасанов А. И. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Логунов Н. А. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Майоров М. Л. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов А. Д. | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скворцов И. А. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хурцилава П. И. | ГБОУ школа 1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комаров П. Х. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Козлобаев Е. Н. | ГБОУ школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Токарев А. Е. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Девятаев О. Е. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов М. М. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Шаталов Ф. А. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селин Н. О. | ГБОУ Школа №1593 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Пшеничников А. Р. | Школа ЦПМ | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лодыгин Антон Александрович | МАОУ "СОШ № 1" | 11 | Сыктывкар | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Хованов Н. А. | ГАОУ СамЛИТ | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Охременко Н. Л. | филиал НВМУ (СевастопольскоеПКУ) | 8 | Севастополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Ищенко А. А. | МБОУ Лицей 10 | 10 | г. Белгород | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Огурцов Я. Е. | МБОУ Лицей № 10 | 10 | Белгород | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Дмитриев И. А. | МБОУ «Гимназия №29 г. Уссурийска» | 10 | Уссурийск | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Дудко Е. В. | Лицей 23 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трутнев Д. Д. | Филиал НВМУ в г. Севастополе | 8 | Севастополь | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Лачин Я. А. | МАОУ ПКЛ | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ващенко Егор Дмитриевич | МАОУ СОШ №146 | 11 | Пермь | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Галимов К. М. | МБОУ Лицей 35 | 11 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 150 | |
| Хухлович К. Б. | Первый университетский лицей имени Н.И.Лобачевского - филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Усть-Лабинске | 9 | город Усть-Лабинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беспалов Матвей Витальевич | МАУ СОШ 76ф г. Краснодара | 8 | Краснодар | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 230 |
| Онищенко А. Г. | Лицей №1 Спутник | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ширяев А. С. | МАОУ Промышленно-коммерческий лицей | 11 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карчевский Евгений Николаевич | Лицей при УлГТУ | 11 | Ульяновск | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 360 |
| Кручинин Т. А. | МАОУ ЛИЦЕЙ 21 | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин С. Ю. | ЦЭИО ПАО "ОНХП" | 10 | г. Омск | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Царегородцев А. А. | ЦЭИО | 10 | Омск | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 140 | |
| Туркина В. А. | ГБОУ №1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапшин Михаил Аркадьевич | МБОУ СОШ №19 | 9 | Город Владимир | 2 | 100 | 0 | 20 | 10 | 100 | 100 | 330 |
| Прокопенко А. М. | ЦО №1 | 9 | г. Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баранов И. А. | МБОУ Гимназия 1 | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курбанов М. М. | МБОУ СОШ №11 им. Ш.С. Абрамова | 11 | Город Дербент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексеева Номина Борисовна | МАОУ СОШ 63 | 10 | Улан-Удэ | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 | 280 |
| Белоусов К. А. | МАОУ СОШИ «СОлНЦе» | 8 | Казань | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Калимуллин Д. А. | школа №41 | 11 | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавров С. С. | ГБОУ 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маргарян А. Г. | ГБОУ Школа 1593 | 9 | Москва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Востриков М. Д. | ГБОУ школа 1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жеглов Ю. М. | ГБОУ школа №1593 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пара А. Е. | ГБОУ 1593 | 9 | Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анохин Н. И. | Лицей Воробьёвы Горы | 8 | Москва | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| Арбеков Артемий Александрович | ФГКОУ | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Русин Радослав Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 220 |
| Смирнов Р. Л. | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 9 | Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | |
| Илиев Адам Юсупович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище " | 10 | Кемерово | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 380 |
| Захидов Артем Тимурович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Ефимов Матвей Дмитриевич | "Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Герасимов В. Ю. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Шутько Глеб Иванович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Мошнинов Д. А. | Кемеровское президентское кадетское училище | 11 | Кемерово | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 3 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 80 | 290 |
| Епифановский Даниил Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 210 |
| Анненков Г. С. | Кемеровское Президентское Кадетское училище | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| Баатыров Д. Б. | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мокрушин Д. Ю. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Нестеров А. М. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 120 | |
| Цыпкин А. Д. | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нестеренко Г. А. | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
1–100 101–140