Задания заключительного тура и критерии оценки
Критерии определения призеров
Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
1 место | 2 место | 3 место | |
<=5 | 50 | 42 | 35 |
6 | 50 | 40 | 30 |
7 | 50 | 40 | 30 |
8 | 50 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 | 30 |
10 | 50 | 40 | 30 |
11 | 50 | 40 | 30 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Полтавец Алиса Юрьевна | МБОУ лицей Технический | 6 | Самара | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Чирков Алексей Андреевич | Школа № 70 | 6 | Тольятти | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 82 |
Михайлюк Алексей Сергеевич | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | 7 | Вологда | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 32 |
Федосеева Алиса Сергеевна | МБОУ лицей 7 | 7 | Воронеж | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 62 |
Князева Арина Андреевна | БОУ г. Омска "Гимназия № 140" | 10 | Омская обл, г Омск | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 74 |
Кирьянова Александра Алексеевна | МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровакий | 10 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребнев Арсений Дмитриевич | ГБОУ ШКОЛА 2107 | 9 | г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ишенина Юлия Павловна | ФМЛ 366 | 8 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 56 |
Молдабай Айару Жасуланкызы | КГУ "ФМЛ" | 6 | Костанай | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 59 |
Заплаткин Илья Алексеевич | МБОУ "Лицей №18" | 6 | Новочебоксарск | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
Демяненко Анастасия Сергеевна | МБОУ | 8 | Г. Шахтёрск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яскевич Елизавета Витальевна | МБОУ“Шахтёрская СШ 9” | 9 | Г.Шахтёрск | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
Скворцов Александр Владимирович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | г.Самара, ул. 7 Просека, 10 Проезд, уч.45 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 39 |
Чеснокова Полина Владимировна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 32 |
Цхе Полина Викторовна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Шишкарева Софья Юрьевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 8 | Самара | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
Уваров Илья Валерьевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 57 |
Усманов Тагир Ильдарович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 64 |
Колпащикова Ирина Сергеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Маханьков Кирилл Андреевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Аглетдинова Анна Алексеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михалкина Полина Михайловна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Лоскутов Егор Константинович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
Власкин Кирилл Денисович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Миронов Иван Витальевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Хропов Георгий Константинович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Смольков Никита Антонович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Максимова Екатерина test | test | 10 | Самара | ||||||||||||
Матяшин Егор Александровия | МБУ лицей 19 | 6 | Тольятти | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
Микитенчук Дарья Олеговна | МБУ Школа № 70 | 8 | Толльтти | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Сорокин Кузьма Антонович | ВВФ МТУСИ | 11 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–1931