Задания заключительного тура и критерии оценки
Критерии определения призеров
Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
1 место | 2 место | 3 место | |
<=5 | 50 | 42 | 35 |
6 | 50 | 40 | 30 |
7 | 50 | 40 | 30 |
8 | 50 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 | 30 |
10 | 50 | 40 | 30 |
11 | 50 | 40 | 30 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Смирнова Алиса Константиновна | МБОУ Лицей 7 | 7 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акчурин Савва Каримович | МАОУ Гимназия №33 | 5 | Краснодар | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 36 |
Курганова Софья Олеговна | МБОУ Школа №176 г.о. Самара | 6 | Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Тонких Дарьяна Олеговна | МБОУ Лицей № 7 | 7 | г. Воронеж | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 | 43 |
Васильева Варвара Сергеевна | МБОУ Школа №176 г.о. Самара | 6 | Самара | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 35 |
Карнаух Илья Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 11 | Самара | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Кунак Станислав Витальевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 8 | Самара | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
Суворов Артем Петрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 22 | |
Чернышев Егор Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Суетин Кирилл Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 46 |
Буторин Макар Владимирович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
Логинов Демид Денисович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Троицкий Игорь Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 27 | |
Шматов Глеб Сергеевич | ФГКОУ Кемеровское ПКУ | 8 | Кемерово | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 50 |
Щукин Александр Егорович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Максимов Артем Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 27 | |
Солнышков Александр Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 25 | |
Загайнов Тимофей Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 |
Шачнев Александр Артемович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
Коровин Иван Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
Вальтер Георгий Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 32 |
Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Акиняев Константин Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 14 | |
Семенов Кирилл Владимирович | Кем ПКУ | 9 | Новокузнецк | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
Герасимов Вадим Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 32 |
Кистанов Вячеслав Витальевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 9 | Кемерово | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 38 |
Воробьев Назар Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30 |
Цыпкин Артем Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 |
Рымарев Артем Владимирович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Тетерич Мирон Антонович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | |
Новикова Евгения Константиновна | ГБОУ школа № 654 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миквабия Виктория Олеговна | сш. № 5 им. Е.Эшба | 9 | Сухум | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 |
Сибирцев Дмитрий Сергеевич | ОГАОУ "Шуховский лицей" | 5 | Белгород | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Стехонина Яна Алексеевна | МОУ ИШЕЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ | 7 | р.п. Ишеевка | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 27 | |
Паламарчук Елисей Михайлович | ГБОУ Школа 57 | 8 | Москва | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Цындрин Владислав Дмитриевич | ГБОУ Школа № 2044 имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова | 8 | Москва | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Трофимова Александра Юрьевна | МБОУ "Лицей № 67" г. Иваново | 5 | Иваново | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 |
Лех Роман Станиславович | МБОУ СОШ 4 | 7 | Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дюжева Полина Вячеславовна | МБОУ лицей №7 | 9 | город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Сахаров Станислав Александрович | МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П.Зиновьева при УлГТУ | 6 | р.п.Вешкайма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Евгений Михайлович | МБОУ | 10 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ляпина Виктория Максимовна | МБОУ Школа 22 | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Гугняк Светлана Богдановна | МБОУСОШ | 9 | г.Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 46 |
Хамидуллина Евгения Артуровна | МБУ Школа № 93 | 5 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Асанов Фёдор Валерьевич | МАОУ "Лицей 22 "Надежда Сибири" | 5 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кенина Василиса Александровна | МАОУ СОШ 89 | 6 | КРАСНОДАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дружкина София Романовна | МБОУ Лицей № 7 | 4 | г. / Город | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дерышев Лев Дмитриевич | ГБОУ 1541 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимова Алина Салаватовна | МАОУ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ" | 11 | г. Муравленко | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Гумин Никита Антонович | ГБОУ СОШ 625 | 8 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Евсеев Никита Евгеньевич | Средняя школа №78 | 9 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Пономаренко Семён Викторович | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение | 5 | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москвин Серафим Маратович | ГАОУ ТО "ФМШ" | 5 | тюмень | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 54 |
Иванова Софья Олеговна | ГБОУ СОШ "Центр образования" Пос. Варламова | 8 | Сызранский район п. Варламово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивлева Софья Николаевна | МБОУ «Лицей №14» НМР РТ | 7 | Нижнекамск | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 18 | |
Намеев Валерий Андреевич | ГБОУ СО"Лицей 57 (базовая школа РАН)" | 7 | Тольятти | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 10 | 39 |
Леванова Виктория Васильевна | МБОУ школа №6 | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 27 | |
Чадаев Арсений Дмитриевич | МБОУ "Лицей "ФТШ" | 6 | Обнинск | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
Крюкова Анна Сергеевна | МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский | 6 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский | 1 | 10 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 59 |
Ядрышникова Ульяна Евгеньевна | Сургутский естественно-научный лицей | 6 | Сургут | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Прокофьева Мария Алексеевна | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 6 | г. Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
Тарамова Аминат Зауровна | МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский | 8 | город Ноябрьск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | |
Орёл Егор Андреевич | ФНВМУ(Севастопольское ПКУ) | 8 | Севастополь | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Павлов Андрей Викторович | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Массальский Михаил Владиславович | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крапива Михаил Алексеевич | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 8 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алигулиев Ильнур Рафикович | МБОУ "ТАТАРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМ.Г.ТУКАЯ" | 11 | г. Казань | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Кольцов Евгений Александрович | ГАОУ СО СамЛИТ "(Базовая школа РАН) " | 5 | Самара | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Воронцова Мария Андреевна | ГАОУ ТО ФМШ | 7 | Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муковнина Анастасия Романовна | ГБОУ СО ЛАП 135 | 6 | Самара | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Усольцев Александр Васильевич | ГБОУ СО ЛАП 135 | 6 | Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Колпакова Дарья Антоновна | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 6 | Самара | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 70 |
Вайтюк Влада Алексеевна | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Алюкова Юлия Анатольевна | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 6 | Самара | 1 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 58 |
Байгушов Ярослав Андреевич | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 6 | Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Мялькина Василиса Сергеевна | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Куприянова Александра Васильевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 6 | Самара | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 67 |
Крашенинников Даниил Александрович | МБОУ Школа № 176 г. о. Самара | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куклев Сергей Антонович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Матвей Владимирович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Коновалова Варвара Вячеславовна | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Кузин Кирилл Алексеевич | ГБОУ СО "ЛАП №135" | 6 | Самара | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 48 |
Цветков Арсений Максимович | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 6 | Череповец | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 46 |
Муртазин Маркус Рустамович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 40 |
Попков Владислав Николаевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 |
Казаченко Даниил Михайлович | МБОУ Школа №176 г.о. Самара | 5 | Самара | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 62 |
Каракулов Радомир Дмитриевич | МБОУ "Лицей" | 10 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кольцов Александр Александрович | ГАОУ СО СамЛИТ (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
Кучмий Владислав Валерьевич | МОЦРО 117 | 5 | Омск | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 29 | |
Рахимкулова Аделя Ринатовна | МБОУ Школа №176 | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильева Варвара Валерьевна | МБОУ "Гимназия №6" | 6 | Новочебоксарск | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Пазин Иван Геннадьевич | ФГКОУ Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 32 |
Афанасьев Фёдор Валерьевич | МБУ Лицей №6 | 9 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матюнин Александр Алексеевич | ГБОУ СО ЛАП #135(Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Корчагин Алексей Александрович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Халиуллин Тимур Антонович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гизятов Всеволод Романович | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 6 | Самара | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Козодубов Никита Алексеевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–1931