Задания заключительного тура и критерии оценки
Критерии определения призеров
Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
1 место | 2 место | 3 место | |
<=5 | 50 | 40 | 30 |
6 | 50 | 40 | 30 |
7 | 50 | 40 | 30 |
8 | 50 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 | 30 |
10 | 50 | 40 | 30 |
11 | 58 | 43 | 39 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Комов Дмитрий Сергеевич | МАОУ лицей №4 | 6 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Мустафина Амина Ранисовна | МАОУ "Многопрофильный лицей" | 10 | Муравленко | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
Федотов Максим Андреевич | МБОУ ОЦ Содружество | 6 | Воронеж | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | |
Котова Мария Алексеевна | МБОУ Школа №176 г.о. Самара | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Коркин Николай Алексеевич | МБОУ СОШ №6 | 5 | Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шапилова Алиса Вячеславовна | МБОУ Школа 176 г.о. Самара | 7 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Пизанов Лучезар Максимович | 9909481474 | 5 | г. Москва | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 | |
Карташов Ильяс Андреевич | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №5" | 10 | Муравленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андреев Юрий Сергеевич | «Лицей №18» | 7 | Новочебоксарск | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Коростина Виктория Александровна | МБОУ Школа №176 г.о.Самара | 7 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
Курганова Софья Олеговна | МБОУ Школа №176 г.о. Самара | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фомин Антон Павлович | МБОУ "Школа №176" г. о. Самара | 8 | Самара | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 |
Александров Леонид Сергеевич | МБУ "Лицей №67" | 7 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Петрушанов Тимофей Дмитриевич | МАОУ ОЛ Амтэк | 6 | Череповец | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 30 |
Зубкова Анастасия Владиславовна | ОГБОУ"СОШ №3 С УИОП Г. СТРОИТЕЛЬ" | 8 | Город Строитель | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Куртеев Артём Александрович | ОГАОУ «Шуховский лицей» | 9 | Белгород | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 27 | |
Щетинина Дарья Алексеевна | ОГБОУ "СОШ 3 с УИОП г. Строитель" | 8 | Строитель | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 59 |
Сиразиев Ринат Рамилевич | МБОУ Гимназия №179 - ЦО | 7 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Говорченко Федор Юрьевич | Общеобразовательный лицей Амтэк | 6 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Галкин Егор Владимирович | МАОУ СОШ37 | 7 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федосеев Кирилл Александрович | МБОУ СОШ №108 | 9 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кугувалов Арсений Михайлович | МБОУ "Школа N° 176" г.о. Самара | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краюшкина Мария Алексеевна | МБОУ "школа №176" | 5 | Самара | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Смирнов Леонид Сергеевич | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 8 | Череповец | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Андреева Виктория Дмитриевна | МБОУ "Школа №176" г.о. Самара | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильиных Иван Владимирович | МАОУ "Многопрофильный лицей" | 10 | Муравелнко | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
Сафаров Хусан Жамолиддинович | Многопрофильный лицей | 10 | Муравленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косилова Софья Игоревна | МБОУ "Школа №176" г.о. Самара | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Асанов Артём Сергеевич | МБОУ Лицей "Технический" | 8 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунова Софья Алексеевна | ГБОУ СО | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Горюнова София Дмитриевна | МБОУ "Школа №176" г.о.Самара | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
Киселев Владислав Станиславович | МБОУ Образовательный центр "Содружество" | 5 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марьин Лев Сергеевич | МБОУ СШ 31 | 7 | Ульновск | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 |
Рогозин Александр Юрьевич | МБОУ Сургутский естественно-научный лицей | 7 | Сургут | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
Кашанский Александр Иванович | 1533 ЛИТ | 7 | Москва | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Заватская Мария Сергеевна | МБОУ ОЦ СОДРУЖЕСТВО | 5 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разинкин Артём Витальевич | ЦВПОД | 7 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быковский Александр Юрьевич | ЦВПОД "Вега" | 8 | Благовещенск | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ленков Владимир Алексеевич | ЦВПОД "Вега" | 7 | Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Картошкин Владислав Игоревич | ЦВПОД "Вега" | 7 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
Бекташян Аршак Ваграмович | ЦВПОД "Вега" | 7 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | |
Геращенко Арина Сергеевна | ЦВПОД "Вега" | 8 | Серышево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аверьянов Кирилл Юрьевич | ЦВПОД "Вега" | 8 | Благовнщенск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Норкин Александр Александрович | ЦВПОД "Вега" | 7 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишкина Полина Вячеславовна | ЦВПОД | 8 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кулагин Михаил Александрович | ЦВПОД "Вега" | 8 | Серышево | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Шведченко Станислав Сергеевич | ЦВПОД "Вега" | 7 | Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Хороших Эвелина Павловна | ЦВПОД "Вега" | 8 | Серышево | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Малышев Александр Валентинович | ЦВПОД "Вега" | 8 | Серышево | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Устюжанин Ростислав Павлович | ЦВПОД "Вега" | 8 | Белогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Громобоев Сергей Викторович | ЦВПОД "Вега" | 7 | Свободный | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Затонский Константин Александрович | ЦВПОД "Вега" | 7 | Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бесхмельницкий Кирилл Евгеньевич | ЦВПОД "Вега" | 8 | Поярково | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Загонова Анастасия Александровна | МБОУ ОЦ "Содружество" | 5 | Воронеж | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 59 |
Постный Александр Александрович | МАОУ гимназия 92 | 6 | Краснодар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Головань Эвелина Александровна | МБОУ "Лицей №50 при ДГТУ" | 5 | Ростов-на-Дону | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 |
Серёгова Мария Александровна | ГБОУ школа №152 | 8 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Поздоровкин Всеволод Дмитриевич | МБОУ СОШ №108 | 6 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Ярослав Александрович | Сургутский естественно - научный лицей | 7 | Сургут | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
Хрусталева Ирина Владимировна | МБОУ СОШ 47 | 5 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агаркова Екатерина Ярославовна | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50" Г. БЕЛГОРОДА | 7 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филатова Александра Анатольевна | ДКШ4 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кашевский Михаил Вячеславович | г.Ноябрьск МБОУ СОШ мкр.Вынгапуровский | 5 | Ноябрьск | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 64 |
Хмелёва Таисия Яковлевна | ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Мирошкин Егор Сергеевич | БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» | 9 | г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ядрышникова Ульяна Евгеньевна | Сургутский естественно-научный лицей | 7 | Сургут | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
Рудкевич Михаил Дмитриевич | Авторский лицей Эдварса № 90 | 6 | Ульяновск | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Колнинов Глеб Дмитриевич | ГБОУ Школа 1593 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ресть Пётр Никитович | МБОУ СОШ 23 | 5 | г. Михайловск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белых Данил Сергеевич | МАОУ Гимназия №16 | 9 | Тюмень | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 44 |
Трофимова Александра Юрьевна | МБОУ "Лицей № 33" г. Иваново | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковпик Сергей Васильевич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1541» | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Негорожин Артем Дмитриевич | Домодедовская СОШ 7 с УИОПом | 11 | Домодедово | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Парьева Анастасия Эдуардовна | ГБОУ Школа №17 | 11 | Москва | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Белова Екатерина Андреевна | МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 6 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Четверяков Андрей Петрович | МАОУ СОШ №78 | 10 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвина Татьяна Ивановна | ГБОУ "Школа 1811 "Восточное Измайлово" | 6 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 17 | |
Валинурова Сабрина Тимуровна | лицей №33 | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюрин Пётр Николаевич | ГБНОУ СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
Шилин Данила Олегович | МБОУ Гимназия № 5 | 6 | Рязань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чиркин Семён Игоревич | Чоу"Ор Авнер" | 7 | Самара | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 |
Тимохин Ярослав Андреевич | Гимназия 65 | 6 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Пошевеля Мария Игоревна | МБОУ "СОШ №108" | 7 | город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Борисенко Тимофей Алексеевич | МАОУ СОШ 16 | 5 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
Сыткина Виктория Валерьевна | МАОУ гимназия №32 | 7 | Калининград | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
Сафронов Игорь Константинович | МБОУ "Гимназия №127" | 7 | Снежинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яшин Даниил Иванович | ГБОУ МО Одинцовский "Десятый лицей" | 6 | г. Одинцово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дёмин Алексей Евгеньевич | ГБОУ СОШ 45 | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Семенова Ирина Андреевна | ГБОУ Лицей Калининского р-на Санкт-Петербурга 150 | 10 | г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьева Мария Денисовна | МАОУ СОШ №16 | 5 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусейнов Алексей Игоревич | МАОУ "ЦО №1" г. Белгорода | 5 | Белгород | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Шаляпин Алексей Павлович | МБОУ СОШ сУИОП №37 | 6 | Выборг | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
Глинский Иван Александрович | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 9 | Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наймушина Екатерина Геннадьевна | ГБОУ СОШ 54 им. Ю. А. Гагарина | 5 | Севастополь | 2 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 46 |
Кузьменко Артём Дмитриевич | МБОУ Лицей "Престиж" | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернышева Арина Егоровна | ГБОУ "СОШ №38 им. Н.В. Челнокова" | 5 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребенкин Дмитрий Александрович | ГБОУ "Севастопольская гимназия №1 им. А.С. Пушкина" | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванова Татьяна Владимировна | ГБОУ школа №2097 | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучер Андрей Дмитриевич | ГБОУ "Школа Экотех+" | 7 | Севастополь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мысьянов Кирилл Витальевич | Гимназия №65 | 5 | Ульяновск | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 24 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1641