Задания заключительного тура и критерии оценки
Критерии определения призеров
Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
1 место | 2 место | 3 место | |
<=5 | 50 | 40 | 30 |
6 | 50 | 40 | 30 |
7 | 50 | 40 | 30 |
8 | 50 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 | 30 |
10 | 50 | 40 | 30 |
11 | 58 | 43 | 39 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Китев Богдан Олегович | МБУ Лицей №19 | 9 | город Тольятти | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Губинская Дарья Андреевна | МБУ Лицей №19 | 9 | город Тольятти | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Кабанова Мария Дмитриевна | МБУ Лицей №19 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Матяшин Егор Александрович | МБУ Лицей №19 | 7 | город Тольятти | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Албаков Дени-Султан Адамович | ГБНОУ СО АОДН | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Нестаровский Глеб Сергеевич | ГБНОУ СО Академия Наяновой | 7 | Самара | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Комарова Елизавета Сергеевна | ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Брынин Егор Олегович | ГБНОУ СО "Академия для одарённых детей(Наяновой)" | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Шумский Егор Михайлович | ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Долгих Екатерина Алексеевна | ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Глухова Ульяна Викторовна | Лицей №76 | 9 | Тольятти | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Святова Татьяна Алексеевна | ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
Бочкарёва Полина Андреевна | ГБНОУ СО "Академия для одаренныхдетей (Наяновой)" | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Егоров Егор Дмитриевич | МБУ Лицей №76 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ковыршин Сергей Николаевич | ГБНОУ СО "Академия для одарённых детей (Наяновой)" | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мишин Александр Дмитриевич | Лицей №76 | 9 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Плахова Полина Владиславовна | МБУ Гимназия №48 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иващенко Никита Алексеевич | МБУ Гимназия №48 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анохина Софья Романовна | МБУ Гимназия №48 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ковалева Вера Дмитриевна | МБУ Гимназия №48 | 7 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришнякова Анна Александровна | МБУ Гимназия №48 | 7 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костылев Максим Сергеевич | Гимназия 48 | 7 | Дзержинского 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Кудинов Алексей Максимович | МБУ Гимназия №48 | 7 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимов Андрей Кириллович | Лицей №76 | 8 | Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Глухов Андрей Павлович | Лицей №76 | 8 | город Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Юрьев Данила Михайлович | Лицей №18 | 6 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Шульга Анастасия Дмитриевна | Лицей №76 | 8 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцева Анна Сергеевна | Лицей №76 | 8 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трибой Анастасия Максимовна | Лицей №76 | 8 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Егор Олегович | Лицей №76 | 7 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Федоренко Пётр Михайлович | Лицей №76 | 7 | Тольятти | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
Юрьева Дарина Михайловна | МБОУ Лицей №18 | 5 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Янушкевич Дмитрий Сергеевич | МБУ Школа №70 | 7 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Орловский Артем Витальевич | МБУ Школа №70 | 7 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буланов Дмитрий Константинович | МАОУ СМТЛ | 7 | г. Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Бароха Савелий Михайлович | МАОУ Гимназия № 1 посёлка Мулино | 6 | Мулино | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 32 |
Григорьев Сергей Юрьевич | МАОУ "Средняя школа д. Сусолово" | 8 | Д.Большие Боры | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Попов Кирилл Юрьевич | БОУ г.Гимназия №146 | 7 | Омск | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Лопатина Анна Александровна | Лицей №7 | 4 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
Демьянцев Влад Сергеевич | МАОУ СОШ №42 | 6 | Тюмень | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 60 |
Гридчин Андрей Андреевич | ОГБОУ "Шебекинская СОШ с УИОП" | 6 | Шебекино | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Макаров Денис Алексеевич | МБОУ "Лицей № 18" | 8 | г. Новочебоксарск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Некрасов Леонид Павлович | МАОУ ДСОШ №8 | 6 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макаров Семён Алексеевич | МБОУ "Лицей № 18" | 6 | г. Новочебоксарск | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 38 |
Ахатова Алина Рамисовна | МАОУ СОШ 7 | 7 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ульяновская Полина Алексеевна | МБУ Школа №47 | 7 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ананьев Всеволод Сергеевич | Лицей 18 МБОУ | 6 | Новочебоксарск | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 31 |
Курочкин Егор Александрович | МБОУ "Гимназия №1" | 6 | г.Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Анашкин Михаил Максимович | ГБОУ Школа №1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Челахов Александр Артемович | ГБОУ Школа №1158 | 8 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Святенко Даниил Сергеевич | МБОУ г.Керчи "Школа 15 им. Героя Советского Союза Е.М.Рудневой" | 11 | Керчь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипов Андрей Вадимович | ГБОУ Школа №1158 | 8 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Жукова Маргарита Константиновна | ГБОУ Школа № 1158 | 9 | г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Афанасьев Владимир Максимович | МАОУ СОШ № 93 | 6 | г Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимирцев Макар Сергеевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 |
Бухаров Лев Максимович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Суворков Петр Сергеевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | г. Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Авдеева Мария Сергеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 |
Белоиванов Илья Александрович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
Канаева Анна Александровна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Голованов Владимир Витальевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Полещук Глеб Геннадьевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Буслаев Андрей Максимович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Смара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Полещук Всеволод Геннадьевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 79 |
Огурцов Матвей Петрович | МБОУ Школа №148 | 6 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игонин Михаил Вадимович | МАОУ Лицей | 5 | Реутов | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 58 |
Ульянов Александр Дмитриевич | ГАОУ СамЛИТ | 10 | г. Самара | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Зимин Егор Русланович | БОУ г. Омска "Гимназия №146" | 5 | Омск | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 33 |
Грибова Ярослава Михайловна | МБОУ СОШ №148 | 6 | г.Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Парфирьева Диана Борисовна | МБОУ Школа №176 г.о.Самара | 6 | г. Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Парфирьев Владислав Борисович | МБОУ Школа №176 г.о.Самара | 6 | Г.Самара | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Белослудцев Дмитрий Сергеевич | НВМУ в г. Севастополь | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иштыков Лев Константинович | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | |
Борисов Сергей Алексеевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 47 |
Рокицкий Андрей Александрович | МАОУ Гимназия №3 | 6 | Краснодар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Шефердекер Михаил Вадимович | Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Севастополе | 6 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
Кулешов Артём Вадимович | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | г.Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Александр Олегович | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенькова Альбина Сергеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Эксузян Артём Геворкович | Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Севастополе | 5 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боженко Даниил Сергеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозова Софья Сергеевна | 18 | 4 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крючков Ярослав Дмитриевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусейнов Константин Игоревич | МАОУ ЦО №1 г Белгорода | 8 | Белгород | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Новицкий Никита Владимирович | МБОУ СОШ №1 | 7 | Сургут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | |
Никонова Ульяна Юрьевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тамабеков Даниил Маратович | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галкин Андрей Владимирович | МАОУ СОШ37 | 5 | Владимир | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Караваева Мария Ильинична | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
Габдрахманова Софья Сергеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еременко Илья Александрович | МБОУ Лицей №1 | 6 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стародубцев Михаил Станиславович | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 6 | г. Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Артемий Ильич | ГБОУ Школа № 1158 | 10 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Вдовин Иван Николаевич | ГБОУ Школа № 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рукин Никита Максимович | Школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суслова Мария Андреевна | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кабанов Сергей Дмитриевич | Школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедева Мария Васильевна | ГБОУ школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Густомясов Арсений Игоревич | Школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Плюснин Михаил Владимирович | ГБОУ Школа № 1158 | 5 | Москва | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 46 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1641