Задания заключительного тура и критерии оценки
Критерии определения призеров
Максимальная оценка за каждую из задач заключительного тура — 10 баллов.
Призовые места определялись в соответствии со следующими критериями:
Класс | Проходной балл | ||
1 место | 2 место | 3 место | |
<=5 | 50 | 40 | 30 |
6 | 50 | 40 | 30 |
7 | 50 | 40 | 30 |
8 | 50 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 | 30 |
10 | 50 | 40 | 30 |
11 | 58 | 43 | 39 |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Громов Евгений Александрович | МБОУ Гимназия №3 | 6 | Самара | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 36 |
Волков Николай Ефимович | МБОУ Гимназия №3 | 6 | г. Самара | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Загребина Полина Александровна | МБОУ Гимназия №3 | 6 | г. Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | |
Зимин Егор Николаевич | МБОУ Гимназия №3 | 6 | Самара | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
Суетин Кирилл Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Маслов Тимофей Андреевич | ФГКОУ"Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 |
Столяров Дмитрий Николаевич | ФГКОУ"Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Кистанов Вячеслав Витальевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Сабулаков Айаткан Мергенович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Токачев Вадим Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | Кемерово | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Воробьев Назар Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кальченко Илья Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | г.Кемерово | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Берстенев Прохор Павлович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 11 | Кемерово | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Майбуров Леонид Дмитриевич | Кемеровское президентское кадетское училище | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илиев Адам Юсупович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище " | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыпкин Артем Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акиняев Константин Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Акиняев Алексей Васильевич | ФГКОУ | 11 | Кемерово | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
Гурьев Дмитрий Александрович | ФГКОУ "КемПКУ" | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Москалев Владислав Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Доманов Роман Александрович | Кемеровское президентское кадетское училище | 11 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | |
Годова Софья Петровна | БОУ г.Омска «Гимназия №146» | 7 | Омск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Абдулькеримова София Сергеевна | МБОУ Гимназия №3 | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астахов Георгий Витальевич | МБОУ Гимназия №3 | 8 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трейгер София Михайловна | МБОУ Гимназия №3 | 8 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хафизова Карина Артуровна | МБОУ Гимназия №3 | 8 | г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шерешевская Елена Львовна | МБОУ Гимназия №3 | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Егор Евгеньевич | Домодедовская МАОУ СОШ №8 | 10 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краснова Варвара Алексеевна | МБОУ "Лицей №18" | 5 | город Новочебоксарск | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
Саитов Эльдар Рамилевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 46 |
Образцов Артемий Павлович | ОГАОУ «Шуховский лицей» | 11 | Белгород | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Лукашевич Анна Дмитриевна | МБОУ "Лицей №18" | 5 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поляков Михаил Антонович | ГБОУ | 5 | г. Шахтёрск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стойков Мирослав Александрович | ГБОУ Школа № 1158 | 6 | Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Диабате Эрик Ахметович | Гбоу Школа 1158 | 6 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Понамарёва Мария Владимировна | МБОУ - лицей г. Татарска | 5 | Татарск | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
Тельмина Анастасия Алексеевна | МБОУ Лицей | 8 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лисина Ксения Владимировна | МБОУ ЛИЦЕЙ г Татарска | 8 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Станислав Сергеевич | МБОУ лицей г.Татарска Новосибирской области | 8 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Протасевич Трофим Васильевич | МБОУ-ЛИЦЕЙ | 8 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манаков Евгений Сергеевич | МБОУ-лицей | 9 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюк Матвей Темболатович | ГБОУ 1158 | 7 | Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Макеева Вероника Сергеевна | ГБОУ | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мадонов Егор Антонович | школа 1158 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
Краснобаев Виктор Алексеевич | ГБОУ | 7 | Москва | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Васильев Кирилл Владимирович | 7 | Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Борщев Матвей Михайлович | ГБОУ 1158 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Якимчук Мария Павловна | 7 | Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребенюк Максим Витальевич | ГБОУ | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лабутин Владимир Сергеевич | ГБОУ | 7 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Калинченко Никита Антонович | 7 | Moscow | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Высочанский Денис Владимирович | ГБОУ Школа 1158 | 7 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Босович Алиса Васильевна | 1158 | 7 | Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Галынский Олег Владимирович | школа 1158 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Владислав Алексеевич | ГБОУ 1158 | 7 | Москва | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
Королев Дмитрий Андреевич | ГБОУ школа 1158 | 7 | Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
Сысойкин Богдан Александрович | МБОУ СШ №155 | 9 | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Масалков Данил Олегович | 7 | Moscow | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
Еремин Алексей Евгеньевич | ГБОУ Школа 1158 | 7 | Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Скобелев Гордей Николаевич | МБОУ Лицей №18 | 6 | Новочебоксарск | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 |
Илюшин Арсений Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Синякин Тимофей Романович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Приступа Дмитрий Петрович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Стефашин Максим Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубовик Арсений Александр | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черномазов Даниил Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Дерябин Владимир Владимирович | ФГКОУ Кемеровское ПКУ | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Колыхалкин Матвей Муроджонович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Лучкин Арсений Александрович | ФГКОУ " Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Дроздова Елена Сергеевна | Лицей 18 | 5 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каманцев Юрий Павлович | ГАУО СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 5 | Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Попов Тимофей Александрович | МБОУ гимназия имени академика Н.Г.Басова | 7 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Гришаев Никита Валерьевич | Лицей БИТ | 9 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородихина Яна Максимовна | БОУ г. Омска гимназия 115 | 9 | Омск | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Соловьев Евгений Евгеньевич | БОУ г. Омска "Гимназия №76" | 6 | Омск | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Тишков Степан Павлович | МБОУ гимназия 23 | 6 | Г . Краснодар | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 33 |
Щербина Тарас Васильевич | МАОУ гимназия 82 | 5 | Краснодар | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 80 |
Мамедова Биллур Азер кызы | МБОУ школа номер 19 имени И.П.Мытарева | 7 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаева Александра Владимировна | Лицей №18 | 7 | Новочебоксарск | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 31 |
Борисов Андрей Алексеевич | МБОУ"Мамыковская СОШ" | 6 | с.Мамыково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 22 | |
Гарагашев Георгий Аргирисович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 50 |
Харитонов Назар Павлович | МБОУ Лицей 18 | 5 | Новочебоксарск | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 |
Бомбин Макар Андреевич | ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей" | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Алексеева Анна Алексеевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 8 | Самара | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Ивченков Иван Вячеславович | ГБНОУ СО Самарский региональный центр для одаренных детей | 8 | г Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Первов Елисей Андреевич | ГБНОУ СО | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Войнов Леонид Даниилович | ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей" | 8 | Самара | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Борисов Иван Алексеевич | ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей" | 8 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Архипов Артём Алексеевич | ГБНОУ СО "Самарский региональный центр для одаренных детей" | 8 | г.Самара | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Лемешкин Егор Андреевич | БОУ г.Омска "Гимназия № 146" | 6 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
Полднева Вера Евгеньевна | МБОУ ОЦ "Содружество" | 5 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
Шерко Игорь Евгеньевич | МБОУ-ЛИЦЕЙ | 7 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Тихомирова Алиса Николаевна | ГБОУ Школа №1158 | 6 | Москва | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 28 | |
Ключников Родион Сергеевич | МБУ Лицей №19 | 9 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сосунов Константин Андреевич | Лицей №19 | 9 | Тольятти | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Воронов Максим Сергеевич | МБУ Лицей №19 | 9 | город Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Сабитов Максим Румилевич | Лицей №19 | 8 | Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Гадалин Павел Алексеевич | МБУ Лицей №19 | 8 | город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжих Марьяна Сергеевна | БОУ г. Омска “Гимназия 150» | 9 | г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1641