Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-7 класс | >=4 баллов |
8-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Дремова Мария Сергеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Абдиева Алсу Дамировна | филиал МБОУ "Старокулаткинская сш №2 им. Героя РФ Р.М Хабибуллина" Бахтеевская ош | 7 | с. Бахтеевка | Прошел в заключительный тур |
Солдатова Анастасия Анатольевна | МБУ "Лицей 6" | 8 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Драцкая Альбина Ивановна | Колледж Многоуровневого Профессионального Образования | 10 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Мишанин Дмитрий Тимофеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Балакирева Алиса Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Баландин Степан Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Непогодина Асель Вячеславовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Табельская Эмилия Романовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Манахов Владимир Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Чердымов Александр Алексеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Карязин Родион Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Алиева Конул - | Школа 80 | 11 | Казань | Не прошел в заключительный тур |
Шамаилов Захар Рустамович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 4 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Крупеников Михаил Алексеевич | МБОУ школа №39 | 8 | Дзержинск | Не прошел в заключительный тур |
Леонова Маргарита Олеговна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Трифонов Илья Вячеславович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Медведкин Владимир Александрович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Титов Юрий Вячеславович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Сидоров Иван Денисович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Мариничева Алина Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Горюшкина Олеся Евгеньевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Шамаилов Захар Рустамович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Карязин Родион Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Чердымов Александр Алексеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Пушнин Матвей Иванович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Назарова Мария Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Трифонова Валерия Вячеславовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Кутузова Софья Руслановна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Петренко Ксения Алексеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Маскина Алиса Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Костикова Алиса Даниловна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Манахов Владимир Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Изюмов Максим Михайлович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Элекин Артемий Сергеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Табельская Эмилия Романовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Непогодина Асель Вячеславовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Баландин Степан Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Балакирева Алиса Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Аристов Леонид Игоревич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Мишанин Дмитрий Тимофеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Дремова Мария Сергеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Вахромеев Михаил Андреевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Никишин Константин Игоревич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Бикоева Мария Эдуардовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Мельник Тимофей Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Нуриева Вероника Маратовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Чуркин Борис Олегович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Стефанова Ксения Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел как призер прошлого года |
Козин Денис Станиславович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Воронкова Эвелина Сергеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Кулишов Матвей Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Васьковская Ксения Александровна | ГБНОУ СО "СРЦОД" | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Добродоменко Федор Артемович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Зотов Матвей Егорович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Травина Милана Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 5 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Остолопов Ярослав Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Шемякова Елизавета Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Семенова Милана Денисовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Мариничева Алина Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Сидоров Иван Денисович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Асеева Варвара Михайловна | Самарский региональный Центр для одаренных детей | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Сыпко Милана Михайловна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Титов Юрий Вячеславович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Медведкин Владимир Александрович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Никитин Степан Денисович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Трифонов Илья Вячеславович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Биктимиркин Максим Максимович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Леонова Маргарита Олеговна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Еремин Павел Андреевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Дорофеев Василий Евгеньевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Фёклов Александр Андреевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Казаков Егор Максимович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Курлыков Максим Дмитриевич | ГБНОУ СО "СРЦОД" | 6 | Самара | Прошел как призер прошлого года |
Лиликина Нонна Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Дарина Дарья Борисовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Щербатенко Екатерина Валерьевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Тюрина Арина Юрьевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Чувашева Елизавета Александровна | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур | |
Кузнецов Роман Артемович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Ратников Павел Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Матин Ярослав Юрьевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Миннигулова Рената Рустамовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Рябов Даниил Александрович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Ионова Анна Дмитриевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Стогова Дарья Владимировна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Зарипов Амир Алмазович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Иванов Никита Александрович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Айрапетян Нелли Арутюновна | Гимназия Логос | 8 | Чудово | Не прошел в заключительный тур |
Аксютина Вероника Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Попова Елена Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Савинов Андрей Александрович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Глебова Ярослава Максимовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Шебалдина Екатерина Сергеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Бондарев Дмитрий Иванович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Гуриненко Тимофей Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Обухова Елизавета Алексеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Дрягина Софья Валентиновна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Ерохин Иван Сергеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Рычкова Мария Павловна | 8 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6200 6201–6300 6301–6400 6401–6500 6501–6600 6601–6700 6701–6800 6801–6900 6901–7000 7001–7006