Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-7 класс | >=4 баллов |
8-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Климова Полина Константиновна | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шульга Анастасия Дмитриевна | Лицей №76 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Руденко Михаил Юрьевич | МАОУ лицей №4 | 6 | Таганрог | Прошел в заключительный тур |
Голубева Екатерина Сергеевна | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Благова София Михайловна | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Егунков Дмитрий Алексеевич | МБУ Школа 32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Глухова Анна Леонидовна | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Федорахин Егор Антонович | Школа №32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Забродин Дмитрий Сергеевич | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Патякин Юрий Игоревич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Сердюк Лиза Антоновна | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пащенко Максим Евгеньевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Костенко Мирон Сергеевич | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шипов Глеб Дмитриевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Бакулин Марк дмитриевич | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Захаров Тимофей Львович | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Дулуб Артем Максимович | Лицей №76 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сунгуров Артемий Александрович | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Фирсов Арсений Анатольевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Афонина Александра Евгеньевна | Лицей 57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шепелева Ангелина Николаевна | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Коханов Михаил Сергеевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Решетов Виктор Павлович | Лицей #57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Кравцов Владимир Витальевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Розов Тимофей Артёмович | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Тарновская Елизавета Игоревна | МБУ ЛИЦЕЙ 76 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Салиев Илья Ринатович | МБУ | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Акрамова Дарья Яковлевна | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Антипов Александр Сергеевич | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Юдина Николь Евгеньевна | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Веретенникова Кира Станиславовна | МБУ Лицей 76 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Печерица Анастасия Андреевна | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Матюнина Виктория Ивановна | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Логинов Александр Алексеевич | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Абрамов иван Сергеевич | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Остененко Ростислав Львович | ГБОУ СО лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Абрамкин Вячеслав Алексеевич | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Казакова Александра Алексеевна | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пудовкина Елизавета Петровна | МБУ Лицей 76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Дубаневский Никита Юрьевич | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Бодина Алёна Александровна | Лицей 76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Чичканов Демид Александрович | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Швецова Кристина Максимовна | МБУ Лицей 76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Васильева Софья Сергеевна | Лицей 57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Назайкинская Виктория Игоревна | МБУ | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Касаткина Елизавета Романовна | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Швецов Егор Михайлович | Лицей №51 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Попков Константин Эдуардович | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сыресенкова Анастасия Викторовна | Школа №62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сафиуллина Самира Ильгизовна | Лицей №57 | 5 | Город тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Нежинский Роман Андреевич | МБУ Школа 62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
турашов лев Артемович | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Мирзоев Эмиль Низами оглы | МБУ | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Захаров Александр Николаевич | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Чекарев Максим Александрович | Мбу номер 62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кузнецов Илья Денисович | МБУ Школа 62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Андреев Максим Андреевич | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Данилов Роман Евгеньевич | Школа №32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
пащенко Савелий Евгеньевич | Лицей №57 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Габараева Алина Зелимхановна | Школа №32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Лопатин Михаил Павлович | Школа 62 | 5 | г.Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Чепухина Алина Валерьевна | Школа №32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гортова Алиса Александровна | Лицей N60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Аненков Семён Владимирович | МБУ «Школа 62» | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Ильяшенко Вячеслав Дмитриевич | МБУ | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ахметшин Артур Айратович | МБУ СОШ 62 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Белов Максим Константинович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Волицкая Злата Евгеньевна | Лицей 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Игнатов Арсений Сергеевич | МБУ школа номер 62 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Гончарова Анна Сергеевна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Батов Роман Сергеевич | МБУ Школа 62 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Моряков Роман Егоревич | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ситников Артём Сергеевич | МБУ школа 62 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Атаманюк Александр Юрьевич | МБУ №62 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пшалговская Евгения Андреевна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ласточкин Савва Андреевич | ГБОУ Лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга | 10 | Санкт Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Саблин Григорий Александрович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Плотникова Ирина Алексеевна | МБУ Лицей 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Силова Ангелина Артемовна | Средняя школа 151 | 8 | Казань | Не прошел в заключительный тур |
Сычугова Виктория Владимировна | лицей 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Порядин Дмитрий Витальевич | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Краснов Владислав Константинович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Горбунов Ярослав Александрович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Маслова Елизавета Романовна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кудрявцева Виктория Александровна | МБУ | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Мигиськин Дмитрий Евгеньевич | МБУ Школа #43 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Вихорев Арсений Владимирович | Лицей №19 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Кузнецов Александр Сергеевич | Лицей №19 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Кадиров Амирхан Абдулхамидович | ГАУ ТО "Физико-математическая школа" | 8 | г. Тюмень | Прошел в заключительный тур |
Герасимов Аркадий Артёмович | Лицей №19 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Пфайф Софья Максимовна | МБУ Школа №43 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Фадеев Тимофей Дмитриевич | МБУ Школа 26 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Зайнутдинов Владислав Ниязович | Школа №32 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пушкарская Ксения Дмитриевна | Школа №32 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Синицына Анастасия Андреевна | МБУ | 11 | Г. Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шумилкин Артём Николаевич | МБУ школа 62 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кассиров Кирилл Сергеевич | Лицей №76 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Агафонов Михаил Игоревич | Лицей №76 | 11 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Фролов Андрей Александрович | Лицей 76 | 11 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Петкин Андрей Александрович | МБУ Лицей №76 | 11 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6200 6201–6300 6301–6400 6401–6500 6501–6600 6601–6700 6701–6800 6801–6900 6901–7000 7001–7003