Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-7 класс | >=4 баллов |
8-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Мартыненко Павел Николаевич | МБОУ "Шахтёрская СШ" №22 | 9 | г. Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур |
Кищенко Карина Алексеевна | МБОУ "Шахтёрская СШ" №22 | 9 | г. Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур |
Орел Ирина Сергеевна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 9 | г. Шахтерск | Прошел в заключительный тур |
Олдырева Алла Андреевна | МБОУ "Шахтёрская СШ" №22 | 11 | г. Шахтерск | Не прошел в заключительный тур |
Полозюк Егор Сергеевич | МБОУ "Шахтёрская СШ" №22 | 11 | г. Шахтерск | Не прошел в заключительный тур |
Демина Виктория Евгеньевна | МБОУ "Шахтёрская СШ" №22 | 11 | г. Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур |
Галиуллин Денис Дмитриевич | МБОУ Сорокинская ООШ | 8 | Старооскольский район село Нижнеатаманское | Прошел в заключительный тур |
Сулейманов Радмир Эскандерович | Лицей номер 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шестова Анастасия Дмитриевна | МБУ школа 43 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Марвин Николай Владимирович | Лицей №19 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Куприянов Семён Андреевич | Лицей №19 | 10 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Тареев Михаил Артемович | МБУ школа 62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Миннигулов Радик Русланович | МБУ школа62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ковригин Артём Спартакович | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кулматов Муслим Илхомович | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Метальникова Анна Ильинична | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Закирова Динара Руслановна | мбу лицей 76 | 10 | тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Морякова Кристина Олеговна | МБУ «Лицей 76» | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Никифоров Егор Александрович | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Захарова Ярослава Антоновна | Лицей 76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Строганов Артём Сергеевич | Лицей №57 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Хвостов Артём Олегович | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Граматкин Иван Владимирович | Лицей №76 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Абкаиров Данила Наилевич | МБУ Школа №62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Смирнов Иван Дмитриевич | Школа №62 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Аношкин Андрей Игоревич | Школа №62 | 10 | г Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Киселев Артем Максимович | Лицей 51 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Устинов Игорь Александрович | Лицей 51 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Коряков Даниил Михайлович | МБУ Школа №43 | 10 | г. Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гайдук Герман Сергеевич | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Халева Маргарита Викторовна | Школа №43 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Анненков Илья Александрович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Иванова Анна Сергеевна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Фукс Софья Максимовна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Воробьёва Юлия Владимировна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Константинов Сергей Артёмович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Юдакова Алина Андреевна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пелипенко Анна Сергеевна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гордеева Лиана Евгеньевна | Лицей 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Познахарев Александр Сергеевич | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Федик Леонид Олегович | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Булаев Артём Дмитриевич | Лицей № 60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Берсенев Андрей Юрьевич | Школа №32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пшедецкая Анастасия Александровна | Лицей №60 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Вишняков Александр Сергеевич | Школа 32 | 10 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Карпенко Тимофей Русланович | Лицей 57 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Тимин Юрий Валерьевич | Лицей 57 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Боков Артём Андреевич | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Вахранеев Тимофей Дмитриевич | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Хижняк Данил Игоревич | Лицей №57 | 6 | г. Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Кузнецова Диана Александровна | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Арзамасцев Матвей Игоревич | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Смолькина Полина Дмитриевна | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шепилова Елизавета Борисовна | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кизимова Анна Михайловна | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Шухарт Артём Сергеевич | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Айтмухамбетова Дина Руслановна | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кривошеев Максим Сергеевич | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сибгатуллина Ева Эдуардовна | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Новиков Егор Олегович | Лицей №76 | 6 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Шалдыбина Александра Сергеевна | ИТШ 777 | 6 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Федорищев Максим Алексеевич | МБУ | 6 | г.Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Олимпиев Глеб Владимирович | Лицей №51 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гостькова Полина Евгеньевна | 51 лицей | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Мурзова Полина Денисовна | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Матвеенко Дмитрий Андреевич | Лицей №57 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Герасименко Григорий Сергеевич | Лицей N57 | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сидоркин Артём Алексеевич | Школа МБУ №62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сильвестрова Мария Владимировна | Школа 62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Огородников Владислав Заминович | Мбу школа номер 62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Мироненко Алёна Евгеньевна | Школа 62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Хасанова Алина Рамисовна | МБУ школа 62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Видус Светлана Сергеевна | МБУ Школа №62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ахметова Альбина Илнуровна | Школа №62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Дубровин Степан Михайлович | МБУ школа номер 62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Решенова Ангелина Алексеевна | Школа №62 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Торхонов Фёдор Александрович | МБУ Школа 62 | 7 | г.Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Копытов Владислав Викторович | МБУ Школа 32 | 7 | Г. Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Горбунова Дарья Сергеевна | МБУ школа 32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Газизова Вероника Артёмовна | Лицей №19 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
калимуллина зарина руслановна | мбу школа №32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Золотая Алеся Александровна | Лицей №19 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Лукьянова Лидия Ивановна | Школа №32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Кастаргина Алиса Алексеевна | Лицей №19 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Пфайф Семён Максимович | МБУ Школа №43 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Лапшина Аделина Вячеславовна | МБУ | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гумеров Артем Маратович | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сабитов Максим Румилевич | Лицей №19 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Адаменко Ксения Андреевна | Лицей №19 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Бормотина Марина Дмитриевна | Лицей №19 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Галушко Елизавета Евгеньевна | 62 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Перезнатнов Александр Алексеевич | Лицей №19 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Гранат Инна Максимовна | Лицей №19 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Бочарников Александр Сергеевич | МБУ школа N32 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Константинов Кирилл Константинович | МБУ школа 32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Агишева Айгуль Равилевна | МБУ №32 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Карпов Тимофей Михайлович | Школа №32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Галчанская Арина Антоновна | МБУ Школа №32 | 7 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Иванова Владислава Максимовна | МБУ №32 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Андреев Максим Юрьевич | МБУ №32 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6200 6201–6300 6301–6400 6401–6500 6501–6600 6601–6700 6701–6800 6801–6900 6901–7000 7001–7004