ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Садыков Эдуард Ильфатович | ФГКОУ "Казанское суворовское военное училище" | 8 | Казань | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 |
Теннер Даниэль Станислав | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Муравьев Данил Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Фуфта Дмитрий Валерьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
Вальтер Георгий Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Сабулаков Айаткан Мергенович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 52 |
Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Чесноков Егор Денисович | ФГКОУ | 8 | Кемерово | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 59 |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 | |
Тетерич Мирон Антонович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 47 |
Загайнов Тимофей Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 10 | 52 |
Шматов Глеб Сергеевич | ФГКОУ Кемеровское ПКУ | 7 | Кемерово | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 57 |
Герасимов Вадим Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 39 |
Мальченко Дмитрий Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Зимин Глеб Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Макшанов Артем Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шачнев Александр Артемович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 43 |
Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 48 |
Тен Владимир Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
Чернышев Егор Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 23 | |
Алимов Алан Радифович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Логинов Демид Денисович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 |
Туров Даниил Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Боков Ростислав Д`Артаньянович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Кузьмин Егор Васильевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сигитова Дарья Денисовна | МБОУ "Авторский лицей Эдварса 90" | 6 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
Соловьева София Николаевна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Чулкова Ева Львовна | ГБОУ школа №1580 | 5 | Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16 | |
Савов Артём Николаевич | МБОУ СОШ №1 | 10 | Барыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пиякин Матвей Алексеевич | МБОУ Школа номер 176 | 7 | Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | |
Юрецкая Дарья Игоревна | ГАОУ ТО ФМШ | 6 | Тюмень | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 42 |
Сабаев Дмитрий Сергеевич | Гимназия 117 | 5 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуков Давид Георгиевич | МАОУ "Лицей" | 8 | Реутов | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Атюков Александр Михайлович | ГБОУ СПБ ГФМЛ № 30 | 6 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
Димов Никита Дмитриевич | филиал НВМУ(Сев ПКУ) | 11 | г.Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Калачев Василий Андреевич | МБОУ СЕНЛ | 11 | г. Сургут | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Пасюгин Владислав Александрович | МБОУ "Наголенская СОШ" | 9 | Белгородская обл, Ровеньский р-н, с Нагольное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белозёров Тимофей Александрович | ГБОУ Школа №1574 | 5 | Москва | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Чадаев Илья Дмитриевич | МБОУ "Лицей" ФТШ" | 7 | Обнинск | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
Морозов Константин Алексеевич | МБОУ Школа №3 | 6 | Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Матонин Тимофей Владимирович | МАОУ СОШ 4 г Ялуторовск | 8 | г. Ялуторовск | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | |
Никонова Мария Ильинична | МАОУ гимназия №1 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисов Роман Эдуардович | МАОУ лицей 23 | 6 | Калининград | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 9 | 41 |
Караев Кирилл Дмитриевич | МБОУ школа №139 | 10 | Самара | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Кузнецов Владимир Андреевич | НОУ Новороссийский Политехнический лицей | 8 | Новороссийск | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 51 |
Козырь Маргарита Андреевна | ГБОУ Школа №1535 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Агапов Дмитрий Андреевич | МБОУ лицей №33 | 8 | Иваново | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
Куликов Иван Александрович | МБОУ школа №176 | 7 | г.о. Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
Яковлев Павел Денисович | ГБОУ СОШ №3 им. А.Невского | 6 | Севастополь | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Черченко Степан Алексеевич | МБОУ СОШ №45 | 5 | Ставрополь | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 42 |
Щитов Вадим Михайлович | МБОУ СШ 19 | 5 | Димитровград | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
Агеева Ильмира Ильдаровна | БОУ «Тарногская средняя школа» | 9 | с. Тарногский Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агапов Александр Андреевич | МБОУ лицей № 33 | 9 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Барабашов Даниил Владимирович | МБОУ "Наголенская СОШ" | 9 | Белгородская обл, Ровеньский р-н, с Нагольное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Швебельман Майя Евгеньевна | Лицей №1 | 8 | Воронеж | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
Кустов Станислав Сергеевич | Самарский региональный центр для одаренных детей | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Любин Руслан Алексеевич | МАОУ лицей | 6 | Новороссийск | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 |
Черникова Мария Романовна | Лицей №1 | 7 | Город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чиркова Виктория Олеговна | МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Воронежа; дополнительные занятия - Региональный центр довузовской подготовки НИУ ВШЭ | 5 | Воронеж | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Мазитова Полина Сергеевна | Сотниковская сош | 5 | Сотниково | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Алексеева Номина Борисовна | МАОУ СОШ 63 | 8 | Улан-Удэ | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 |
Прокопенко Григорий Михайлович | МБОУ СОШ №35 | 5 | Белгород | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 22 | |
Шакиров Данис Александрович | МБОУ"Новозоринская СОШ" | 9 | п.Новые Зори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивоненко София Дмитриевна | МБОУ Гимназия | 9 | Протвино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никишин Глеб Олегович | МАОУ лицей Морской Технический | 8 | Новороссийск | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 45 |
Запорожец Ирина Сергеевна | БОУ Лицей № 25 | 9 | Омская обл, г Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Никита Михайлович | Гимназия 22 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Данила Александрович | МБОУ "СОШ №12" г. Калуга | 7 | Калуга | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Шарапова Мадина Мурадымовна | МБОУ СОШ 6 | 4 | Ноябрьск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Хромова Алиса Владимировна | МБОУ Гимназия №24 | 8 | Калуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивакина Анастасия Сергеевна | ГБОУ 2026 | 8 | Москва | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
Котов Лев Сергеевич | ГБОУ СОШ №2026 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Соломина Мария Михайловна | 2026 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
Акинина Екатерина Михайловна | МБОУ школа √156 | 6 | П.Мехзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолова Ирина Сергеевна | ГБОУ Школа 2026 | 8 | Москва | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Беденко Никита Сергеевич | ГБОУ СОШ №2026 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зябриков Александр Сергеевич | ГБОУ СОШ №2026 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самарина Дарья Дмитриевна | ГБОУ школа номер 2026 | 7 | Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Львова Алиса Витальевна | МАОУ Гимназия 32 | 8 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимов Азат Ренатович | ГБНОУ СО СРЦОД | 7 | Самара | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
Тышкун Михаил Сергеевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 7 | Самара | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 |
Дулгир Григорий Иванович | ГБНОУ СО СРЦОД | 7 | Самара | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Бернгард Полина Максимовна | ОАНО "Первый Лобачевского" | 7 | Усть-Лабинск | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 45 |
Мукминова Эмилия Азатовна | МБОУ СОШ №6 | 5 | Ноябрьск | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 70 |
Пешкова Мария Дмитриевна | МБОУ «Лицей №1» | 8 | Воронеж | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 32 | |
Литвинов Александр Александрович | МБОУ ОЦ «Содружество» | 8 | Воронеж | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
Смирнов Егор Андреевич | МАОУ Гимназия 17 | 6 | Пермь | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Богданов Артём Вадимович | МАОУ СМТЛ | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткаченко Владислав Владимирович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение | 8 | Шахтерск | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Палий Арсений Павлович | МАОУ Гимназия 32 | 7 | Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорьева Эвелина Денисовна | СУНЦ НГУ | 9 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ширыханов Роман Александрович | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина | 6 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Батыров Дамир Маратович | Школа имени маршала Чуйкова | 7 | Москва | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 43 |
Чулкова Николь Львовна | ГБОУ Школа №1580 | 4 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапшина Ксения Ивановна | ГБОУ Школа №814 УК №4 | 6 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сыткина Виктория Валерьевна | МАОУ гимназия №32 | 5 | Калининград | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 51 |
Гунба Руслан Романович | СОШ №1 г.Сухум | 9 | г.Сухум | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Никитин Алексей Ярославович | МАОУ Гимназия №4 | 6 | Пермь | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Соловьева Николь Васильевна | МБОУ СОШ №47 | 6 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косенко Арсения Максимовна | СОШ № 54 | 5 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1281