ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Зимина Валерия Дмитриевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
Онищенко Анастасия Георгиевна | Лицей №1 Спутник | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Хадиев Амир Алмазович | ОШ "Университетская" ЕИ КФУ | 5 | город Елабуга | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Гайфуллина Арина маратовна | ОШ | 5 | город Елабуга | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | |
Малютин Максим Дмитриевич | МАОУ СОШ №66 | 7 | Краснодар | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 |
Календжян Саргис Андроникович | Средняя школа #3 им. Х. Абовяна г. Гагра | 5 | г. Гагра | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 28 | |
Елхимова Таисия Алексеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 7 | Самара | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
Фирсов Дмитрий Андреевич | Лицей №33 | 6 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крестников Николай Викторович | МБОУ СОШ №1 с УИОП | 7 | Воронеж | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 55 |
Сметанин Роман Александрович | МБОУ Школа №91 с УИОП | 6 | Нижний Новгород | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 46 |
Громов Егор Дмитриевич | МАОУ СОШ № 92 | 6 | Тюмень | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Луньков Андрей Кириллович | МАОУ СОШ №92 | 6 | Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яркин Михаил Юрьевич | Брянский городской лицей №1 им. А. С. Пушкина | 9 | Брянск | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
Хатасевич Владислав Вячеславович | сш. 3 им. Ф.Искандера г. Сухум | 6 | г. Сухум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кварчия Лука Гивиевич | Средняя школа 1 | 8 | г.Сухум | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 30 | |
Ключарёв Арсений Дмитриевич | Лицей№7 | 6 | Воронеж г (Воронежская обл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гулина Арина Алексеевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тамабеков Даниил Маратович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 60 |
Никонова Ульяна Юрьевна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самарская обл, г Самара | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 52 |
Караваева Мария Ильинична | ГБНОУ СРЦОД | 8 | Самара | 0 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 39 | |
Булохова Дарья Андреевна | МАОУ СМТЛ | 5 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Астрелина Арина Александровна | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грабовской Игорь Александрович | МБОУ гимназия 10 | 5 | Мурманск | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Боженко Даниил Сергеевич | ГБНОУ СРЦОД | 8 | Самара | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | 50 |
Алексеев Антон Михайлович | МАОУ Гимназия №40 | 7 | Калининград | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 |
Бабушкин Илья Павлович | ГБНОУ СРЦОД | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривощекова Анна Николаевна | ГБОУ СО "Лицей №57(Базовая школа РАН)" | 8 | Тольятти | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 71 |
Попов Марк Игоревич | Гимназия 272 | 6 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Королев Александр Андреевич | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 6 | Самара | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 |
Грязев Евгений Александрович | ГБОУ "Школа Глория" | 8 | Город Москва | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 |
Панкрашина Диана Андреевна | Первый Лобачевского - филиал МГУ в г. Усть-Лабинске | 7 | Усть-Лабинск | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Ефанов Роман Анатольевич | МБОУ Лицей №20 | 10 | Междуреченск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Денисов Георгий Валентинович | Лицей 64 | 6 | Омск | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 |
Лобанов Максим Алексеевич | Сотниковская СОШ | 5 | Сотниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Громов Артем Михайлович | Гимназия №1 Универс | 6 | Красноярск | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | |
Берстенев Прохор Павлович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
Айларов Давид Витальевич | МАОУ «Средняя школа №33» | 9 | г.Петропавловск-Камчатский | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
Акиняев Алексей Васильевич | ФГКОУ | 9 | Кемерово | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 31 |
Мокрушин Дмитрий Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | г.Кемерово | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 |
Золотарев Илья Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | Кемерово | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 |
Светлов Константин Дмитриевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 10 | Кемерово | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Середа Артём Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Мещеряков Владимир Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Суслов Даниил Александрович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 10 | Кемерово | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45 |
Паличев Макар Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское президентское училище" | 6 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синякин Тимофей Романович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 5 | Кемерово | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | |
Стефашин Максим Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 5 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лучкин Арсений Александрович | ФГКОУ " Кемеровское президентское кадетское училище" | 5 | Кемерово | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 33 | |
Маскина Алиса Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валеев Ярослав Сергеевич | Сотниковская | 5 | село Сотниково | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Колпакова Дарья Андреевна | ОШ | 5 | город Елабуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усольцев Александр Васильевич | ГБОУ СО ЛАП 135 | 5 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Береснев Артём Андреевич | ГБОУ сош с. Ягодное | 5 | Село Ягодное | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 32 | |
Вечкитов Кирилл Игоревич | МБОУ лицей № 2 | 11 | Бугульма | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 |
Петров Кирилл Сергеевич | МБОУ Лицей | 8 | Арзамас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насонов Денис Антонович | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Массальский Михаил Владиславович | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крапива Павел Алексеевич | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Андрей Викторович | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Койло Дмитрий Николаевич | Филиал МАОУ "Аромашевская СОШ им В. Д. Кармацкого" Юрминская СОШ | 6 | Юрминка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нестерова Диана Александровна | МОУ Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе | 10 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каширин Мирон Денисович | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Сидак Владислав Юрьевич | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худяков Марк Александрович | филиал НВМУ (Севастополькое ПКУ) | 7 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васюченко Виталий Владиславович | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 7 | Севастополь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Тайхерт Алексей Алексеевич | ГБОУ СОШ с.Кошки | 6 | село Кошки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапов Артём Денисович | Химкинский Лицей | 7 | Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санькова Анна Сергееана | МБОУ-лицей | 11 | Татарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хахинов Егор Валерьевич | МАОУ Сотниковская школа | 7 | Сотниково | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Кручинина Екатерина Васильевна | МБОУ Лицей 20 | 10 | Междуреченск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенькова Мария Евгеньевна | БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25" | 8 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микушкин Кирилл Дмитриевич | МБОУ "Школа №144" | 8 | Нижний Новгород | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 62 |
Антонов Денис Олегович | МБОУ СШ №19 | 5 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Артем Олегович | МБОУ СШ №19 | 5 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулагин Богдан Денисович | МБОУ Лицей №11 имени В.Г.Мендельсона | 7 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тургунбаев Амир Александрович | МБОУ школа 72 | 8 | Самара | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | |
Астахова Алина Олеговна | ГАОУ МО "Балашихинский лицей" | 6 | Балашиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Журба Александра Александровна | Пансион МГУ имени М.В. Ломоносова | 8 | Москва | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | |
Дудь Степан Игоревич | Содружество | 6 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбин Роман Сергеевич | МБОУ Гимназия №10 | 5 | Мурманск | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 44 |
Хасанова Мария Масхутовна | МБОУ СШ 19 | 6 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гордеева Ярослава Дмитриевна | МБОУ МПЛ | 9 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Власкин Кирилл Денисович | ГБНОУ СО СРЦОД | 8 | Самара | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | |
Пахомов Владислав Русланович | школа№3 | 10 | Новый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чернышов Никита Ильич | МБОУ лицей №7 | 5 | Воронеж | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 | |
Конопелько Варвара Константиновна | 102 лицей | 5 | Железногорск | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Власов Артём Сергеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абушахманов Семен Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | |
Фадеев Богдан Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Суетин Кирилл Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 |
Суворов Артем Петрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
Вагайцев Андрей Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
Сергеев Глеб Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Пазин Иван Геннадьевич | ФГКОУ Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | |
Фильченко Марк Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Воробьев Назар Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 41 |
Цыпкин Артем Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
Акиняев Константин Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 49 |
Солнышков Александр Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 |
Мейдер Иван Эдуардович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1281