ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Закирова Любовь Андреевна | БОУ г. Омска Гимназия № 140 | 8 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мищенко Степан Павлович | ЧОУ "ГАРМОНИЯ" | 8 | Иваново | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42 |
Бреславская Лилия Артёмовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение | 8 | Шахтерск | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Фролов Прохор Андреевич | ОГБОУ Гимназия N1 | 8 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сафин самир маратович | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕШКАЙМСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Б.П.ЗИНОВЬЕВА ПРИ УЛГТУ | 5 | рпВешкайма | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 32 | |
Пустовалова Ульяна Олеговна | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЕРМОШКИН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | МОУ "ЛИЦЕЙ №230" | 5 | Пензенская область город Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 20 | |
Тинчурин Егор Вячеславович | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Куприянов Андрей Михайлович | Вешкаймский лицей им.Б.П.Зиновьева при УЛГТУ | 5 | р.п. Вешкайма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Зиганшина Сабина Маратовна | МБОУ Школа №38 | 5 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ховроненко Андрей Сергеевич | ГБОУ Школа №2126 Перово | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огурцов Тимур Павлович | ГБОУ школа 1158 | 5 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18 | |
Ракитин Никита Викторович | филиал МАОУ "Аксаринская СОШ" "Плехановская СОШ" | 6 | с. Плеханово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оганов Марк Эрикович | 1158 | 8 | Москва | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
Захаров Аким Алексеевич | Лицей «Вторая школа» | 8 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
Калиберда София Юрьевна | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ткачев Павел Максимович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Викторов Арсений Андреевич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Солодов Андрей Евгеньевич | ГБОУ 2006 | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толченкова Елизавета Алексеевна | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Мельниченко Дмитрий Андреевич | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Вотяков Сергей Михайлович | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Борщев Матвей Михайлович | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | |
Рязанов Владислав Сергеевич | МБОУ Лицей №7 | 8 | г. Воронеж | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 50 |
Лобанов Захар Андреевич | ГБОУ школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
Романюк Виктор Дмитриевич | ОГАОУ ОК | 8 | Дубовое | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Назимко Денис Алексеевич | ГБОУ Школа 1158 | 5 | Москва | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
Дмитрий Смирнов Андреевич | 1111 | 8 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Блинова Юлия Сергеевна | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Рязанцева Полина Дмитриевна | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
Панаэтов Александр Максимович | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Коструба Григорий Андреевич | 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Евгений Алексеевич | Школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Сулейманов Михаил Станиславович | Школа 1158 | 8 | Москва | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
Никитин Артемий Алексеевич | Школа 1158 | 8 | Москва | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | |
Фомин Андрей Глебович | Школа 1158 | 8 | Москва | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
Унаньян Артём Игоревич | Мобу сош цо Кудрово | 11 | г. Кудрово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белистова Мария Сергеевна | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Комаров Владислав Алексеевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Качурина Виктория Борисовна | МБОУ СОШ №176 | 6 | Зеленогорск | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 42 |
Галочкин Андрей Алексеевич | ГБОУ Школа 1158 | 5 | Москва | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 76 |
Лейбман Евгений Алексеевич | ГБОУ | 5 | Москва | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 38 | |
Калинченко Никита Антонович | ГБОУ | 5 | Москва | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 36 | |
Смирнова Полина Евгеньевна | ГБОУ Школа № 1158 | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рукин Тимофей Дмитриевич | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
Наумов Герман Алексеевич | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Масалков Данил Олегович | ГБОУ | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16 | |
Борисов Вадим Павлович | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Барон Виктория Александровна | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ишсарин Арслан Рамзилович | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кухта Федор Дмитриевич | 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Голиков Данила Максимович | школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сахаров Станислав Александрович | МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П.Зиновьева при УлГТУ | 5 | р.п.Вешкайма | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Коротаев Вадим Евгеньевич | ГБОУ Школа 1158 | 10 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пилипчук Никита Александрович | ГБОУ | 6 | Москва | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Ерк Владислав Яковлевич | МБОУ СОШ #176 | 6 | г.Зеленогорск | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Чуйко Алексей Игоревич | МАОУ СОШ № 4 им.И.С.Черных г.Томска | 9 | Томск | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
Капитонов Иван Сергеевич | МБОУ СШ 18 | 5 | Г. Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 | |
Минюк София Сергеевна | ГБОУ лицей г. Сызрани | 9 | Сызрань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ханмагомедова Мелек Риадовна | ГБОУ Школа № 1571 | 5 | Москва | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 50 |
Фонарев Фёдор Семенович | МБОУ Школа №176 г.о.Самара | 5 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миронов Никита Андреевич | ГБОУ СОШ 249 | 8 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
Павлюк Матвей Темболатович | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
Белов Владислав Алексеевич | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
тужилова анна андреевна | Курчатовская школа | 5 | Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Асадова Парвина Миралиевна | ГБОУ ООШ №18 города Новокуйбышеска | 9 | Новокуйбышевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Салова Мария Андреевна | МБОУ Лицей №7 | 8 | Воронеж | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
Ильин Вячеслав Игоревич | Лицей 40 | 5 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарабрин Никита Александрович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А. С. Пушкина» | 9 | г. Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семизаров Александр Ильич | ГБОУ школа №444 | 7 | Москва | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
Ляшенко Захар Денисович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Лепилова Светлана Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Баландин Дмитрий Константинович | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Чувашева Софья Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 56 |
Арнольдов Владислав Сергеевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Харченко Иван Эдуардович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Новожёнов Роман Евгеньевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | |
Донкеев Григорий Александрович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 10 | Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Самсонов Егор Алексеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
Кириленко Матвей Андреевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
Некраш Павел Александрович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родионов Владимир Александрович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Алексей Михайлович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
Мкртчян Георгий Грантович | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Шараев Тимур Артурович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Казачков Роман Андреевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Уколов Глеб Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Саксутдинов Дамир Тимурович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титов Давид Максимович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Ярослав Владиславович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кияткин Арсений Сергеевич | МБУ Лицей №6 | 5 | Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 28 | |
Галкин Артём Дмитриевич | Филиал НВМУ (Сев ПКУ) | 11 | Севастополь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Виниченко Максим Алексеевич | ФГКОУ филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 2 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
Шутов Даниил Валентинович | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Гуринович Гордей Валерьевич | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
Галынский Олег Владимирович | школа 1158 | 5 | Москва | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | |
Енарахов Егор Евгеньевич | МБУ "Лицей N 6" | 5 | Тольятти | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Ризаева Аделина Рустамовна | Лицей номер 6 | 5 | Тольятти | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 36 | |
Безродный Евгений Максимович | школа 1158 | 5 | Москва | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
Тарасова Полина Владимировна | школа 1158 | 5 | Москва | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 38 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1281