ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма баллов | |||||
Харитонов Иван Николаевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 37 | |
Саитов Эльдар Рамилевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 58 |
Харьков Михаил Владимирович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Горюшкина Олеся Евгеньевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Терехина Дарья Сергеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Цветкова Полина Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бадалов Эльмир Алим оглы | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поликарпова Ярослаав Алексеевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 6 | Самара | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Алексеева Анна Алексеевна | Самарский региональный центр для одаренных детей | 6 | Самара | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Филонова Полина Максимовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
Горшенина Софья Николаевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Гончарова Виктория Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | |
Смирнов Алексей Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 |
Хлопков Арсений Юрьевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Кондратьев Юрий Алексеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 9 | Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Чекалина Софья Витальевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
Каменев Кирилл Дмитриевич | Лицей 7 | 5 | Воронеж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 | |
Вагазов Данир Марселевич | ГБОУ СО РАН "Лицей№57" | 7 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наумова Полина Констатиновна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ланеева Василиса Констатиновна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
Скачков Савелий Николаевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Мозгунов Евгений Игоревич | МАОУ "Лицей" | 8 | Реутов | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | |
Савельев Ярослав Анатольевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 8 | Самара | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
Лебедева Мирослава Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ларионов Арсений Сергеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мухина Алиса Александровна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Щербицкая Елизавета Артемовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 10 | Самара | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Цуранов Роман Сергеевич | школа №101 | 6 | Краснодар | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
Носков Михаил Петрович | Колледж АНО ВО «Университет «Сириус» | 10 | Сириус | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Шелиган Вадим Дмитриевич | МОУ "СОШ №5 УИМ" | 5 | Магнитогорск | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 37 | |
Максименков Илья Константинович | МБОУ лицей 7 | 7 | Воронеж | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 52 |
Топорков Дмитрий Алексеевич | Инженерно-технологический лицей 25 | 7 | город Омск | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
Парфёнов Кирилл Сергеевич | ГБОУ "СШ пос.Садовое ШАХТЕРСКОГО М.О." | 6 | Шахтёрск | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
Трофимова Александра Юрьевна | МБОУ "Лицей № 67" г. Иваново | 4 | Иваново | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 54 |
Трунин Артём Станиславович | ГБОУСО школа№5 "ОЦ" | 7 | Новокуйбышевск | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 33 |
Рубцов Артемий Александрович | МБОУ Лицей №33 | 5 | Иваново | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Горшенин Илья Сергеевич | ГБОУ СОШ с.Бузаевка | 5 | с. Бузаевка, Кинельский район, Самарская обл. | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 21 | |
Беспалов Давид Сергеевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Кисаев Иван Олегович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руткевич Арина Яновна | МАОУ гимназия № 1 | 6 | Калининград | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
Власов Илья Антонович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Хамидуллина Софья Андреевна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курулев Кирилл Дмитриевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 7 | Самара | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Рудник Маргарита Дмитриевна | МАОУ Гимназия № 32 | 5 | Калининград | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 30 | |
Петрук Евгений Александрович | МБОУ гимназия №7 имени К. В. Покровского | 5 | Балтийск | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 26 | |
Волков Александр Вячеславович | ГБОУ 2097 | 11 | г.Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисова Вероника Дмитриевна | ГБОУ СОШ № 619 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Мельников Тимофей Максимович | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №80 Центрального района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щекатурова Софья Александровна | МАОУ СОШ 92 | 6 | Тюмень | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Даньшов Иван Дмитриевич | ГБОУ СОШ с.Алексеевка | 5 | с.Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 25 | |
Евсеев Василий Васильевич | Брянский Городской Лицей №1 имени А.С. Пушкина | 10 | Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Алёна Сергеевна | СОШ №3 | 6 | Тотьма | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
Филимонов Егор Евгеньевич | ГБОУ школа 106 | 7 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kузнецов Александр Дмитриевич | Красновосходская средняя школа МО «Цильнинский район» Ульяновской области | 5 | село Карабаевка Цильнинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давыдов Михаил Константинович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Тростянская Елизавета Максимовна | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Селиверстов Сергей Викторович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Игорь Евгеньевич | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быченков Максим Константинович | ГБОУ СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 11 | Самара | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Лукьянчеков Дмитрий Максимович | МБОУ "Северская гимназия" | 9 | г. Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куренкова Полина Алексеевна | ГБОУ СОШ 11 | 6 | город Октябрьск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родин Тимофей Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 10 | г. Кемерово | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 46 |
Солодова Катерина Евгеньевна | ГБОУ 2006 | 7 | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латипова Залина Загировна | ОШ "Университетская" ЕИ КФУ | 5 | город Елабуга | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
Шкицкая Алла Дмитриевна | МАОУ СШ № 145 | 5 | Красноярск | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 44 |
Кругляк Дмитрий Александрович | МБОУ СОШ 50 | 6 | Белгород | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
хайруллин амир рашидович | МБОУ СОШ №63 | 9 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журавлёв Георгий Андреевич | филиал НВМУ Сев ПКУ | 6 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захарченко Максим Игоревич | филиал НВМУ Сев ПКУ | 6 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Присяжный Данил Сергеевич | филиал НВМУ Сев ПКУ | 6 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пищев Михаил Александрович | МАОУ гимназия №1 | 6 | Калининград | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 86 |
Блиев Кантемир Артурович | Лицей ГБОУ "ДАТ"Солнечный город" | 6 | Нальчик | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
Шуплецов Максим Алексеевич | МАОУ СОШ №28 г. Томска | 8 | г. Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алехин Владимир Андреевич | ГБОУ 1287 | 8 | Москва | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Шипилин Николай Андреевич | ЮМШ | 7 | Санкт-Петербург | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 54 |
Шиловский Никита Русланович | МАОУ лицей 21 | 8 | Иваново | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
Маркова Алиса Сергеевна | Частная школа | 7 | Санкт-Петербург | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Усова Мария Сергеевна | Лицей №64 | 7 | Омск | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 48 |
Боровская Алиса Алексеевна | ГБУООШ4 | 7 | Новокуйбышевск | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
Герасимова Виктория Сергеевна | МБУ "Лицей №6" | 7 | Город Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Тишин Дмитрий Алексеевич | Лицей № 33 | 7 | Иваново | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 62 |
Попов Никита Сергеевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 8 | Кемерово | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 37 | |
Орехов Илья Иванович | БазИСС | 7 | Омск | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 38 |
Кириенко Даниил Евгеньевич | МБОУ "Шахтёрская ОШ №11" | 5 | город Шахтёрск | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Мороз Арсений Иванович | ГБОУ СОШ 619 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шнуренко София Михайловна | ГБОУ СОШ № 619 | 9 | Санкт-Петербург | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Комарова Анна Александровна | Школа 619 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кужелев Ярослав Александрович | Нахимовское военно-морское училище г. Севастополь | 5 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванычева Алёна Евгеньевна | ГБОУ СОШ 619 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
Ваневская Александра Андреевна | ГБОУСОШ 619 | 9 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цукурова Вероника Александровна | МБОУ Шахтёрская ОШ №11 | 6 | г. Шахтёрск | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Балабанова Евгения Александровна | МБОУ Шахтёрская ОШ №11 | 7 | г. Шахтерск | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
Лепешкин Евгений Михайлович | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 5 | г. Шахтерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Литвиненко Роман Евгеньевич | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 5 | город Шахтерск | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Глыга Полина Александровна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 6 | город Шахтерск | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
Литвиненко София Евгеньевна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 6 | город Шахтерск | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
Деркачева Арина Сергеевна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 7 | г. Шахтерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирошниченко Елизавета Сергеевна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 7 | г. Шахтерск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Касьянова Екатерина Юрьевна | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 8 | Шахтерск | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 41 |
Давыдов Максим Сергеевич | ГБОУ "СШ № 22 ШАХТЕРСКОГО М.О." | 9 | Шахтерск | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1281