Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-8 класс | >=4 баллов |
9-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Сидоров Георгий Максимович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Панаэтов Александр Максимович | 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Селиванова Владислава Павловна | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Бузилина Елизавета Алексеевна | 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Рассадкина Эвелина Максимовна | 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Жуков Артемий Николаевич | 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Басанкиев Делик Николаевич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Стецкий Георгий Ярославович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Переварова Мария Алексеевна | МБОУ | 5 | Иваново | Не прошел в заключительный тур |
Наджафаров Илькин Аваз Оглы | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Кабанов Сергей Дмитриевич | Школа 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Федоров Артемий Ильич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Коструба Григорий Андреевич | 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Пивоварова София Евгеньевна | 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Пестерева Кира Вячеславовна | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Чернов Матвей Дмитриевич | 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Лемехов Никита Филиппович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Дмитриев Егор Андреевич | Школа 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Макеев Виталий Михайлович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Виноградов Евгений Алексеевич | Школа 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Сулейманов Михаил Станиславович | Школа 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Титов Петр Николаевич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Никитин Артемий Алексеевич | Школа 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Ибрагимов Руфат Рашидович | Чебургинская ООШ | 9 | Чебурга | Не прошел в заключительный тур |
Аряев Константин Александрович | Школа №2 | 6 | Димитровград | Не прошел в заключительный тур |
Рывкин Максим Игоревич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Фомин Андрей Глебович | Школа 1158 | 8 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Вставский Владислав Ильич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Ядов Сергей Александрович | ГБОУ Школа № 1580 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Власов Никита Павлович | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Вдовин Иван Николаевич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Гращенко Максим Андреевич | ГБОУ лицей № 572 | 11 | Санкт- Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Куликов Глеб Ильич | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Бушмелева София Александровна | ГБОУ Школа № 1158 | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Тульчинский Дмитрий Александрович | ГБОУ Лицей №572 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Большемеников Антон Яковлевич | ГБОУ лицей № 572 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Унаньян Артём Игоревич | Мобу сош цо Кудрово | 11 | г. Кудрово | Прошел в заключительный тур |
Ибрагимова Лейсан Ринатовна | Филиал МАОУ "Кутарбитская СОШ"-"Чебургинская ООШ" | 8 | д. Чебурга | Не прошел в заключительный тур |
Смирнов Иван Алексеевич | ГБОУ СОШ №249 им. М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур |
Целикова Дарья Константиновна | Школа 2026 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Базаг Абдель Карим Мохамедович | ГБОУ СОШ 141 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Бугакова Иоанна Антоновна | ГБОУ СОШ 2 ОЦ с. Кинель-Черкассы | 6 | с. Кинель-Черкассы | Не прошел в заключительный тур |
Ножилов Андрей Александрович | Гимназия 513 | 11 | Санкт Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Вагапов Ильдар Рустемович | Чебургинская ООШ | 9 | Чебурга | Не прошел в заключительный тур |
Левина Алина Андреевна | ГБОУ СОШ 249им.М.В.Маневича | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Иванов Дмитрий Кириллович | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Насридинова Надежда Леонидовна | ГБОУ СОШ 491 | 11 | Санкт-петербург | Не прошел в заключительный тур |
Ерофеев Фёдор Алексеевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Белистова Мария Сергеевна | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Зинченко Юлия Александровна | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Комаров Владислав Алексеевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Косарева Надежда Александровна | ГБОУ СОШ 4 пгт Безенчук | 5 | Безенчук | Не прошел в заключительный тур |
Ягудина Диляра Хамбяльевна | Радищевская сш №1 | 11 | Рп Радищево | Не прошел в заключительный тур |
Солодовников Алексей Фёдорович | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Галкин Иван Григорьевич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №491 с углубленным изучением математики Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Чуев Даниил Русланович | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Епишина Анастасия Юрьевна | гимназия №343 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Никитина Светлана Дмитриевна | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Иванова Алина Романовна | МОБУ СОШ «Кудровский ЦО 1» | 11 | Кудрово | Не прошел в заключительный тур |
Белан Алексей Германович | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Бибиков Дмитрий Юрьевич | ГБОУ СОШ491 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Монастырев Андрей Николаевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Козлова Варвара Романовна | ГБОУ школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Исюк Даниил Сергеевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Ташбулатова Наиля Мансуровна | Чебургинская ООШ | 9 | Чебурга | Прошел в заключительный тур |
Пономарева Виктория Сергеевна | ГБОУ Школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Баландин Ярослав Евгеньевич | ГБОУ Школа №1158 | 9 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Альшевский Эдуард Александрович | ГБОУ СОШ 491 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Качурина Виктория Борисовна | МБОУ СОШ №176 | 6 | Зеленогорск | Прошел в заключительный тур |
Галочкин Андрей Алексеевич | ГБОУ Школа 1158 | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Яблоков Егор Михайлович | Гбоу 586 | 11 | Санкт-петербург | Не прошел в заключительный тур |
Селянинов Николай Васильевич | 249 | 11 | Кировский район | Не прошел в заключительный тур |
Крыжко Алексей Валентинович | МБОУ Шахтёрская гимназия | 8 | г. Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур |
Галимов Дамир Русланович | МАОУ лицей№34 | 10 | город Тюмень | Не прошел в заключительный тур |
Мокшин Никита Юрьевич | 491 | 11 | Санкт-Петербург | Не прошел в заключительный тур |
Фролова Анастасия Сергеевна | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Алексашин Владислав Дмитриевич | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Буренкова Евгения Вячеславовна | ГБОУ | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Хомяк Артём Павлович | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Меренков Максим Сергеевич | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Галаев Дмитрий АЛЕКСАНДРОВИЧ | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Кукушкин Илья Вячеславович | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Мамаева Диана Рустамовна | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Ерёмин Егор Михайлович | ГБОУ Школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Капущак Степан Денисович | ГБОУ 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Хафизова Зарина Динаровна | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Федулов Денис Кириллович | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Бухолдина Ирина Константиновна | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Филькин Дмитрий Андреевич | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Рябов Арсений Витальевич | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Огуречников Алексей Иванович | ГБОУ | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Лабутин Владимир Сергеевич | ГБОУ | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Косова Дарья Денисовна | ГБОУ "Школа №1158" | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Гулам Хусейн Амир Али | ГБОУ "Школа № 1158" | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Аладин Евгений Андреевич | Радищевская сш №1 | 10 | р.п Радищево | Не прошел в заключительный тур |
Лейбман Евгений Алексеевич | ГБОУ | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Калинченко Никита Антонович | ГБОУ | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Иванов Степан Сергеевич | ГБОУ | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Цветков Лев Глебович | ГБОУ | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Сулоева Вера Сергеевна | Радищевская сш 1 | 6 | Радищево | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6105