Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-8 класс | >=4 баллов |
9-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Гусев Андрей Павлович | ГБОУ ООШ c.Большая Романовка | 7 | с.Большая Романовка | Не прошел в заключительный тур |
Алиев Эмиль Эльман оглы | МБОУ СОШ 12 | 10 | Коломна | Не прошел в заключительный тур |
Попов Александр Романович | МБОУ СОШ №12 | 10 | г.Коломна | Не прошел в заключительный тур |
Токачев Вадим Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Абушахманов Семен Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Фадеев Богдан Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Суетин Кирилл Константинович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Семенов Кирилл Владимирович | Кем ПКУ | 8 | Новокузнецк | Не прошел в заключительный тур |
Суворов Артем Петрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Вагайцев Андрей Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Сергеев Глеб Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Веревкин Илья Максимович | ФГКоУ | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Пазин Иван Геннадьевич | ФГКОУ Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Фильченко Марк Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Турбан Иван Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 9 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Горин Семён Дмитриевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Воробьев Назар Олегович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Цыпкин Артем Денисович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Акиняев Константин Васильевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Солнышков Александр Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Метлов Константин Олегович | ФГКОУ | 10 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Мейдер Иван Эдуардович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Леонтьев Михаил Олегович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Боровиков Георгий Андреевич | МБ НОУ "Лицей № 11" | 8 | Новокузнецк | Прошел в заключительный тур |
Садыков Эдуард Ильфатович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Теннер Даниэль Станислав | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Муравьев Данил Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Фуфта Дмитрий Валерьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Максимов Максим Алексеевич | ФГКОУ | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Вальтер Георгий Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Сабулаков Айаткан Мергенович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Кемпель Кирилл Сергеевич | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Соколов Константин Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Чесноков Егор Денисович | ФГКОУ | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Иванов Савелий Станиславович | ФГКОУ "КЕМЕРОВСКОЕ ПКУ" | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Рымарев Артем Владимирович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Нестеров Алексей Максимович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Тетерич Мирон Антонович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Мустафина Алёна Вячеславовна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Денисов Валерий Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Загайнов Тимофей Дмитриевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Шматов Глеб Сергеевич | ФГКОУ Кемеровское ПКУ | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Герасимов Вадим Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Мальченко Дмитрий Евгеньевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Прошел как призер прошлого года |
Вдовин Родион Максимович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Зимин Глеб Юрьевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Макшанов Артем Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Прошел как призер прошлого года |
Буторин Макар Владимирович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Шачнев Александр Артемович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Рябов Руслан Вадимович | ФГКОУ | 8 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Максимов Артем Сергеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Василенко Олег Вадимович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Назаров Павел Алексеевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Тен Владимир Михайлович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Чернышев Егор Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Алимов Алан Радифович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Коротков Иван Владимирович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Юмин Александр Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Супроткин Михаил Игоревич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Троицкий Игорь Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Берестов Иван Витальевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Логинов Демид Денисович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Мурзина Арина Андреевна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Краснобаев Арсений Русланович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Щукин Александр Егорович | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Гнездилов Олег Андреевич | ФГКОУ "Кемеровское президентское кадетское училище" | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Крот Анна Андреевна | МАОУ гимназия 1 | 7 | Калининград | Не прошел в заключительный тур |
Туров Даниил Александрович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 7 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Кемеров Николай Юрьевич | ФГКОУ | 7 | Кемерово | Не прошел в заключительный тур |
Боков Ростислав Д`Артаньянович | ФГКОУ "Кемеровское ПКУ" | 8 | Кемерово | Прошел в заключительный тур |
Савинов Максим Александрович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Протасов Кирилл Константинович | МАОУ Лицей 48 | 8 | Краснодар | Не прошел в заключительный тур |
Кузьмин Егор Васильевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Жданкина Дарья Александровна | МАОУ СОШ №46 | 10 | Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур |
Алексеев Михаил Алексеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Назаров Яков Анатольевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Сенин Роман Александрович | МБОУ школа 176 | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Пушкин Михаил Сергеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Тимербулатова Арина Ильдаровна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Сигитова Дарья Денисовна | МБОУ "Авторский лицей Эдварса 90" | 6 | Ульяновск | Прошел в заключительный тур |
Гумерова Алсу Маратовна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Котлярова Александра Константиновна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Сахаров Дмитрий Алексеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Агапов Артемий Максимович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Федоров Егор Васильевич | ГБНОУ СО СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Тимофеева Ульяна Юрьевна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Матанова Алиса Васильевна | ГБНОУ СРЦОД | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Макаров Набихан Нуржанович | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Лутохина Валерия Константиновна | МБОУ школа №148 | 10 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Шпак Амалия Олеговна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Ерохин Алексей Ильич | МБОУ Лицей №33 | 8 | Иваново | Не прошел в заключительный тур |
Аввакумов Лев Сергеевич | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур |
Соловьева София Николаевна | ГБНОУ СРЦОД | 10 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Москаленко Ксения Алексеевна | МАОУ Лицей ИГУ | 7 | Иркутск | Не прошел в заключительный тур |
Громова Мария Евгеньевна | ГБОУ СОШ номер 13 | 8 | Чапаевск | Прошел в заключительный тур |
Гусейнов Богдан Рафаэльевич | ГБОУ СОШ 11 г. Октябрьск Самарской области | 5 | Октябрьск | Прошел в заключительный тур |
Бурмистров Михаил Владимирович | ТКУиК | 11 | Спб | Не прошел в заключительный тур |
Ильясов Ильнар Ильдарович | Metabo | 7 | с. Ягодное, Ставропольский р-н | Не прошел в заключительный тур |
фокеева анна сергеевна | школа 1287 | 10 | москва | Не прошел в заключительный тур |
Радугина Елизавета Юрьевна | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | 8 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6105