Вы можете загрузить сертификаты призеров/участников отборочного тура в личном кабинете.
Если у Вас нет пароля, воспользуйтесь восстановлением/получением пароля. Личный кабинет создан для всех участников олимпиады, присутствующих в списке результатов. Получить пароль можно, введя в соответствующие поля ФИО и дату рождения. При возникновении проблем или если Вы не нашли свой результат на сайте, обращайтесь в оргкомитет через форму обратной связи на странице контактов, указав свои персональные данные
Заявку на апелляцию можно будет подать в личном кабинете с 00:00 17 января по 23:00 18 января
В финал прошли участники, набравшие:
4-8 класс | >=4 баллов |
9-11 класс | >=3 баллов |
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат |
Мкртчян Георгий Грантович | ГБОУ СО ЛАП № 135 | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Шараев Тимур Артурович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Казачков Роман Андреевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Кочетов Иван Игоревич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Уколов Глеб Дмитриевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Саксутдинов Дамир Тимурович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Кузин Александр Вячеславович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Титов Давид Максимович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Горбунов Ярослав Александрович | МАОУ СОШ №21 | 7 | г. Улан-Удэ | Прошел в заключительный тур |
Служаев Артем Игоревич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Соловьев Антон Сергеевич | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Не прошел в заключительный тур |
Алексеев Ярослав Владиславович | ГБОУ СО "ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)" | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Колбесенова Яна Алексеевна | Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) | 11 | Г.Уральск п.Махамбет | Не прошел в заключительный тур |
Кузнецов Валентин Дмитриевич | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеСредняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Е.М.Молчанова муниципального образования Барышский район Ульяновской области | 10 | город Барыш | Прошел в заключительный тур |
Бычков Вячеслав Максимович | МАОУ СШ N 144 | 8 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур |
Кияткин Арсений Сергеевич | МБУ Лицей №6 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Карпенко Григорий Михайлович | Лицей 6 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Сатымбай уулу Адилет Замирбекович | МАОУ СОШ | 5 | Тюмень | Не прошел в заключительный тур |
Звягина Юлия Алексеевна | МБОУ Вешкаймский лицей | 9 | р.п. Вешкайма | Не прошел в заключительный тур |
Небукин Максим Сергеевич | МАОУ "Общеобразовательный лицей "АМТЭК" | 6 | Череповец | Прошел в заключительный тур |
Береснев Владислав Владислав | ГБОУ СОШ с.Ягодное | 9 | Ягодное | Не прошел в заключительный тур |
Галкин Артём Дмитриевич | Филиал НВМУ (Сев ПКУ) | 11 | Севастополь | Прошел в заключительный тур |
Федорущенко Леонид Алексеевич | ФГКОУ филиал НВМУМОРФ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Соколов Егор Андреевич | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Милостной Дмитрий Владимирович | ФГКУ ФНВМУ(Сев. ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Шатохин Михаил Дмитриевич | ФГКОУ ФНВМУ(Сев. ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Виниченко Максим Алексеевич | ФГКОУ филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Прошел в заключительный тур |
Шестопалов Анатолий Николаевич | ФГКОУ филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Андросов Андрей Степанович | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Летучев Станислав Алексеевич | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Шутов Даниил Валентинович | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Прошел в заключительный тур |
Гуринович Гордей Валерьевич | филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Прошел в заключительный тур |
Затуржинский Михаил Анатольевич | ФНВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Мишустин Никита Романович | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Мельникова Мария Романовна | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Агапов Платон Дмитриевич | Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Новосельцев Степан Михайлович | Филиал НВМУ "Севастопольское ПКУ" | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Галынский Олег Владимирович | школа 1158 | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Бережной Максим Сергеевич | ФГКОУ ФНВМУ (Сев ПКУ) | 11 | г.Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Роговенко Маргарита Романовна | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Карякин Егор Владимирович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Енарахов Егор Евгеньевич | МБУ "Лицей N 6" | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Калугина Вера Денисовна | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Дементьева Злата Игоревна | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Лебедев Николай Денисович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Петрук Виктория Владимировна | МОУСШ 18 | 5 | город Иваново | Прошел в заключительный тур |
Нагуляк Георгий Александрович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Ризаева Аделина Рустамовна | Лицей номер 6 | 5 | Тольятти | Прошел в заключительный тур |
Еремин Алексей Евгеньевич | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Шихбалаева Хадижа Курбанова | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Пилипчук Тимофей Александрович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Сведенцов Дмитрий Михайлович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Безродный Евгений Максимович | школа 1158 | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Звездов Александр Дмитриевич | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Ковальский Никита Васильевич | Филиал НВМУ(Севастопольское ПКУ) | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур |
Романов Иван Петрович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Тарасова Полина Владимировна | школа 1158 | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Потапов Никита Олегович | ФНВМУ СПКУ | 11 | г. Севастополь | Прошел в заключительный тур |
Козярский Николай Иванович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Юдина Алиса Сергеевна | ГБОУ 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Мунавваров Тимур Икрамович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Кислякова Варвара Сергеевна | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Каримов Илья Алексеевич | школа 1158 | 5 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Мадонов Егор Антонович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Орт Кирилл Максимович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Поздеев Павел Александрович | школа 1158 | 5 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Долгова Дарья Сергеевна | ГБОУ СОШ с. Ягодное | 8 | село Ягодное | Не прошел в заключительный тур |
Полозюк Богдан Олегович | МБОУ "Шахтерская СШ №19" | 9 | город Шахтёрск | Не прошел в заключительный тур |
Мурашов Алексей Тимурович | Лицей номер 6 | 5 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Школа Виктория Андреевна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
чмых артём романович | ГБОУ СОШ№4 | 5 | Безенчук | Не прошел в заключительный тур |
Чипилов Александр Руменович | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Москвитин Мирон Александрович | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Степанищев Дмитрий Ильич | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Федорова Софья Алексеевна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Данилкина Наталья Васильевна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Гришина Елена Сергеевна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Косарева Полина Александровна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Костенко Никита Алексеевич | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Соловьева Людмила Андреевна | МБОУ СОШ 61 | 8 | Иваново | Не прошел в заключительный тур |
Крамор Борис Геннадьевич | ОЧУ ИПГ | 7 | Город Ишим | Не прошел в заключительный тур |
Шереметьев Роман Андреевич | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Чипилова Екатерина Руменовна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Молодцов Егор Александрович | школа 1158 | 6 | Москва | Прошел в заключительный тур |
Куварин Илья Дмитриевич | МБОУ "Многопрофильный лицей № 11 имени В.Г.Мендельсона" | 7 | Ульяновск | Прошел в заключительный тур |
Железнова Анастасия Сергеевна | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Волгин Владислав Максимович | школа 1158 | 6 | Москва | Не прошел в заключительный тур |
Бобова Анастасия Викторовна | МАОУ лицей 34 | 6 | +7 | Не прошел в заключительный тур |
Мехедов Артём Витальевич | Лада | 6 | Подстепки | Не прошел в заключительный тур |
Зиновьев Николай Константинович | Гимназия 399 | 10 | Красносельский район | Не прошел в заключительный тур |
Адаев Максим Олегович | Филиал ,,лада" | 6 | Тольятти | Не прошел в заключительный тур |
Ермоленко Даша Александровна | МБУ Лицей 6 | 5 | Мурысева 61 | Не прошел в заключительный тур |
Васьков Михаил Андреевич | ГБОУ школа 583 | 5 | Санкт- Петрбург | Не прошел в заключительный тур |
Соловьёв Аркадий Алексеевич | Филиал Лада | 6 | Советская 23Б | Не прошел в заключительный тур |
Тужилкина Алина Алексеевна | ГБОУ СОШ 4 | 5 | Безенчук | Прошел в заключительный тур |
Сакальчиков Никита Сергеевич | МБОУ СОШ №3 | 9 | Самара | Прошел в заключительный тур |
Андреянов Кирилл ВВ | ГБОУ СОШ с. Ягодное | 8 | с. Ягодное | Не прошел в заключительный тур |
Семидоцкая Джессика - | ГБОУ СОШ с Ягодное | 8 | село Ягодное | Не прошел в заключительный тур |
Аксёнов Тимофей Дмитриевич | МБОУ Лицей №7 | 8 | Воронеж | Прошел в заключительный тур |
Полухин Саша Денисович | Маоу сош | 6 | Суерка | Не прошел в заключительный тур |
1–100 101–200 201–300 301–400 401–500 501–600 601–700 701–800 801–900 901–1000 1001–1100 1101–1200 1201–1300 1301–1400 1401–1500 1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000 2001–2100 2101–2200 2201–2300 2301–2400 2401–2500 2501–2600 2601–2700 2701–2800 2801–2900 2901–3000 3001–3100 3101–3200 3201–3300 3301–3400 3401–3500 3501–3600 3601–3700 3701–3800 3801–3900 3901–4000 4001–4100 4101–4200 4201–4300 4301–4400 4401–4500 4501–4600 4601–4700 4701–4800 4801–4900 4901–5000 5001–5100 5101–5200 5201–5300 5301–5400 5401–5500 5501–5600 5601–5700 5701–5800 5801–5900 5901–6000 6001–6100 6101–6105